Diğer Gıdalar ve Yemekler

Gıda Adı Enerji Yağ Karb. Prot. Alkol Lif Ekle
Acı biber sosu (Chili), tatlı ID: 10.177 205 kcal 2.9 43.3 0.8 0 1
Acı biberli (Chilli) kuruyemiş ID: 13.096 519 kcal 32.3 37.2 16.1 0 7
Ajvar, tatlı biber sosu, ev yapımı ID: 06.790 53 kcal 1.9 5.5 1.3 0 4
Avokado çorbası, soğuk ID: 10.185 120 kcal 11.7 1.4 1.4 0 2
Avokado ve nohut püresi, endüstriyel üretim ID: 06.791 168 kcal 14 5.1 4 0 3
Baget ekmek, beyaz, peynir ve jambonlu, kafe/fırından ID: 05.517 267 kcal 13.1 26.1 10 0 2
Baget ekmek, beyaz, rozbifli, kafe/fırından ID: 05.518 272 kcal 11.2 31.8 10 0 2
Baget ekmek, beyaz, tavuklu, kafe/fırından ID: 05.502 248 kcal 12.9 23.4 8.5 0 2
Baget ekmek, kaba, peynir ve jambonlu, kafe/fırından ID: 05.516 257 kcal 14.1 21.8 9.5 0 3
Baget ekmek, kaba, rozbifli, kafe/fırından ID: 05.519 260 kcal 12.3 26.6 9.4 0 3
Baget ekmek, kaba, tavuklu, kafe/fırından ID: 05.503 239 kcal 13.7 19.6 8.1 0 2
Bahar rulosu (Spring roll), sebzeli, kızarmış, endüstriyel üretim ID: 10.223 230 kcal 13.1 22.1 4.5 0 3
Bahar rulosu (Spring roll), tavuk ve sebzeli, endüstriyel üretim ID: 03.515 177 kcal 7.3 20.2 6.2 0 2
Bahar rulosu (Spring rolls), taze, tofu, erişte ve sebzeli ID: 10.229 86 kcal 2.7 10.5 4.3 0 1
Balık yağı, Biopharma ID: 08.264 891 kcal 99 0 0 0 0
Balık yağı, kapsül, Møllers Dobbel ID: 08.030 675 kcal 67 0 18 0 0
Balık yağı, Møllers tran ID: 08.008 900 kcal 100 0 0 0 0
Balkabağı çorbası, ev yapımı ID: 10.159 24 kcal 0.1 4.4 0.7 0 1
Balzamik sirke ID: 10.129 62 kcal 0 15 0.5 0 0
Besin mayası ID: 10.214 295 kcal 5.2 3.8 46.6 0 23
Beyaz sos, ev yapımı ID: 10.198 114 kcal 7.1 8.3 4.2 0 0.3
Bezelye yahnisi, toz taban, hazırlanmış ID: 10.020 129 kcal 1.4 18.6 8 0 5
Biber sosu ID: 10.202 158 kcal 15.5 3 1.5 0 0.5
Bitki bazlı burger ID: 06.833 203 kcal 8.2 15.7 13.4 0 7
Bitki bazlı burger, patates ve mercimek ID: 06.820 242 kcal 10.5 25.6 7.8 0 7
Bitki bazlı burger, soya proteini ID: 06.819 164 kcal 5.8 5.8 19 0 6
Bitki bazlı ızgara sosis ID: 06.835 174 kcal 12.7 7.1 6.3 0 3
Bitki bazlı ızgara sosis, ayçiçeği proteini ID: 06.827 142 kcal 11.8 2.7 6.3 0 0
Bitki bazlı ızgara sosis, sebze ve patates ID: 06.821 195 kcal 12.8 11.2 7.1 0 3
Bitki bazlı kıyma ID: 06.837 177 kcal 9 4 17.4 0 5
Bitki bazlı kıyma, bezelye proteini ID: 06.830 200 kcal 10.1 5.7 19 0 5
Bitki bazlı kıyma, soya proteini ID: 06.678 163 kcal 8.6 1.4 17.2 0 6
Bitki bazlı kıyma, soya proteini ve buğday ID: 06.826 199 kcal 9 11.1 16.6 0 4
Bitki bazlı köfteler ID: 06.836 217 kcal 13 10.8 11.3 0 6
Bitki bazlı köfteler, bezelye proteini ID: 06.829 233 kcal 16.6 5 13.4 0 5
Bitki bazlı köfteler, patates ve mercimek ID: 06.822 221 kcal 10.1 22.9 6.6 0 6
Bitki bazlı köfteler, soya proteini ID: 06.823 198 kcal 12.2 4.6 13.8 0 7
Bitki bazlı şnitzel, soya ve buğday proteini ID: 06.684 240 kcal 12.8 16.3 12.9 0 4
Bitki bazlı sosis, soya proteini ID: 06.834 152 kcal 7.6 3.9 14.4 0 5
Bitki bazlı ürün, jambon yerine kullanılan ID: 10.213 153 kcal 11 3.1 8.2 0 4
Bitki bazlı ürün, krem peynir yerine kullanılan, yulaf bazlı ID: 06.267 236 kcal 20.1 10 3.5 0 0.5
Bitki bazlı ürün, peynir yerine kullanılan ID: 06.691 277 kcal 21.5 19.6 0 0 3
Bitki bazlı ürün, peynir yerine kullanılan, rendelenmiş ID: 06.690 275 kcal 22 17.5 0 0 3
Bitki bazlı ürün, yoğurt yerine kullanılan, soya bazlı, aromalı, kalsiyum ve vitaminli (vit D, riboflavin, vit B12) ID: 06.867 50 kcal 2.2 3.7 3.2 0 1
Bitki bazlı ürün, yoğurt yerine kullanılan, soya bazlı, kalsiyum ve vitaminli (vit D, vit B12) ID: 06.868 49 kcal 2.3 2.5 3.6 0 2
Börek, ıspanak ve beyaz peynirli, kafe/fırından ID: 10.190 263 kcal 9.5 32.7 10.3 0 2
Börek, kıymalı, kafe/fırından ID: 10.188 308 kcal 11.4 35.7 14.5 0 2
Börek, patatesli, kafe/fırından ID: 10.189 269 kcal 7.3 43.2 6.1 0 3
Bouillabaisse, Fransız balık çorbası ID: 10.157 52 kcal 2.9 1.5 4.5 0 0.8
Brokoli çorbası, ev yapımı ID: 10.158 39 kcal 2.8 1.7 1.3 0 1
Bruschetta, domates ve fesleğenli ID: 05.504 111 kcal 3.4 15.3 3.3 0 3
Bulyon tozu ID: 10.100 145 kcal 4.5 9 17 0 0
Burger, vejetaryen, fasulyeli, yağda kızarmış ID: 06.705 189 kcal 10.9 14 6.9 0 4
Calzone, et dolgulu, kafe/fırından ID: 10.191 250 kcal 8.8 29.3 12.4 0 2
Calzone, peynir ve jambonlu, kafe/fırından ID: 10.193 233 kcal 8.3 26.6 11.9 0 2
Calzone, tavuk ve pestolu, kafe/fırından ID: 10.192 271 kcal 12.3 25.1 14.1 0 2
Çedar sosu ID: 08.256 234 kcal 17.8 6.2 12 0 0.3
Çorba, balık, toz taban, hazırlanmış ID: 10.023 39 kcal 0.9 5.3 2.2 0 0.5
Çorba, balık, toz taban, toz ID: 10.123 372 kcal 8.5 53 18 0 6
Çorba, domates ve makarna, toz taban, hazırlanmış ID: 10.014 48 kcal 0.9 8.5 1.2 0 0.5
Çorba, domates, toz taban, hazırlanmış ID: 10.013 32 kcal 0.4 6 0.8 0 0.4
Çorba, domates, toz taban, toz ID: 10.113 379 kcal 8.5 65 8.5 0 4
Çorba, et ve sebzeli, beta çorbası, ev yapımı ID: 10.156 40 kcal 1.3 3.1 3.6 0 1
Çorba, etli ve inci arpalı, toz taban, hazırlanmış ID: 10.024 40 kcal 0.5 7.1 1.4 0 0.8
Çorba, hazır, karnabahar ve brokoli, hazırlanmış ID: 10.032 34 kcal 1 4.7 1.1 0 0.7
Çorba, karnabahar, toz taban, hazırlanmış ID: 10.012 32 kcal 0.9 4.3 1.5 0 0.5
Dip sos, tatlı & ekşi, BBQ sos, endüstriyel üretim ID: 10.125 96 kcal 0.4 22.6 0.5 0 0
Domuz derisi cipsi (Pork scratchings) ID: 12.015 606 kcal 46 0.2 47.9 0 0
Dürüm ekmeği (Wraps), süzme peynirli (cottage cheese), ev yapımı ID: 10.225 127 kcal 7.1 1.3 14.3 0 0
Ekmek mayası, aktif, kuru ID: 12.009 341 kcal 7.6 14.3 40.4 0 27
Ekmek mayası, yaş (preslenmiş) ID: 12.007 107 kcal 1.9 10 8.4 0 8
Et suyu, et, küpten, hazırlanmış ID: 12.004 3 kcal 0.1 0.2 0.3 0 0
Falafel, ev yapımı ID: 06.783 216 kcal 5.7 20.6 13.4 0 14
Falafel, nohut köftesi, endüstriyel üretim ID: 06.817 204 kcal 9.4 17.9 7.8 0 8
Fasulye ve zeytin salatası, endüstriyel üretim ID: 06.788 169 kcal 13.6 5.3 5 0 3
Fermente yulaf ürünü, yemek hazırlığı için, %15 yağlı ID: 01.296 187 kcal 15.7 10.1 0.8 0 1
Fermente, koyulaştırılmış yulaf ürünü ID: 01.295 76 kcal 2.4 11.7 1.5 0 0.9
Filo hamuru (Baklavalık yufka) ID: 10.132 285 kcal 1.9 57.9 8 0 2
Fındık rostosu (Nut roast) ID: 06.687 273 kcal 21.4 9.7 8 0 5
Güveç tabanı, avcı yahnisi (jegergryte), etsiz, hazırlanmış ID: 10.028 117 kcal 8.3 8.4 2.1 0 0.2
Güveç tabanı, Oryantal usulü, etsiz, hazırlanmış ID: 10.008 58 kcal 1.8 8.5 1.7 0 0.2
Güveç tabanı, stroganoff, etsiz, hazırlanmış ID: 10.029 61 kcal 1.7 8.4 2.9 0 0.1
Güveç, fasulyeli, etsiz ID: 06.708 67 kcal 0.4 9.5 4.4 0 4
Güveç, sebzeli ve patatesli ID: 06.707 48 kcal 1.4 6.7 0.9 0 2
Hardal ID: 12.008 158 kcal 6.4 18.5 5.7 0 2
Havuç çorbası, ev yapımı ID: 10.161 46 kcal 3.3 3.1 0.6 0 0.7
Hindistan cevizi sütü, konserve ID: 06.701 209 kcal 21.3 1.5 2 0 2
Hindistan cevizi sütü, light, konserve ID: 06.780 72 kcal 7.1 0.8 0.6 0 1
Hoisin sosu, ev yapımı ID: 10.197 265 kcal 18.6 21.6 2.6 0 0.5
Hollandez sosu, ev yapımı ID: 10.162 525 kcal 56.4 0.8 3.3 0 0.3
Humus ID: 06.679 170 kcal 11.9 6.7 5.6 0 7
Ispanak çorbası, ev yapımı ID: 10.168 52 kcal 4.4 1.1 1.2 0 1
Jelatin ID: 12.110 343 kcal 0.1 0 85.6 0 0
Kabartma tozu ID: 12.018 172 kcal 0 37.8 5.2 0 0
Kahve beyazlatıcı, bitkisel yağlı ID: 01.177 107 kcal 10.2 2.9 0.9 0 0
Kahve beyazlatıcı, toz, Coffeemate ID: 01.176 548 kcal 34.5 57.3 2.1 0 0
Kakao tozu ID: 09.011 379 kcal 21.9 11 22.5 0 24
Kakao, hazır toz, sütsüz ID: 09.012 386 kcal 2.5 83.3 4.5 0 6
Karbonat (Baking soda) ID: 10.133 - kcal 0 0 0 0 0
Karnabahar çorbası, ev yapımı ID: 10.150 26 kcal 1.5 1.7 1.2 0 0.7
Kiş (Quiche), peynir ve jambonlu ID: 03.261 253 kcal 15.4 15.2 13.2 0 0.9
Köri ezmesi ID: 10.131 269 kcal 21.3 11.3 4.7 0 7
Krema ikamesi, bitkisel yağlı, çırpmalık ID: 01.189 78 kcal 8.3 0 0.7 0 0
Krema ikamesi, bitkisel yağlı, krem şanti, konserve ID: 01.179 260 kcal 25 7.3 1.5 0 0
Krema ikamesi, bitkisel yağlı, soya, %17 yağlı ID: 01.293 186 kcal 17.5 4.1 2.9 0 0
Krema ikamesi, bitkisel yağlı, yulaf, %13 ID: 01.294 146 kcal 12.8 6.7 0.7 0 0.9
Kruvasan, jambon ve peynirli, kafe/fırından ID: 05.505 288 kcal 16.1 24.5 10.1 0 2
Kuşkonmaz çorbası, ev yapımı ID: 10.155 54 kcal 4.3 1.7 1.5 0 1
Makarna arrabiata ID: 10.227 127 kcal 3.9 18 4.3 0 2
Mantar çorbası ID: 10.208 67 kcal 5.9 1.6 1.3 0 1
Mantar yahnisi ID: 06.864 136 kcal 12.5 2.5 2.4 0 2
Mercimek cipsi ID: 10.216 450 kcal 19.1 52.5 13 0 8
Mercimek çorbası ID: 10.228 45 kcal 1 4.9 2.9 0 3
Mercimek ve fasulye salatası, endüstriyel üretim ID: 06.693 105 kcal 6 3.8 6 0 6
Mikoprotein ID: 06.781 90 kcal 1.4 1.1 14 0 8
Minestrone çorbası, etsiz, ev yapımı ID: 10.166 46 kcal 1.2 6.2 1.9 0 2
Miso ID: 10.138 182 kcal 10.5 1.5 17.2 0 7
Multi 0.62 g, Nycoplus ID: 10.136 65 kcal 1.2 4.1 0 0 19
Multi çocuklar için, 1.5 g, Nycoplus ID: 10.135 - kcal 0 0 0 0 0
Müsli ekmeği (Roll), kahverengi peynirli, kafe/fırından ID: 05.507 336 kcal 13.6 39.2 11 0 7
Niçoise salatası ID: 06.201 113 kcal 7.2 5 6.3 0 1
Panini, peynir ve jambonlu, kafe/fırından ID: 05.509 248 kcal 7.7 30.6 12.7 0 2
Patates çerezleri, ekstrüde (şekillendirilmiş) ID: 06.009 490 kcal 25.1 60 4.6 0 3
Patates cipsi ID: 06.007 502 kcal 29.3 50.5 6.1 0 6
Patates cipsi, yağı azaltılmış ID: 06.082 458 kcal 18 63 4 0 14
Patates ve pırasa çorbası, ev yapımı ID: 10.167 65 kcal 3.6 6.1 1.5 0 1
Patlamış mısır, havada patlatılmış, endüstriyel üretim ID: 12.012 399 kcal 14.5 51.4 10.1 0 11
Patlamış mısır, havada patlatılmış, mikrodalga ID: 12.028 480 kcal 16.9 66 9.6 0 13
Pesto, kırmızı, endüstriyel üretim ID: 06.269 333 kcal 31.9 6.2 4.4 0 1
Pesto, kırmızı, ev yapımı ID: 10.203 401 kcal 30.2 16.6 12.3 0 7
Pesto, yeşil, endüstriyel üretim ID: 06.144 517 kcal 53.1 4.5 4.9 0 0.9
Pesto, yeşil, ev yapımı ID: 06.143 620 kcal 61.9 4 10.6 0 2
Peynirli mısır çerezi (Cheese doodles) ID: 12.016 547 kcal 35.5 47 8.5 0 3
Peynirli mısır çerezi, mercimekli ID: 10.215 512 kcal 30.8 40.2 15.8 0 6
Pirinç kağıdı ID: 05.550 326 kcal 1.6 72.2 5.4 0 0.6
Pita, falafelli, salatalı ve soslu ID: 10.222 186 kcal 10.5 14.9 6.1 0 4
Pizza üst malzemesi, etsiz, toz taban, hazırlanmış ID: 10.034 70 kcal 1.5 12.4 1.3 0 1
Pizza, beyaz, armut ve mavi küflü peynirli, ev yapımı ID: 10.221 279 kcal 19.2 17.1 7.9 0 3
Pizza, beyaz, kürlenmiş jambonlu, ev yapımı ID: 10.219 247 kcal 15.4 15.6 9.9 0 3
Pizza, beyaz, taze krema (créme fraîche) ve ıspanaklı, ev yapımı ID: 10.220 285 kcal 21.1 14 8.5 0 3
Pizza, bitki bazlı kıymalı, ev yapımı ID: 10.183 182 kcal 7.5 20.8 6.3 0 3
Pizza, domates sosu ve peynir, ev yapımı ID: 06.734 182 kcal 5.2 25.3 7 0 3
Pizza, endüstriyel üretim ID: 09.153 222 kcal 8.5 24.3 10.9 0 3
Pizza, jambon, çedar ve mozzarella, endüstriyel üretim ID: 09.146 218 kcal 7 26.1 11.3 0 3
Pizza, jambon, ev yapımı ID: 09.168 193 kcal 8.2 18.1 10.3 0 3
Pizza, jambon, pepperoni ve kıyma, endüstriyel üretim ID: 09.150 218 kcal 7 24 13.4 0 3
Pizza, jambon, tatlı biber ve Jarlsberg peyniri, endüstriyel üretim ID: 09.145 198 kcal 6.7 22 11.1 0 3
Pizza, kıyma ve soğanlı, endüstriyel üretim ID: 09.148 197 kcal 6.6 22.8 10.3 0 3
Pizza, kıymalı (%6 yağlı), ev yapımı ID: 10.182 184 kcal 7.6 17.9 10 0 2
Pizza, kıymalı, ev yapımı ID: 09.166 193 kcal 8.6 17.9 9.9 0 2
Pizza, mozzarella ve domatesli, endüstriyel üretim ID: 09.151 260 kcal 12.5 24.8 10.8 0 3
Pizza, mozzarella, jambon, sosis ve mantar, endüstriyel üretim ID: 09.147 236 kcal 11.6 21.6 10.3 0 2
Pizza, parma jambonlu, ev yapımı ID: 09.165 205 kcal 8.7 19.7 10.8 0 2
Pizza, pepperoni, ev yapımı ID: 10.181 219 kcal 10.8 18.1 10.9 0 3
Pizza, pepperoni, sosis, jalapeño ve peynir, endüstriyel üretim ID: 09.152 228 kcal 7.8 28.8 9.1 0 3
Pizza, vegan, ev yapımı ID: 10.184 142 kcal 5.7 17.3 3.4 0 4
Pizza, vejetaryen, ev yapımı ID: 09.167 150 kcal 6.3 15 6.8 0 3
Ponzu sosu, ev yapımı ID: 10.204 99 kcal 0.1 22.5 2 0 0.4
Puf böreği hamuru (Milföy) ID: 10.130 397 kcal 26.2 33.7 5.3 0 3
Salata, tavuk ve beyaz peynirli, kafe/fırından ID: 10.205 94 kcal 5.3 2.8 7.7 0 2
Sandviç ekmeği (Roll), beyaz, tavuk ve pestolu, kafe/fırından ID: 05.511 252 kcal 13.9 16.4 14.5 0 2
Sandviç ekmeği (Roll), peynir ve jambonlu, kafe/fırından ID: 05.512 291 kcal 20.4 16.7 8.9 0 2
Sandviç ekmeği (Rolls), pizza dolgulu ID: 05.444 233 kcal 7.5 28.3 11.6 0 3
Sebze ezmesi (Spread), endüstriyel üretim ID: 06.789 193 kcal 15 7.9 4 0 5
Sebze ezmesi/pate, endüstriyel üretim ID: 06.713 253 kcal 20 9.6 7.6 0 2
Sebze yahnisi, domatesli, ratatouille ID: 06.706 43 kcal 2.7 2.9 0.8 0 2
Seitan, buğday gluteni ID: 06.686 205 kcal 7.2 4 28.4 0 6
Sezar salata ID: 06.200 176 kcal 10 7.3 13.5 0 1
Sirke, %7 ID: 12.027 4 kcal 0 0.6 0.4 0 0
Sirke, elma şarabı ID: 10.178 4 kcal 0 0.6 0.4 0 0
Sirke, kırmızı şarap ID: 12.119 - kcal 0 0 0 0 0
Sıvı vitamin ve mineraller, Floradix ID: 12.117 74 kcal 0 18.5 0 0 0
Sıvı vitamin ve mineraller, Sanasol ID: 12.116 213 kcal 0.6 51 1 0 0
Sıvı vitaminler, Multi Vitaminmikstur, Nycoplus ID: 10.137 - kcal 0 0 0 0 0
Soğan çorbası, ev yapımı ID: 10.164 28 kcal 1.3 2.6 0.7 0 2
Soğan çorbası, peynir ve ekmekle gratine edilmiş, ev yapımı ID: 10.165 60 kcal 2.6 5.6 2.5 0 2
Sos, bernaise, ev yapımı ID: 10.171 508 kcal 54.7 1 2.8 0 0.3
Sos, Bernaise, toz taban, hazırlanmış ID: 10.015 211 kcal 19.5 6.3 2.5 0 0
Sos, beşamel, toz taban, hazırlanmış ID: 10.018 61 kcal 1.5 7.8 4.1 0 0
Sos, et suyu (gravy), toz taban, hazırlanmış ID: 10.019 21 kcal 0.4 3.9 0.5 0 0.2
Sos, geyik eti, toz taban, hazırlanmış ID: 10.026 70 kcal 3.9 5.8 2.7 0 0.2
Sos, kahverengi soğanlı, toz taban, hazırlanmış ID: 10.025 40 kcal 1.5 5.7 0.9 0 0.2
Sos, kahverengi, küpten, hazırlanmış ID: 10.016 69 kcal 3.5 8.4 1 0 0
Sos, kahverengi, toz taban, hazırlanmış ID: 10.017 36 kcal 1.1 5.3 1 0 0
Sosis, soya, konserve ID: 06.703 201 kcal 15 3.5 12 0 2
Soya proteini, dokulu ID: 06.737 273 kcal 5.4 10.2 43.2 0 6
Soya sosu ID: 10.126 84 kcal 0 17.9 3 0 0
Soya sosu, tatlı ID: 10.217 190 kcal 2.1 38.5 4.3 0 0
Susam ezmesi, tahin ID: 06.702 626 kcal 58.9 0.8 18.5 0 9
Suşi, maki, avokado, vejetaryen ID: 06.786 108 kcal 3.3 17 2.2 0 0.7
Suşi, maki, mango, vejetaryen ID: 06.785 100 kcal 1.8 18.6 2 0 0.7
Suşi, maki, tofu, vejetaryen ID: 06.787 113 kcal 3.1 17 4.1 0 0.5
Süt, yoğunlaştırılmış, şekerli ID: 10.147 328 kcal 8.7 54.5 7.9 0 0
Taco baharat karışımı, endüstriyel üretim ID: 10.134 226 kcal 3.5 36.7 5.9 0 12
Taco çorbası, ev yapımı ID: 10.170 50 kcal 2.1 3.4 3.4 0 2
Taco kabuklu, bitki bazlı kıymalı, sebzeli ID: 09.172 174 kcal 9.7 12.3 8 0 3
Taco kabuklu, kıymalı (maks %6 yağlı), sebzeli ID: 09.170 174 kcal 9.2 11.4 10.7 0 1
Taco kabuklu, kıymalı, sebzeli ID: 09.141 193 kcal 11.6 11.4 9.9 0 1
Taco kabuklu, somon, sebzeli ID: 09.143 201 kcal 12.6 12.1 8.9 0 1
Taco kabuklu, tavuk, sebzeli ID: 09.142 173 kcal 9.2 11.4 10.5 0 1
Taco sosu ID: 06.149 27 kcal 0.1 4 1.9 0 2
Taco tortillalı, bitki bazlı kıymalı, sebzeli ID: 09.173 151 kcal 6.7 13 8.4 0 2
Taco tortillalı, kıymalı (maks %6 yağlı), sebzeli ID: 09.171 151 kcal 6.3 12.2 10.9 0 1
Taco tortillalı, kıymalı, sebzeli ID: 09.138 169 kcal 8.5 12.2 10.2 0 1
Taco tortillalı, somon, sebzeli ID: 09.140 176 kcal 9.4 12.9 9.3 0 1
Taco tortillalı, tavuk, sebzeli ID: 09.139 150 kcal 6.2 12.2 10.7 0 1
Tatlı biber ve nohut püresi, endüstriyel üretim ID: 06.692 67 kcal 1.4 6.7 5 0 4
Tatlı patates çorbası, ev yapımı ID: 10.169 47 kcal 1.8 6 0.9 0 1
Tempeh soya fasulyesi ürünü ID: 06.685 209 kcal 10.8 5.5 20.3 0 4
Tereyağı sosu, kremalı ID: 08.258 630 kcal 68.2 2.2 1.6 0 0.1
Teriyaki sosu ID: 10.179 112 kcal 0.8 23 3.2 0 0
Tofu ID: 06.704 133 kcal 8.5 0.6 13.4 0 0.4
Tofu, ipeksi (silky) ID: 06.865 50 kcal 2.9 1.1 4.6 0 0.6
Tofu, tütsülenmiş ID: 06.866 149 kcal 9.5 0.9 14.9 0 0
Tortilla cipsi ID: 12.017 475 kcal 22.5 57.4 7.4 0 7
Tuz, bitkisel ID: 12.024 47 kcal 1.7 0.3 7.6 0 0
Tuz, deniz ID: 12.026 - kcal 0 0 0 0 0
Tuz, mineral ID: 12.023 - kcal 0 0 0 0 0
Tuz, sofra ID: 12.022 - kcal 0 0 0 0 0
Tuz, sofra, iyotlu ID: 12.025 - kcal 0 0 0 0 0
Tuzlu çubuklar ID: 12.014 384 kcal 5.7 68.7 11.5 0 6
Vejetaryen burger, ev yapımı ID: 06.784 173 kcal 8.5 13.8 6.9 0 7
Vejetaryen lazanya, ev yapımı ID: 06.782 129 kcal 5.9 11 6.8 0 2
Vitamin Ayıcıklar (Bears), Collett ID: 12.115 - kcal 0 26 0 0 0
Vitamineral, Vitaplex ID: 12.114 3 kcal 0.4 0 0 0 0
Wonton hamuru ID: 10.139 281 kcal 1.5 56.2 9.8 0 2
Worcestershire sosu ID: 10.218 120 kcal 0.1 28.3 1.4 0 0
Yer elması çorbası, ev yapımı ID: 10.163 70 kcal 4 5.5 2.4 0 0.8
Yunan salatası, beyaz peynir ve zeytinli ID: 06.712 68 kcal 4.8 2 3.6 0 2

💡 Diğer Gıdalar ve Yemekler Kategorisi Analiz Rehberi

🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?

Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.

⚖️ Çoklu Karşılaştırma

Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.

⚡ Enerji ve Besin Değerleri

Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.

✅ Excel Çıktısı Alın

Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.