Kuruyemiş ve Tohumlar

Gıda Adı Enerji Yağ Karb. Prot. Alkol Lif Ekle
Antep fıstığı ID: 06.594 543 kcal 44.8 9.1 21 0 10
Antep fıstığı, kavrulmuş, tuzlu ID: 06.173 497 kcal 41.6 3 18 0 20
Ay çekirdeği ID: 06.560 680 kcal 66.5 2.8 14.1 0 7
Badem ID: 06.555 600 kcal 52.5 5.6 21.4 0 10
Badem ezmesi, ev yapımı ID: 06.107 601 kcal 52.1 6.6 21.2 0 11
Badem, kabuksuz ID: 06.592 702 kcal 67.8 1.8 14.2 0 14
Brezilya cevizi ID: 06.681 589 kcal 43.9 29 17.9 0 3
Çam fıstığı ID: 06.668 589 kcal 50.3 8.1 21.6 0 9
Chia tohumu, kurutulmuş ID: 06.553 670 kcal 65 3.3 13.2 0 9
Fındık ID: 05.012 514 kcal 42.2 1.6 18.3 0 27
Haşhaş tohumu ID: 05.465 206 kcal 0.5 10 1.2 0 78
Kabak çekirdeği, balkabağı çekirdeği ID: 05.126 621 kcal 54.4 3.6 24.2 0 10
Kaju ezmesi, ev yapımı ID: 06.582 592 kcal 43.9 29.4 18.2 0 3
Kaju fıstığı ID: 06.618 604 kcal 48.7 19.2 18 0 8
Kaju fıstığı, tuzlu ID: 06.039 184 kcal 2.2 34 3.2 0 8
Karışık kuruyemiş, kuru meyveli ID: 13.102 384 kcal 5.6 71.6 9.4 0 4
Karnıyarık otu kabuğu (Psyllium) ID: 05.458 133 kcal 2.6 19.1 5.5 0 6
Kestane, kavrulmuş ID: 05.380 482 kcal 34.2 1.8 21.4 0 41
Keten tohumu, ezilmiş ID: 06.617 753 kcal 75.8 5.6 7.9 0 9
Kinoa, beyaz, pişmemiş ID: 05.030 595 kcal 53.8 1.4 19.6 0 13
Kinoa, beyaz, pişmiş ID: 06.663 330 kcal 6.6 50.1 13.3 0 8
Kinoa, kırmızı, pişmemiş ID: 06.615 348 kcal 6.7 52.2 13.9 0 12
Kinoa, kırmızı, pişmiş ID: 06.664 381 kcal 7 58.8 14.6 0 12
Kinoa, pişmemiş ID: 05.456 132 kcal 2.7 20.1 5.3 0 3
Kinoa, pişmiş ID: 05.457 153 kcal 2.8 23.6 5.9 0 5
Kinoa, siyah, pişmemiş ID: 06.616 139 kcal 2.7 20.9 5.6 0 5
Kinoa, siyah, pişmiş ID: 06.665 331 kcal 6.5 47.5 13.7 0 14
Kuruyemiş karışımı, oryantal ID: 06.559 621 kcal 51.8 13.1 22.8 0 5
Kuruyemiş ve tohumlar ID: 06.680 581 kcal 50.1 6.9 20.4 0 10
Makademya fındığı, çiğ ID: 06.239 493 kcal 32.6 30.3 16.3 0 7
Pekan cevizi ID: 06.614 665 kcal 61.9 9.9 14 0 6
Susam, kabuklu ID: 05.147 633 kcal 57.4 1.8 22.7 0 9
Susam, kabuksuz ID: 05.170 585 kcal 45.9 2 36.3 0 9
Yer fıstığı ezmesi ID: 06.557 594 kcal 49.2 7.6 25.8 0 9
Yer fıstığı, çiğ ID: 06.558 623 kcal 51 9.5 26.7 0 10
Yer fıstığı, kavrulmuş, tuzlu ID: 06.593 737 kcal 73.3 4 8.8 0 13

💡 Kuruyemiş ve Tohumlar Kategorisi Analiz Rehberi

🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?

Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.

⚖️ Çoklu Karşılaştırma

Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.

⚡ Enerji ve Besin Değerleri

Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.

✅ Excel Çıktısı Alın

Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.