Sebzeler
| Gıda Adı | Enerji | Yağ | Karb. | Prot. | Alkol | Lif | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avokado, çiğ ID: 06.524 | 191 kcal | 19.6 | 0.4 | 1.8 | 0 | 3 | |
| Avokado, dondurulmuş ID: 06.258 | 127 kcal | 12.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 5 | |
| Balkabağı, Butternut, çiğ ID: 06.231 | 31 kcal | 0.7 | 0.6 | 4.1 | 0 | 3 | |
| Balkabağı, Butternut, pişmiş ID: 06.137 | 17 kcal | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2 | |
| Balkabağı, Hokkaido, çiğ ID: 06.188 | 28 kcal | 0.2 | 3 | 1.9 | 0 | 3 | |
| Balkabağı, Hokkaido, pişmiş ID: 06.139 | 255 kcal | 0.5 | 54.8 | 7.9 | 0 | 0 | |
| Balkabağı, Spaghetti, çiğ ID: 06.176 | 130 kcal | 13.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 3 | |
| Balkabağı, Spaghetti, pişmiş ID: 06.611 | 348 kcal | 36 | 1.8 | 2.2 | 0 | 4 | |
| Bambu filizi, konserve ID: 06.119 | 14 kcal | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0 | 2 | |
| Bamya, çiğ ID: 06.086 | 23 kcal | 0.1 | 3 | 1.7 | 0 | 2 | |
| Bamya, pişmiş ID: 06.092 | 21 kcal | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0.8 | |
| Bebek havuç, bebek mısır, taze fasulye, dondurulmuş ID: 06.218 | 27 kcal | 0.3 | 3 | 1.8 | 0 | 2 | |
| Bebek mısır, konserve ID: 06.148 | 26 kcal | 0.4 | 2 | 2.9 | 0 | 2 | |
| Bezelye, şeker (sultani), çiğ ID: 06.116 | 17 kcal | 0.6 | 0.4 | 2 | 0 | 0.8 | |
| Bezelye, yeşil, çiğ ID: 06.671 | 66 kcal | 4.4 | 4.5 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Bezelye, yeşil, dondurulmuş ID: 06.185 | 65 kcal | 0.1 | 11 | 2.6 | 0 | 5 | |
| Bezelye, yeşil, pişmiş ID: 06.145 | 56 kcal | 0 | 6.3 | 5.7 | 0 | 4 | |
| Biber, acı (chili), kırmızı, çiğ ID: 06.063 | 23 kcal | 0.5 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | |
| Biber, acı (chili), yeşil, çiğ ID: 06.851 | 24 kcal | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 5 | |
| Biber, tatlı, kırmızı, çiğ ID: 06.190 | 25 kcal | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 0 | 1 | |
| Biber, tatlı, kırmızı, yağsız kavrulmuş ID: 06.127 | 27 kcal | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 3 | |
| Biber, tatlı, sarı, çiğ ID: 06.199 | 24 kcal | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3 | |
| Biber, tatlı, turuncu, çiğ ID: 06.126 | 27 kcal | 0.4 | 2.6 | 2 | 0 | 2 | |
| Biber, tatlı, yeşil, çiğ ID: 06.062 | 17 kcal | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 0 | 4 | |
| Biber, tatlı, yeşil, yağsız kavrulmuş ID: 06.198 | 30 kcal | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3 | |
| Brokoli filizi, çiğ ID: 06.272 | 10 kcal | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | |
| Brokoli, havuç, bebek mısır, dondurulmuş ID: 06.216 | 24 kcal | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | |
| Brokoli, ithal, çiğ ID: 06.747 | 27 kcal | 0 | 2.3 | 2.9 | 0 | 3 | |
| Brokoli, ithal, dondurulmuş ID: 06.740 | 21 kcal | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 0 | 3 | |
| Brokoli, Norveç tipi, çiğ ID: 06.018 | 24 kcal | 0 | 2 | 2.9 | 0 | 2 | |
| Brokoli, pişmiş ID: 06.725 | 21 kcal | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2 | |
| Brüksel lahanası, dondurulmuş ID: 06.748 | 26 kcal | 0 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3 | |
| Brüksel lahanası, ithal, çiğ ID: 06.222 | 46 kcal | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 0 | 4 | |
| Brüksel lahanası, Norveç tipi, çiğ ID: 06.055 | 53 kcal | 0.6 | 4.4 | 5.1 | 0 | 5 | |
| Brüksel lahanası, pişmiş ID: 06.056 | 34 kcal | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4 | |
| Deniz yosunu, agar, çiğ ID: 06.261 | 13 kcal | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Deniz yosunu, agar, kurutulmuş ID: 06.054 | 16 kcal | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 0 | 1 | |
| Deniz yosunu, irish moss, çiğ ID: 06.053 | 20 kcal | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 4 | |
| Deniz yosunu, kelp (kombu), çiğ ID: 06.138 | 15 kcal | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 3 | |
| Deniz yosunu, laver (nori), çiğ ID: 06.207 | 14 kcal | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 2 | |
| Deniz yosunu, spirulina, kurutulmuş ID: 06.100 | 25 kcal | 0.7 | 0 | 3.3 | 0 | 3 | |
| Deniz yosunu, wakame, çiğ ID: 06.110 | 73 kcal | 0.4 | 10.5 | 3.3 | 0 | 7 | |
| Domates püresi ID: 06.736 | 88 kcal | 1.1 | 15.4 | 2.6 | 0 | 3 | |
| Domates, ithal, çiğ ID: 06.136 | 80 kcal | 0.1 | 16.8 | 1.6 | 0 | 3 | |
| Domates, kiraz, ithal, çiğ ID: 06.716 | 22 kcal | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Domates, kiraz, Norveç tipi, çiğ ID: 06.745 | 87 kcal | 1.9 | 11.6 | 3.3 | 0 | 5 | |
| Domates, konserve, bütün, suyu ile ID: 06.048 | 26 kcal | 0.2 | 4.2 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Domates, konserve, süzülmüş ID: 06.717 | 28 kcal | 0.2 | 4.4 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Domates, kurutulmuş ID: 06.275 | 28 kcal | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Domates, kurutulmuş, yağda ID: 06.278 | 27 kcal | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Domates, Norveç tipi, çiğ ID: 06.277 | 28 kcal | 0.2 | 5.4 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Domates, pişmiş ID: 06.101 | 80 kcal | 0.1 | 16.6 | 1.6 | 0 | 3 | |
| Domates, salkım, ithal, çiğ ID: 06.276 | 23 kcal | 0.3 | 3 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Domates, salkım, Norveç tipi, çiğ ID: 06.047 | 21 kcal | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Domates, yeşil, çiğ ID: 06.088 | 26 kcal | 0.2 | 5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Enginar kalbi, konserve, süzülmüş ID: 06.270 | 18 kcal | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 3 | |
| Enginar, küre, çiğ ID: 06.011 | 28 kcal | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 0 | 5 | |
| Hardal otu, çiğ ID: 06.850 | 46 kcal | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 4 | |
| Havuç, bebek, çiğ ID: 06.743 | 26 kcal | 0.2 | 3.7 | 1.1 | 0 | 2 | |
| Havuç, bebek, dondurulmuş ID: 06.718 | 24 kcal | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | |
| Havuç, depoluk, çiğ ID: 06.215 | 20 kcal | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 3 | |
| Havuç, ithal, çiğ ID: 06.016 | 19 kcal | 0 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1 | |
| Havuç, konserve, süzülmüş ID: 06.074 | 48 kcal | 0.6 | 5.8 | 2.5 | 0 | 5 | |
| Havuç, Norveç tipi, çiğ ID: 06.072 | 35 kcal | 0.3 | 3.5 | 2.4 | 0 | 4 | |
| Havuç, pişmiş ID: 06.122 | 159 kcal | 0.3 | 36.8 | 1.4 | 0 | 2 | |
| Hindiba (Chicory), kırmızı, radicchio, çiğ ID: 06.068 | 16 kcal | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 3 | |
| Hindiba (Chicory), salata, çiğ ID: 06.279 | 12 kcal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Ispanak, çiğ ID: 06.124 | 24 kcal | 0.2 | 3.3 | 1.5 | 0 | 1 | |
| Ispanak, dondurulmuş ID: 06.113 | 23 kcal | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0 | 3 | |
| Ispanak, pişmiş ID: 06.285 | 16 kcal | 0 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2 | |
| Kabak (Squash), kışlık, çiğ ID: 06.064 | 17 kcal | 0 | 0.1 | 2.8 | 0 | 3 | |
| Kabak (Squash), kışlık, pişmiş ID: 06.286 | 17 kcal | 0 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3 | |
| Kabak (Squash), yazlık (kabak), ithal, çiğ ID: 06.254 | 130 kcal | 11.1 | 1.9 | 2.7 | 0 | 6 | |
| Kabak (Squash), yazlık (kabak), Norveç tipi, çiğ ID: 06.211 | 37 kcal | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13 | |
| Kabak (Squash), yazlık (kabak), pişmiş ID: 06.065 | 19 kcal | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2 | |
| Kapari, konserve, süzülmüş ID: 06.075 | 34 kcal | 0.2 | 4.3 | 1.7 | 0 | 4 | |
| Karnabahar, ithal, çiğ ID: 06.220 | 25 kcal | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 0 | 3 | |
| Karnabahar, Norveç tipi, çiğ ID: 06.219 | 25 kcal | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 0 | 2 | |
| Karnabahar, pişmiş ID: 06.214 | 18 kcal | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0 | 3 | |
| Kereviz (kök), ithal, çiğ ID: 06.060 | 22 kcal | 0 | 2.5 | 1.3 | 0 | 3 | |
| Kereviz (kök), Norveç tipi, çiğ ID: 06.853 | 20 kcal | 0 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2 | |
| Kereviz (kök), pişmiş ID: 06.237 | 125 kcal | 11.3 | 3 | 1.9 | 0 | 2 | |
| Kereviz (sap), ithal, çiğ ID: 06.852 | 21 kcal | 0 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2 | |
| Kereviz (sap), Norveç tipi, çiğ ID: 06.719 | 17 kcal | 0 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1 | |
| Kereviz (sap), pişmiş ID: 06.746 | 15 kcal | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 2 | |
| Kuşkonmaz, çiğ ID: 06.012 | 22 kcal | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | |
| Kuşkonmaz, konserve, süzülmüş ID: 06.014 | 20 kcal | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Lahana, beyaz, ithal, çiğ ID: 06.129 | 25 kcal | 0.9 | 0.4 | 2.4 | 0 | 3 | |
| Lahana, beyaz, Norveç tipi, çiğ ID: 06.037 | 27 kcal | 0 | 4.5 | 1.2 | 0 | 2 | |
| Lahana, beyaz, pişmiş ID: 06.720 | 25 kcal | 0 | 4.1 | 1.1 | 0 | 2 | |
| Lahana, beyaz, yazlık, çiğ ID: 06.036 | 25 kcal | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 2 | |
| Lahana, Çin (Napa), çiğ ID: 06.040 | 15 kcal | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | |
| Lahana, kırmızı, ithal, çiğ ID: 06.093 | 23 kcal | 0 | 3.4 | 1.3 | 0 | 2 | |
| Lahana, kırmızı, Norveç tipi, çiğ ID: 06.224 | 21 kcal | 0 | 3.1 | 1.2 | 0 | 2 | |
| Lahana, kırmızı, pişmiş ID: 06.268 | 49 kcal | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 2 | |
| Lahana, kırmızı, salamura ID: 06.067 | 25 kcal | 0.3 | 2.9 | 1.5 | 0 | 2 | |
| Lahana, Savoy, çiğ ID: 06.175 | 19 kcal | 0.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1 | |
| Mantar, beyaz, çiğ ID: 06.038 | 106 kcal | 0.6 | 16.3 | 7.9 | 0 | 2 | |
| Mantar, beyaz, konserve ID: 06.076 | 37 kcal | 0.7 | 6.1 | 0.7 | 0 | 2 | |
| Mantar, beyaz, yağda kızarmış ID: 06.112 | 19 kcal | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Mantar, beyaz, yağsız kavrulmuş ID: 06.140 | 31 kcal | 0.2 | 6.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| Mantar, chanterelle, çiğ ID: 06.672 | 155 kcal | 15.5 | 1 | 1.6 | 0 | 3 | |
| Mantar, chanterelle, yağda kızarmış ID: 06.108 | 50 kcal | 0.8 | 8.1 | 1.8 | 0 | 2 | |
| Mantar, chanterelle, yağsız kavrulmuş ID: 06.117 | 96 kcal | 0.7 | 11 | 7.7 | 0 | 8 | |
| Mantar, kestane, çiğ ID: 06.125 | 29 kcal | 0.4 | 4.1 | 0.9 | 0 | 3 | |
| Mantar, shiitake, çiğ ID: 06.109 | 65 kcal | 0.6 | 11.5 | 2.1 | 0 | 3 | |
| Mantar, yaban mantarları, karışık, çiğ ID: 06.035 | 36 kcal | 0.7 | 2.2 | 3.3 | 0 | 4 | |
| Mantar, yaban mantarları, karışık, yağda kızarmış ID: 06.208 | 27 kcal | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0 | 6 | |
| Pancar, Norveç tipi, çiğ ID: 06.057 | 49 kcal | 0.2 | 8.9 | 1.6 | 0 | 3 | |
| Pancar, pişmiş ID: 06.221 | 53 kcal | 0.2 | 9.7 | 1.7 | 0 | 3 | |
| Pancar, turşu ID: 06.077 | 60 kcal | 0.1 | 12.5 | 1.3 | 0 | 2 | |
| Parsnip (Yaban havucu), ithal, çiğ ID: 06.097 | 11 kcal | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1 | |
| Parsnip (Yaban havucu), Norveç tipi, çiğ ID: 06.282 | 13 kcal | 0 | 1.9 | 1 | 0 | 0.9 | |
| Parsnip (Yaban havucu), pişmiş ID: 06.059 | 12 kcal | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0.6 | |
| Patlıcan, çiğ ID: 06.015 | 26 kcal | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 0 | 6 | |
| Patlıcan, çiğ ID: 06.123 | 18 kcal | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0 | 2 | |
| Pazı, çiğ ID: 06.236 | 21 kcal | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 3 | |
| Ravent, çiğ ID: 06.677 | 537 kcal | 48.5 | 16.2 | 6.4 | 0 | 5 | |
| Ravent, dondurulmuş ID: 06.722 | 27 kcal | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 4 | |
| Ravent, pişmiş (şeker ilavesiz) ID: 06.235 | 138 kcal | 11.4 | 5.5 | 2.1 | 0 | 2 | |
| Rezene, çiğ ID: 06.061 | 15 kcal | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Roka, çiğ ID: 06.051 | 46 kcal | 0.3 | 7.3 | 1.7 | 0 | 4 | |
| Salata, iceberg, ithal, çiğ ID: 06.232 | 107 kcal | 6.5 | 4.7 | 3.8 | 0 | 7 | |
| Salata, iceberg, Norveç tipi, çiğ ID: 06.049 | 55 kcal | 0.7 | 9.8 | 1.4 | 0 | 2 | |
| Salata, karışık, ithal, çiğ ID: 06.209 | 37 kcal | 0.2 | 6.5 | 1.2 | 0 | 2 | |
| Salata, karışık, Norveç tipi, çiğ ID: 06.210 | 44 kcal | 0.2 | 8.2 | 0.8 | 0 | 3 | |
| Salata, lollo, çiğ ID: 06.863 | 57 kcal | 0.1 | 11.8 | 1.4 | 0 | 2 | |
| Salata, roka, çiğ ID: 06.033 | 40 kcal | 0.2 | 7.3 | 1 | 0 | 3 | |
| Salatalık, ithal, çiğ ID: 06.182 | 19 kcal | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Salatalık, Norveç tipi, çiğ ID: 06.280 | 14 kcal | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 2 | |
| Salatalık, salamura ID: 06.032 | 13 kcal | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Şalgam (Turnip), ithal, çiğ ID: 06.069 | 12 kcal | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 1 | |
| Şalgam (Turnip), Norveç tipi, çiğ ID: 06.080 | 84 kcal | 0.2 | 14.5 | 4.8 | 0 | 2 | |
| Şalgam (Turnip), pişmiş ID: 06.202 | 25 kcal | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2 | |
| Şalgam, İsveç (Rutabaga), ithal, çiğ ID: 06.233 | 53 kcal | 0.7 | 9.4 | 1.3 | 0 | 2 | |
| Şalgam, İsveç (Rutabaga), Norveç tipi, çiğ ID: 06.727 | 44 kcal | 0.3 | 6.9 | 1.6 | 0 | 4 | |
| Şalgam, İsveç (Rutabaga), pişmiş ID: 06.234 | 142 kcal | 11.6 | 6.8 | 1.9 | 0 | 1 | |
| Sarımsak, çiğ ID: 06.669 | 21 kcal | 0 | 4.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | |
| Sebze karışımı, Amerikan, dondurulmuş ID: 06.081 | 24 kcal | 0.2 | 4 | 0.8 | 0 | 1 | |
| Sebze karışımı, bezelye ve havuç, dondurulmuş ID: 06.752 | 17 kcal | 0.2 | 2.5 | 0.6 | 0 | 1 | |
| Sebze karışımı, bezelye, mısır ve biber, dondurulmuş ID: 06.754 | 12 kcal | 0 | 2.1 | 0.4 | 0 | 1 | |
| Sebze karışımı, çorbalık, dondurulmuş ID: 06.103 | 165 kcal | 1.5 | 23 | 9.4 | 0 | 11 | |
| Sebze karışımı, İtalyan, dondurulmuş ID: 06.724 | 12 kcal | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Sebze karışımı, Meksika, dondurulmuş ID: 06.753 | 13 kcal | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Sebze karışımı, yahnilik, dondurulmuş ID: 06.102 | 280 kcal | 3 | 43 | 14.1 | 0 | 12 | |
| Sebze karışımı, yazlık, dondurulmuş ID: 06.046 | 29 kcal | 0.3 | 4.7 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Sebze suyu, bulyon ID: 06.070 | 21 kcal | 0.2 | 3.3 | 0.8 | 0 | 1 | |
| Shallot (Arpacık) soğanı, çiğ ID: 06.078 | 29 kcal | 0 | 5.1 | 1.4 | 0 | 2 | |
| Soğan, arpacık, çiğ ID: 06.723 | 23 kcal | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 3 | |
| Soğan, arpacık, yağsız kavrulmuş ID: 06.255 | 21 kcal | 0 | 3.4 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Soğan, kırmızı, çiğ ID: 06.052 | 29 kcal | 0 | 3.9 | 1.5 | 0 | 4 | |
| Soğan, sarı, ithal, çiğ ID: 06.058 | 11 kcal | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1 | |
| Soğan, sarı, Norveç tipi, çiğ ID: 06.284 | 29 kcal | 0 | 3.8 | 1.5 | 0 | 4 | |
| Soğan, sarı, yağda kızarmış ID: 06.273 | 103 kcal | 0 | 12.4 | 8.4 | 0 | 10 | |
| Soğan, sarı, yağsız kavrulmuş ID: 06.281 | 11 kcal | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Soğan, taze soğan, çiğ ID: 06.283 | 28 kcal | 0 | 3.8 | 1.5 | 0 | 4 | |
| Su kestanesi, çiğ ID: 06.147 | 52 kcal | 0.2 | 10.4 | 1.4 | 0 | 2 | |
| Su kestanesi, Çin, konserve, süzülmüş ID: 06.135 | 38 kcal | 0 | 7.4 | 0.9 | 0 | 3 | |
| Su teresi (Water-cress), çiğ ID: 06.174 | 12 kcal | 0.1 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | |
| Su teresi, çiğ ID: 06.673 | 36 kcal | 1.5 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0.2 | |
| Tatlı mısır, dondurulmuş ID: 06.085 | 17 kcal | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1 | |
| Tatlı mısır, koçanında, çiğ ID: 06.041 | 28 kcal | 0 | 4.9 | 0.8 | 0 | 3 | |
| Tatlı mısır, koçanında, dondurulmuş ID: 06.271 | 16 kcal | 0 | 0.5 | 2.2 | 0 | 3 | |
| Tatlı mısır, koçanında, pişmiş ID: 06.217 | 29 kcal | 0.1 | 4.5 | 1.1 | 0 | 3 | |
| Tatlı mısır, konserve, süzülmüş ID: 06.253 | 110 kcal | 8.2 | 1.3 | 3.1 | 0 | 9 | |
| Tatlı patates, çiğ ID: 06.044 | 85 kcal | 1.7 | 12.6 | 3.2 | 0 | 3 | |
| Tatlı patates, pişmiş ID: 06.721 | 27 kcal | 0 | 4.7 | 0.8 | 0 | 3 | |
| Turp, beyaz (Japon), çiğ ID: 06.042 | 30 kcal | 0 | 4.4 | 1 | 0 | 4 | |
| Turp, kırmızı, çiğ ID: 06.556 | 151 kcal | 15.3 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | |
| Wakame salatası ID: 06.238 | 97 kcal | 2.7 | 14.7 | 1.8 | 0 | 3 | |
| Wasabi, kök, çiğ ID: 06.192 | 103 kcal | 0.6 | 15.7 | 4.8 | 0 | 8 | |
| Wok karışımı, Çin usulü ID: 06.675 | 27 kcal | 0.1 | 3.5 | 2 | 0 | 2 | |
| Wok karışımı, Hint usulü ID: 06.674 | 53 kcal | 2.2 | 5 | 1.9 | 0 | 3 | |
| Wok karışımı, klasik ID: 06.106 | 31 kcal | 0.1 | 4.7 | 1.6 | 0 | 2 | |
| Wok karışımı, Tayland usulü ID: 06.676 | 51 kcal | 2.1 | 5.3 | 1.4 | 0 | 3 | |
| Yam (Tatlı patates türü), çiğ ID: 06.193 | 111 kcal | 0.2 | 23.8 | 1.5 | 0 | 4 | |
| Yermantar (Truffle), siyah, çiğ ID: 06.079 | 110 kcal | 0.4 | 23.6 | 1 | 0 | 4 | |
| Yermantar (Truffle), siyah, konserve ID: 06.229 | 111 kcal | 0.1 | 23.3 | 2.2 | 0 | 4 | |
| Yonca (Alfalfa) filizi, filizlenmiş, çiğ ID: 06.114 | 18 kcal | 0 | 0.2 | 3.3 | 0 | 2 | |
| Zencefil kökü, çiğ ID: 06.010 | 9 kcal | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.4 |
💡 Sebzeler Kategorisi Analiz Rehberi
🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?
Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.
⚖️ Çoklu Karşılaştırma
Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.
⚡ Enerji ve Besin Değerleri
Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.
✅ Excel Çıktısı Alın
Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri