Tahıllar, Ekmek ve Pastalar
| Gıda Adı | Enerji | Yağ | Karb. | Prot. | Alkol | Lif | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarant, pişmemiş ID: 05.388 | 367 kcal | 7 | 59 | 13.6 | 0 | 7 | |
| Arpa unu ID: 05.002 | 334 kcal | 2 | 65.6 | 8.7 | 0 | 10 | |
| Arpa, pişmemiş ID: 05.001 | 327 kcal | 1.1 | 65.4 | 8.6 | 0 | 11 | |
| Arpa, pişmiş ID: 05.447 | 103 kcal | 0.3 | 20.7 | 2.7 | 0 | 3 | |
| Badem unu ID: 05.420 | 603 kcal | 53.1 | 4 | 22.4 | 0 | 10 | |
| Bagel (Açma), ev yapımı ID: 05.454 | 293 kcal | 8.5 | 42.6 | 9.8 | 0 | 4 | |
| Baget ekmek, glutensiz, Semper ID: 05.491 | 272 kcal | 3.5 | 55 | 4 | 0 | 2 | |
| Baget ekmek, kaba (kepekli), ev yapımı ID: 05.455 | 239 kcal | 2.9 | 42.3 | 8.4 | 0 | 5 | |
| Berliner, dolgulu donut ID: 05.199 | 423 kcal | 23.1 | 45 | 7.7 | 0 | 2 | |
| Bisküvi, tatlı, çikolatalı, çocuklar için ID: 05.150 | 482 kcal | 21.3 | 64.6 | 7 | 0 | 2 | |
| Bisküvi, tatlı, çocuklar için ID: 05.151 | 440 kcal | 12.5 | 74.8 | 5.9 | 0 | 2 | |
| Bisküvi, tatlı, dolgulu ID: 05.078 | 480 kcal | 21.2 | 65.3 | 5.9 | 0 | 2 | |
| Bisküvi, tatlı, Gjende ID: 05.080 | 463 kcal | 18.6 | 65.5 | 6.6 | 0 | 4 | |
| Bisküvi, tatlı, glutensiz, damla çikolatalı kurabiye ID: 05.469 | 494 kcal | 27.7 | 55.2 | 4.5 | 0 | 3 | |
| Bisküvi, tatlı, Gofret, dolgulu ID: 05.135 | 383 kcal | 23.5 | 38 | 4.1 | 0 | 1 | |
| Bisküvi, tatlı, ince, yulaflı ID: 05.310 | 451 kcal | 22 | 54.8 | 6.7 | 0 | 4 | |
| Bisküvi, tatlı, kurabiye, çikolatalı ve fındıklı ID: 05.153 | 492 kcal | 25.3 | 59.1 | 5.7 | 0 | 2 | |
| Bisküvi, tatlı, kurabiye, damla çikolatalı ve fındıklı ID: 05.311 | 420 kcal | 16.4 | 60.7 | 6.1 | 0 | 3 | |
| Bisküvi, tatlı, Marie ID: 05.079 | 446 kcal | 12.8 | 74.7 | 6.6 | 0 | 3 | |
| Bisküvi, tatlı, nugalı, Ballerina ID: 05.386 | 505 kcal | 23.2 | 66.4 | 5.6 | 0 | 4 | |
| Bisküvi, tatlı, reçel veya meyve dolgulu ID: 05.308 | 386 kcal | 9.8 | 68.9 | 4.6 | 0 | 2 | |
| Bisküvi, tatlı, tam buğday unu, Digestive (Sindirim) ID: 05.197 | 470 kcal | 20.3 | 62.9 | 7.2 | 0 | 4 | |
| Bisküvi, tatlı, yulaflı, Bixit ID: 05.221 | 458 kcal | 19.1 | 60.9 | 7.7 | 0 | 6 | |
| Bisküvi, tatlı, yulaflı, çikolata kaplı ID: 05.149 | 489 kcal | 24.2 | 58.6 | 7.2 | 0 | 4 | |
| Bisküvi, tatlı, yulaflı, Sibas ID: 05.309 | 455 kcal | 18.5 | 62.2 | 8.1 | 0 | 4 | |
| Brioche (Çörek) ID: 05.501 | 435 kcal | 26 | 38.1 | 10.9 | 0 | 2 | |
| Brownie, kremalı, endüstriyel üretim ID: 05.317 | 464 kcal | 23.4 | 59.1 | 3.3 | 0 | 2 | |
| Buğday gevreği, kavrulmuş, All-Bran Regular ID: 05.156 | 336 kcal | 1.8 | 62.3 | 10.4 | 0 | 15 | |
| Buğday kepeği ID: 05.548 | 249 kcal | 3.6 | 13.6 | 15.9 | 0 | 49 | |
| Buğday kepeği, kavrulmuş, şekerli, All-Bran Plus ID: 05.241 | 349 kcal | 3.6 | 61.9 | 10.3 | 0 | 14 | |
| Buğday rüşeymi ID: 05.007 | 331 kcal | 9.3 | 25.1 | 27.4 | 0 | 18 | |
| Buğday unu, %80 randımanlı ID: 05.010 | 343 kcal | 1.4 | 68.1 | 12.1 | 0 | 5 | |
| Buğday unu, organik ID: 05.496 | 343 kcal | 1.5 | 66.3 | 13.7 | 0 | 5 | |
| Buğday unu, tam tahıllı ID: 05.006 | 330 kcal | 2.1 | 57.9 | 13.4 | 0 | 13 | |
| Buğday, tane ID: 05.009 | 315 kcal | 2.4 | 54.4 | 13 | 0 | 12 | |
| Bulgur, pişmemiş ID: 05.233 | 288 kcal | 1.9 | 50.9 | 11.8 | 0 | 10 | |
| Bulgur, pişmiş ID: 05.285 | 90 kcal | 0.6 | 15.9 | 3.7 | 0 | 3 | |
| Çavdar unu ID: 05.027 | 332 kcal | 1.2 | 69 | 5.8 | 0 | 11 | |
| Çavdar unu, tam tahıllı ID: 05.026 | 314 kcal | 1.5 | 56.5 | 9.1 | 0 | 19 | |
| Chapati (Lavaş), tam buğday unundan yapılmış ID: 05.182 | 246 kcal | 1.5 | 43.2 | 10 | 0 | 10 | |
| Ciabatta, glutensiz, Schär ID: 05.472 | 286 kcal | 7.2 | 44.6 | 6 | 0 | 10 | |
| Çikolatalı kek, yüksek yağ içerikli (hindistan cevizi yağı) ID: 05.087 | 531 kcal | 43 | 30.2 | 4.7 | 0 | 2 | |
| Çörek (Scone), beyaz, glutensiz ID: 05.485 | 313 kcal | 8.4 | 52.2 | 2.1 | 0 | 10 | |
| Çörek (Scone), kaba, glutensiz ID: 05.489 | 290 kcal | 8.8 | 48 | 2.3 | 0 | 5 | |
| Çörek (Scone), kaba, sütlü ID: 05.413 | 297 kcal | 8.1 | 44.7 | 9.1 | 0 | 5 | |
| Çörek (Scone), kaba, yoğurtlu ID: 05.414 | 258 kcal | 5 | 40.7 | 9.6 | 0 | 6 | |
| Cupcake, kremalı, tozdan hazırlanmış, tereyağlı ID: 05.346 | 375 kcal | 13.9 | 59.4 | 2.9 | 0 | 0.4 | |
| Danimarka çöreği (Pastic), haşhaş tohumlu ID: 05.499 | 303 kcal | 9.7 | 43.1 | 9.2 | 0 | 3 | |
| Danimarka çöreği halkası, kıyılmış badem dolgulu ID: 05.287 | 481 kcal | 35.7 | 32.4 | 6.4 | 0 | 3 | |
| Danimarka çöreği, muhallebi dolgulu ID: 05.118 | 388 kcal | 23.2 | 37.2 | 6.8 | 0 | 2 | |
| Danimarka çöreği, reçel dolgulu ID: 05.316 | 293 kcal | 15.8 | 32.8 | 4.1 | 0 | 1 | |
| Darı gevreği ID: 05.530 | 357 kcal | 3.9 | 68 | 10.6 | 0 | 4 | |
| Darı, tane ID: 05.005 | 341 kcal | 2.9 | 66.6 | 10.5 | 0 | 3 | |
| Donut ID: 05.110 | 539 kcal | 35.8 | 46.1 | 7 | 0 | 2 | |
| Donut, çikolata kaplı, endüstriyel üretim ID: 05.318 | 411 kcal | 25.6 | 37.2 | 6.6 | 0 | 3 | |
| Dürüm ekmeği (Wraps), glutensiz, Bfree ID: 05.470 | 230 kcal | 2.4 | 40.7 | 6 | 0 | 11 | |
| Dürüm ekmeği (Wraps), glutensiz, Schär ID: 05.471 | 306 kcal | 6.1 | 44.5 | 7.3 | 0 | 22 | |
| Ekmek un karışımı, beslenme çantası ekmeği (nistebrød), glutensiz, organik, toz, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.537 | 365 kcal | 6.1 | 62.3 | 11.1 | 0 | 8 | |
| Ekmek un karışımı, lifli ekmek, glutensiz, organik, toz, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.534 | 416 kcal | 19.4 | 43.7 | 13 | 0 | 7 | |
| Ekmek un karışımı, süper ekmek (superbrød), glutensiz, organik, toz, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.541 | 374 kcal | 11.3 | 48.5 | 13.8 | 0 | 12 | |
| Ekmek un karışımı, yoğrulmayan ekmek, glutensiz, organik, toz, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.535 | 377 kcal | 9.7 | 58 | 10.4 | 0 | 8 | |
| Ekmek, %100 tam buğday unu, yağsız süt, ev yapımı ID: 05.041 | 245 kcal | 1.5 | 42.3 | 11 | 0 | 9 | |
| Ekmek, %25 tam buğday unu, su, ev yapımı ID: 05.050 | 245 kcal | 1.3 | 45.9 | 9.6 | 0 | 5 | |
| Ekmek, %25 tam buğday unu, yağsız süt, ev yapımı ID: 05.051 | 244 kcal | 1.1 | 46.6 | 9.5 | 0 | 5 | |
| Ekmek, %50 tam buğday unu, su, ev yapımı ID: 05.046 | 234 kcal | 1.2 | 43.7 | 9 | 0 | 6 | |
| Ekmek, %50 tam buğday unu, yağsız süt, ev yapımı ID: 05.047 | 242 kcal | 1.3 | 44.8 | 9.7 | 0 | 6 | |
| Ekmek, %75 tam buğday unu, su, ev yapımı ID: 05.042 | 232 kcal | 1.3 | 42 | 9.2 | 0 | 8 | |
| Ekmek, %75 tam buğday unu, yağsız süt, ev yapımı ID: 05.043 | 247 kcal | 1.4 | 44.1 | 10.7 | 0 | 8 | |
| Ekmek, 1/3 tam buğday unu, su, ev yapımı ID: 05.048 | 236 kcal | 1.2 | 44.9 | 8.8 | 0 | 5 | |
| Ekmek, 1/3 tam buğday unu, yağsız süt, ev yapımı ID: 05.049 | 243 kcal | 1.2 | 45.9 | 9.6 | 0 | 5 | |
| Ekmek, 2/3 tam buğday unu, su, ev yapımı ID: 05.044 | 233 kcal | 1.3 | 42.6 | 9.1 | 0 | 7 | |
| Ekmek, 2/3 tam buğday unu, yağsız süt, ev yapımı ID: 05.045 | 248 kcal | 1.4 | 44.6 | 10.7 | 0 | 7 | |
| Ekmek, beyaz (%0-25), endüstriyel üretim ID: 05.060 | 255 kcal | 3.4 | 45.7 | 8.5 | 0 | 4 | |
| Ekmek, beyaz (%0-25), kare şekilli, endüstriyel üretim ID: 05.284 | 240 kcal | 2.9 | 42.9 | 8.4 | 0 | 4 | |
| Ekmek, beyaz (%0-25), spiral şekilli, endüstriyel üretim ID: 05.283 | 271 kcal | 4 | 48.5 | 8.5 | 0 | 3 | |
| Ekmek, beyaz (%0-25), yarı pişmiş (bake-off), yemeye hazır ID: 05.186 | 257 kcal | 4.6 | 43.1 | 8.9 | 0 | 4 | |
| Ekmek, beyaz, sulu, ev yapımı ID: 05.052 | 254 kcal | 4.2 | 44.4 | 8.1 | 0 | 3 | |
| Ekmek, beyaz, yağsız sütlü, ev yapımı ID: 05.053 | 269 kcal | 4.2 | 46.5 | 9.6 | 0 | 3 | |
| Ekmek, çavdar, hafif (%0-25), endüstriyel üretim ID: 05.272 | 248 kcal | 2.6 | 45.7 | 7.9 | 0 | 5 | |
| Ekmek, çavdar, kaba (%50-75), endüstriyel üretim ID: 05.273 | 255 kcal | 1.9 | 47.4 | 6.7 | 0 | 10 | |
| Ekmek, ekstra kaba (%75-100), endüstriyel üretim ID: 05.343 | 242 kcal | 4.8 | 33.7 | 12 | 0 | 8 | |
| Ekmek, glutensiz, beyaz, az yağlı sütlü, ev yapımı ID: 05.264 | 257 kcal | 2.9 | 50 | 2.6 | 0 | 10 | |
| Ekmek, glutensiz, beyaz, sulu, ev yapımı ID: 05.262 | 243 kcal | 2.6 | 48.4 | 1.4 | 0 | 10 | |
| Ekmek, glutensiz, kaba, az yağlı sütlü, ev yapımı ID: 05.265 | 190 kcal | 4.9 | 27.4 | 6 | 0 | 6 | |
| Ekmek, glutensiz, kaba, soya bazlı içecekli, ev yapımı ID: 05.354 | 184 kcal | 5 | 26 | 6 | 0 | 6 | |
| Ekmek, glutensiz, kaba, sulu, ev yapımı ID: 05.263 | 170 kcal | 4.5 | 25.2 | 4.3 | 0 | 6 | |
| Ekmek, glutensiz, Semper formbrød ID: 05.427 | 247 kcal | 4.4 | 45.9 | 2.9 | 0 | 6 | |
| Ekmek, kaba (%50-75), endüstriyel üretim ID: 05.342 | 239 kcal | 3.1 | 40.6 | 9.3 | 0 | 6 | |
| Ekmek, kaba (%50-75), kneipp ID: 05.392 | 246 kcal | 2.2 | 45.3 | 8.6 | 0 | 5 | |
| Ekmek, kaba, glutensiz, Fria Grova ID: 05.468 | 250 kcal | 2.5 | 53 | 0.9 | 0 | 6 | |
| Ekmek, tam buğday unu, buğday ve çavdar, ev yapımı ID: 05.129 | 248 kcal | 2.4 | 44.4 | 8.4 | 0 | 7 | |
| Ekmek, yarı kaba (%25-50), endüstriyel üretim ID: 05.341 | 230 kcal | 2.3 | 41.1 | 8.8 | 0 | 5 | |
| Ekmek, yarı kaba (%25-50), kneipp ID: 05.360 | 232 kcal | 1.5 | 45.5 | 7.1 | 0 | 4 | |
| Erişte (Noodle), baharatlı, pişmiş ID: 05.333 | 211 kcal | 10.1 | 24.6 | 4.7 | 0 | 1 | |
| Erişte (Noodle), buğday, yumurtasız, pişmemiş ID: 05.222 | 347 kcal | 3.3 | 66.4 | 11.2 | 0 | 3 | |
| Erişte (Noodle), buğday, yumurtasız, pişmiş ID: 05.243 | 159 kcal | 1.6 | 30 | 5.3 | 0 | 2 | |
| Erişte (Noodle), pirinç, pişmemiş ID: 05.331 | 361 kcal | 0.6 | 82.2 | 6 | 0 | 2 | |
| Erişte (Noodle), pirinç, pişmiş ID: 05.334 | 180 kcal | 3.1 | 34.9 | 2.7 | 0 | 0.7 | |
| Erişte (Noodle), pişmiş ID: 05.522 | 120 kcal | 0.8 | 22.9 | 4.2 | 0 | 2 | |
| Erişte (Noodle), şeffaf, cam, pişmiş ID: 05.524 | 210 kcal | 0 | 52.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | |
| Erişte (Noodle), şeffaf, pişmemiş ID: 05.379 | 345 kcal | 0.1 | 85.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | |
| Erişte (Noodle), tam tahıllı, pişmemiş ID: 05.523 | 336 kcal | 2.4 | 61.2 | 12.6 | 0 | 10 | |
| Erişte (Noodle), tam tahıllı, pişmiş ID: 05.520 | 123 kcal | 0.9 | 22.1 | 4.8 | 0 | 4 | |
| Erişte (Noodle), yumurtalı, pişmemiş ID: 05.330 | 359 kcal | 2 | 72.6 | 12 | 0 | 1 | |
| Focaccia ekmeği ID: 05.437 | 311 kcal | 12.2 | 41.4 | 7.5 | 0 | 3 | |
| Focaccia un karışımı, glutensiz, organik, toz, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.533 | 333 kcal | 0.7 | 76.7 | 2.3 | 0 | 5 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), buğday kepekli ID: 05.071 | 292 kcal | 3.2 | 29.8 | 14.8 | 0 | 42 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), çavdar ve kılçıksız buğday, Sigdal helsprøtt ID: 05.397 | 457 kcal | 26 | 32.9 | 17 | 0 | 12 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), çavdar, dolgulu, sandviç ID: 05.446 | 447 kcal | 24.5 | 39.6 | 12.6 | 0 | 9 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), çavdar, Husman Sport ID: 05.419 | 319 kcal | 1.9 | 57.3 | 10 | 0 | 16 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), çavdar, Ryvita ID: 05.396 | 336 kcal | 1.1 | 64.6 | 9.1 | 0 | 16 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), ekstra lifli ID: 05.143 | 316 kcal | 5.7 | 41.5 | 12.1 | 0 | 25 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), ev yapımı ID: 05.459 | 428 kcal | 24.3 | 28.9 | 16.5 | 0 | 14 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), glutensiz ID: 05.190 | 391 kcal | 6.8 | 70.9 | 5.4 | 0 | 13 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), glutensiz, laktozsuz, susam ve deniz tuzu, Wasa ID: 05.466 | 420 kcal | 11.2 | 69 | 6.1 | 0 | 10 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), glutensiz, Superknäcke chia ID: 05.467 | 363 kcal | 2.3 | 72.7 | 4.7 | 0 | 16 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), hafif (light) ID: 05.069 | 378 kcal | 9.1 | 59.9 | 11.7 | 0 | 5 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), Mesterbakeren Original ID: 05.399 | 476 kcal | 29 | 29.9 | 17 | 0 | 14 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), Synnøve Grovkrisp susam ve keten tohumlu ID: 05.398 | 442 kcal | 23 | 32.3 | 20 | 0 | 13 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), tam buğday unu, çavdar ID: 05.148 | 308 kcal | 1.5 | 55.4 | 9 | 0 | 18 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), tam buğday unu, çavdar, Husman ID: 05.070 | 319 kcal | 1.1 | 62.3 | 7.8 | 0 | 14 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), tam buğday unu, çavdar, ince, Rugsprø, Finncrisp ID: 05.189 | 319 kcal | 2 | 56.3 | 11.1 | 0 | 16 | |
| Gevrek ekmek (Crisp bread), tam buğday unu, yulaflı ID: 05.142 | 349 kcal | 4.2 | 61.1 | 11.9 | 0 | 10 | |
| Gofret (Waffle) un karışımı, glutensiz, Toro ID: 05.481 | 367 kcal | 1.3 | 83.2 | 5.4 | 0 | 0.4 | |
| Gofret (Waffle), ekşi kremalı, yumurtasız ID: 05.086 | 271 kcal | 16 | 25.6 | 5.2 | 0 | 2 | |
| Gofret (Waffle), glutensiz, tozdan hazırlanmış, Toro ID: 05.350 | 395 kcal | 17.4 | 55.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | |
| Gofret (Waffle), kaba ID: 05.387 | 224 kcal | 8.5 | 26.8 | 8.9 | 0 | 2 | |
| Gofret (Waffle), tozdan hazırlanmış ID: 05.349 | 254 kcal | 12.6 | 29.1 | 5.4 | 0 | 1 | |
| Gofret (Waffle), yumurtalı ID: 05.247 | 212 kcal | 8.5 | 26 | 7.3 | 0 | 1 | |
| Gofret (Waffle), yumurtalı, yağ ilavesiz ID: 05.288 | 192 kcal | 2.8 | 32.5 | 8.3 | 0 | 2 | |
| Granola, ev yapımı ID: 05.483 | 466 kcal | 26 | 40.7 | 12.7 | 0 | 9 | |
| Hamburger ekmeği ID: 05.061 | 300 kcal | 7.9 | 48 | 7.9 | 0 | 3 | |
| Hindistan cevizi unu ID: 05.445 | 648 kcal | 61.3 | 5.2 | 6.5 | 0 | 25 | |
| Hindistan cevizli makaron ID: 05.098 | 461 kcal | 29.2 | 42 | 5.6 | 0 | 4 | |
| İnci arpa ID: 05.443 | 289 kcal | 2 | 52 | 9.1 | 0 | 13 | |
| İnci kılçıksız buğday (Spelt) ID: 05.442 | 282 kcal | 2.4 | 44.8 | 12.1 | 0 | 16 | |
| İrmik, buğday unu (Semolina) ID: 05.029 | 339 kcal | 2 | 69.1 | 10 | 0 | 3 | |
| İsveç badem keki, makaron çay keki ID: 05.203 | 436 kcal | 20.6 | 55 | 6.7 | 0 | 2 | |
| Kahvaltılık gevrek, buğday ve pirinç, Special K ID: 05.240 | 352 kcal | 1.4 | 74.4 | 8 | 0 | 5 | |
| Kahvaltılık gevrek, buğday, arpa, çavdar, yulaf, şekersiz, 4-tahıllı ID: 05.034 | 331 kcal | 2.9 | 58.4 | 11.2 | 0 | 13 | |
| Kahvaltılık gevrek, buğday, Weetabix ID: 05.244 | 358 kcal | 2.5 | 67.4 | 11.3 | 0 | 11 | |
| Kahvaltılık gevrek, çikolata aromalı ID: 05.158 | 358 kcal | 2.8 | 70.9 | 8.7 | 0 | 7 | |
| Kahvaltılık gevrek, çikolata aromalı, Coco Pops Crunchers ID: 05.375 | 354 kcal | 2.1 | 72.6 | 9.1 | 0 | 4 | |
| Kahvaltılık gevrek, karabuğday ve bitter çikolata, glutensiz, organik, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.543 | 381 kcal | 7.4 | 65.4 | 10.2 | 0 | 6 | |
| Kahvaltılık gevrek, meyveli, Blåbærmüsli ID: 05.377 | 312 kcal | 3 | 55.6 | 9.2 | 0 | 13 | |
| Kahvaltılık gevrek, Nestlé Cheerios ID: 05.394 | 394 kcal | 7.3 | 67.5 | 10.9 | 0 | 7 | |
| Kahvaltılık gevrek, Nestlé Nesquick ID: 05.395 | 362 kcal | 3.4 | 69.1 | 8.4 | 0 | 11 | |
| Kahvaltılık gevrek, yulaf, meyve, bitkisel yağ, Crüsli ID: 05.136 | 444 kcal | 15 | 67 | 7 | 0 | 7 | |
| Kar topu keki ID: 05.439 | 371 kcal | 15.5 | 51.7 | 5.5 | 0 | 2 | |
| Karabuğday gevreği ID: 05.529 | 349 kcal | 2.7 | 67.6 | 11.7 | 0 | 4 | |
| Karabuğday unu ID: 05.132 | 308 kcal | 2.8 | 56.3 | 12 | 0 | 5 | |
| Karabuğday, tane ID: 05.231 | 314 kcal | 3.1 | 55.6 | 13.1 | 0 | 6 | |
| Kek tabanı, glutensiz, tozdan hazırlanmış, Toro ID: 05.352 | 348 kcal | 5.6 | 67.4 | 7 | 0 | 0.1 | |
| Kek un karışımı, çikolatalı kek, glutensiz, organik, toz, Det Glutenfrie Verksted ID: 05.539 | 361 kcal | 2 | 77.6 | 5.9 | 0 | 5 | |
| Kek un karışımı, glutensiz, toz, Toro ID: 05.351 | 375 kcal | 0.7 | 91 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Kek, baharatlı ID: 05.449 | 304 kcal | 9.2 | 48.8 | 5.6 | 0 | 2 | |
| Kek, baton (Pound), Danimarka usulü ID: 05.091 | 405 kcal | 22 | 46.4 | 5 | 0 | 0.6 | |
| Kek, baton (Pound), sade, kremalı, endüstriyel üretim ID: 05.319 | 431 kcal | 21.7 | 52.7 | 5.5 | 0 | 1 | |
| Kek, baton (Pound), sade, kremasız, endüstriyel üretim ID: 05.320 | 356 kcal | 17.1 | 44.6 | 5.3 | 0 | 1 | |
| Kek, baton (Pound), sade, mermer (ebruli) ID: 05.090 | 358 kcal | 16.6 | 44 | 7.4 | 0 | 2 | |
| Kek, baton (Pound), sade, yağı azaltılmış ID: 05.088 | 316 kcal | 9 | 50.8 | 6.8 | 0 | 2 | |
| Kek, çikolata kremalı ve tuzlu fıstıklı, Snickerskake ID: 05.416 | 427 kcal | 21.6 | 47.8 | 8.9 | 0 | 3 | |
| Kek, çikolatalı, çikolata soslu, glutensiz ID: 05.484 | 376 kcal | 18.1 | 49.1 | 3.5 | 0 | 1 | |
| Kek, çikolatalı, kremalı ID: 05.108 | 347 kcal | 9.9 | 59.5 | 4.3 | 0 | 1 | |
| Kek, çikolatalı, kremalı, endüstriyel üretim ID: 05.324 | 439 kcal | 22 | 54.2 | 4.9 | 0 | 2 | |
| Kek, çikolatalı, kremasız ID: 05.201 | 351 kcal | 16.6 | 42 | 7.1 | 0 | 2 | |
| Kek, çikolatalı, peynir kremalı, glutensiz ID: 05.486 | 439 kcal | 22.2 | 55.7 | 3.6 | 0 | 1 | |
| Kek, elmalı ID: 05.436 | 286 kcal | 14.1 | 34.9 | 4 | 0 | 2 | |
| Kek, havuçlu ID: 05.210 | 283 kcal | 8.9 | 43.3 | 6.3 | 0 | 2 | |
| Kek, havuçlu, kremalı, endüstriyel üretim ID: 05.321 | 408 kcal | 21.8 | 47.7 | 4.2 | 0 | 2 | |
| Kek, makaron, Norveç Prens keki, elmalı ID: 05.093 | 312 kcal | 12.9 | 42.9 | 4.9 | 0 | 2 | |
| Kek, makaron, Norveç Prens keki, kıyılmış bademli ID: 05.094 | 423 kcal | 21.4 | 47.5 | 8.8 | 0 | 3 | |
| Kek, mayalı, kuru meyveli, Norveç Noel keki ID: 05.097 | 336 kcal | 8.4 | 56.1 | 7.6 | 0 | 3 | |
| Kek, mayalı, tatlı ID: 05.096 | 276 kcal | 5 | 47.2 | 9.1 | 0 | 3 | |
| Kek, merengli, pandispanya ve vanilya kremalı, Kvæfjordkake ID: 05.441 | 297 kcal | 16 | 32.6 | 5.3 | 0 | 0.8 | |
| Kek, Mor Monsen ID: 05.500 | 447 kcal | 25.2 | 46.2 | 7.9 | 0 | 2 | |
| Kek, muzlu ID: 05.448 | 309 kcal | 11.2 | 45.6 | 5.7 | 0 | 2 | |
| Kek, Napolyon, puf böreği, muhallebi dolgulu, üzeri kremalı ID: 05.102 | 297 kcal | 14.4 | 35.9 | 5.3 | 0 | 0.9 | |
| Kek, Oreo, tozdan hazırlanmış, krema ve tereyağlı ID: 05.345 | 441 kcal | 30.7 | 35.3 | 4.8 | 0 | 2 | |
| Kek, pandispanya, katlı, krem şanti ve reçel dolgulu ID: 05.112 | 302 kcal | 19 | 27.4 | 5.2 | 0 | 0.7 | |
| Kek, pandispanya, katlı, krem şanti ve reçel dolgulu, marzipan kaplı ID: 05.200 | 356 kcal | 25.4 | 25.3 | 5.7 | 0 | 2 | |
| Kek, pandispanya, muhallebi, jöle ve meyveli ID: 05.113 | 132 kcal | 3.9 | 20.2 | 3.7 | 0 | 0.7 | |
| Kek, pandispanya, sade ID: 05.111 | 294 kcal | 6.1 | 48.8 | 10.4 | 0 | 1 | |
| Kek, peynirli kek (Cheesecake), bisküvi tabanlı ID: 05.205 | 334 kcal | 19.1 | 36.2 | 3.6 | 0 | 1 | |
| Kek, Sarah Bernhard ID: 05.412 | 473 kcal | 30.3 | 40.5 | 8.1 | 0 | 3 | |
| Kek, şuruplu ID: 05.107 | 263 kcal | 1 | 55.5 | 6.8 | 0 | 3 | |
| Kek, yumurta sarısı kremalı, Suksessterte ID: 05.417 | 433 kcal | 30 | 32.9 | 6.9 | 0 | 2 | |
| Kek, yumuşak, kıyılmış fındıklı ID: 05.208 | 428 kcal | 25.1 | 39.1 | 9.6 | 0 | 4 | |
| Kek, yumuşak, kıyılmış fındıklı, krem şanti ve çikolatalı, dondurulmuş ID: 05.435 | 385 kcal | 25.2 | 33.3 | 5.5 | 0 | 1 | |
| Kılçıksız buğday (Spelt) unu ID: 05.495 | 346 kcal | 1.7 | 66.2 | 14.3 | 0 | 4 | |
| Kinoa unu ID: 05.527 | 363 kcal | 5.9 | 61.7 | 12.2 | 0 | 7 | |
| Kraker, az yağlı, Kaptein ID: 05.152 | 372 kcal | 6.4 | 61.1 | 14.8 | 0 | 5 | |
| Kraker, glutensiz, tuzlu, Salti ID: 05.473 | 439 kcal | 13 | 76.9 | 2.6 | 0 | 2 | |
| Kraker, Kremalı kraker ID: 05.075 | 171 kcal | 9.8 | 11.2 | 8 | 0 | 3 | |
| Kraker, tam buğday unu, Kornmo ID: 05.077 | 420 kcal | 12.9 | 62.4 | 10.1 | 0 | 7 | |
| Kraker, yağlı, tuzlu, Ritz, Seltiner ID: 05.154 | 466 kcal | 23.4 | 53.5 | 8.6 | 0 | 4 | |
| Kremalı puf (Profiterol), sade, dolgusuz ID: 05.180 | 393 kcal | 29.1 | 21.7 | 10.5 | 0 | 1 | |
| Kruvasan, sade, endüstriyel üretim ID: 05.312 | 342 kcal | 18.4 | 35.1 | 7.4 | 0 | 3 | |
| Kurabiye, badem dolgulu, Napoleonshatt ID: 05.508 | 461 kcal | 24.8 | 50.1 | 8.1 | 0 | 3 | |
| Kurabiye, makaron, yulaflı ID: 05.140 | 413 kcal | 14.4 | 57.5 | 10.8 | 0 | 5 | |
| Kurabiye, Noel, Berlinerkrans ID: 05.460 | 489 kcal | 29.6 | 47.4 | 7.3 | 0 | 2 | |
| Kurabiye, Noel, beyaz kurabiye adamlar (hvite kakemenn) ID: 05.438 | 367 kcal | 9.3 | 62.7 | 6.9 | 0 | 2 | |
| Kurabiye, Noel, Goro ID: 05.461 | 466 kcal | 29.2 | 44.3 | 5.8 | 0 | 2 | |
| Kurabiye, Noel, kahverengi çubuklar (brune pinner) ID: 05.434 | 476 kcal | 23.2 | 58.5 | 7.2 | 0 | 2 | |
| Kurabiye, Noel, külah kurabiye (krumkaker) ID: 05.440 | 439 kcal | 25.2 | 45.4 | 7 | 0 | 1 | |
| Kurabiye, Noel, kum kurabiye (sandkake) ID: 05.463 | 514 kcal | 31.9 | 46.6 | 8.7 | 0 | 3 | |
| Kurabiye, Noel, Serinakake ID: 05.106 | 445 kcal | 22.6 | 51.6 | 7.8 | 0 | 2 | |
