Makro Besinler
- Yağ
- Karbonhidrat
- Protein
- Lif
- Alkol
- Su
| Besin Öğesi | Kaynak | Miktar | Enerji % |
|---|---|---|---|
| Yağ | 6.6 g | 57 E% | |
| Karbonhidrat | 3.8 g | 15 E% | |
| Lif | 2 g | 4 E% | |
| Protein | 6 g | 24 E% | |
| Alkol | 0 g | 0 E% | |
| Su | 82 g | - |
Karbonhidratlar
| Karbonhidrat | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| Nişasta | 0 g | |
| Şeker, toplam | 3.8 g | |
| Şeker, ilave | 0.3 g | |
| Şeker, serbest | 0.6 g |
Yağ Asitleri
| Yağ | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| Doymuş yağ asitleri | 1.1 g | |
| Trans yağ asitleri | 0 g | |
| Tekli doymamış yağ asitleri | 4.2 g | |
| Çoklu doymamış yağ asitleri | 0.9 g | |
| Omega-3 | 0.1 g | |
| Omega-6 | 0.7 g | |
| Kolesterol | 17 mg |
| Doymuş yağ asitleri | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| C12:0 (Laurik asit) | 0 g | |
| C14:0 (Miristik asit) | 0 g | |
| C16:0 (Palmitik asit) | 0.9 g | |
| C18:0 (Stearik asit) | 0.1 g |
| Tekli doymamış yağ asitleri | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| C16:1 toplam (Palmitoleik asit) | 0.3 g | |
| C18:1 toplam (Oleik asit) | 4 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| C18:2n-6 (Linoleik asit) | 0.7 g | |
| C18:3n-3 (Alfa-linolenik asit) | 0.1 g | |
| C20:3n-3 (Eikosatrienoik asit) | 0 g | |
| C20:3n-6 (DGLA) | 0 g | |
| C20:4n-3 (Eikosatetraenoik asit) | 0 g | |
| C20:4n-6 (Araşidonik asit) | 0 g | |
| C20:5n-3 (EPA) | 0 g | |
| C22:5n-3 (DPA) | 0 g | |
| 22:6n-3 (DHA) | 0.1 g |
Vitaminler
| Yağda Çözünen Vitaminler | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| A Vitamini (RAE) | 13 RAE | ||
| A Vitamini (RE) | 24 RE | ||
| Retinol | 2 µg | ||
| Beta-karoten | 136 µg | ||
| D Vitamini | 0.2 µg | ||
| E Vitamini | 1.2 mg-ATE |
| Suda Çözünen Vitaminler | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| B1 (Tiamin) | 0.05 mg | ||
| B2 (Riboflavin) | 0.06 mg | ||
| B3 (Niasin) | 1.3 mg | ||
| Niasin Eşdeğerleri | 2.4 mg | ||
| B6 (Piridoksin) | 0.14 mg | ||
| Folat (B9) | 22 µg | ||
| B12 (Kobalamin) | 0.4 µg | ||
| C Vitamini | 9 mg |
Mineraller ve Eser Elementler
| Mineraller | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| Tuz (NaCl) | 0.4 g | ||
| Kalsiyum (Ca) | 15 mg | ||
| Sodyum (Na) | 155 mg | ||
| Potasyum (K) | 354 mg | ||
| Magnezyum (Mg) | 19 mg | ||
| Fosfor (P) | 86 mg |
| Eser Elementler | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| Demir (Fe) | 0.3 mg | ||
| Çinko (Zn) | 0.3 mg | ||
| Selenyum (Se) | 7 µg | ||
| Bakır (Cu) | 0.1 mg | ||
| İyot (I) | 68 µg |
Sınıflandırma
Gıda Kimliği: 04.386
Sınıflandırma Hakkında
Bu gıda veri tabanındaki besinler, uluslararası standartlar kullanılarak tanımlanmıştır. FoodEx2, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından geliştirilen bir gıda ve yem sınıflandırma ve standardizasyon sistemidir.
Kaynaklar
MI0114
Enerji, (AB) 1169/2011 sayılı Tüzüğe göre hesaplanmıştır (kJ) (ENERCJ[kJ] = 17*PROT[g] + 17*(CHO[g] - POLYL[g]) + 37*FAT[g] + 29*ALC[g] + 8*FIBT[g] + 13*OA[g] + 10*POLYL[g])
MI0002
EuroFIR tarif hesaplama prosedürü
MI0181
Şeker ve nişastadan hesaplanan kullanılabilir karbonhidrat (CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g])
MI0142
Farkla hesaplanan su (WATER[g] = 100 - PROT[g] - FAT[g] - CHO[g] - FIBT[g] - ALC[g])
MI0325
A vitamini aktivitesi, retinol ve beta-karotenden hesaplanmıştır (faktör 1/12) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 12))
MI0322
A vitamini aktivitesi, retinol ve beta-karotenden hesaplanmıştır (faktör 1/6) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 6))
MI0120
Sodyumdan hesaplanan tuz eşdeğeri (NACL[g]=2.5*NA[mg]/1000.0)
📢 Besin Değerleri Rehberi: Bu Veriler Ne Anlama Geliyor?
📊 RDA (Günlük İhtiyaç) Nedir?
Tablolarda gördüğünüz renkli yüzdeler, bu gıdanın günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızın ne kadarını karşıladığını gösterir.
🥑 İyi Yağ vs. Kötü Yağ
Sadece toplam yağ miktarına bakmayın. Doymamış Yağlar ve Omega-3 kalp dostudur.
⚡ Enerji ve Makrolar
Protein kas yapımı, Karbonhidrat enerji, Lif ise sindirim sistemi için kritiktir.
⚖️ Karşılaştırma Özelliği
Kararsız mı kaldınız? Sağ üstteki veya listedeki (+) butonuna tıklayarak ürünleri karşılaştırma listenize ekleyin.
...
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri