Makro Besinler
- Yağ
- Karbonhidrat
- Protein
- Lif
- Alkol
- Su
| Besin Öğesi | Kaynak | Miktar | Enerji % |
|---|---|---|---|
| Yağ | 0 g | 0 E% | |
| Karbonhidrat | 0 g | 0 E% | |
| Lif | 0 g | 0 E% | |
| Protein | 0 g | 0 E% | |
| Alkol | 0 g | 0 E% | |
| Su | 100 g | - |
Karbonhidratlar
| Karbonhidrat | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| Nişasta | 0 g | |
| Şeker, toplam | 0 g | |
| Şeker, ilave | 0 g | |
| Şeker, serbest | 0 g |
Yağ Asitleri
| Yağ | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| Doymuş yağ asitleri | 0 g | |
| Trans yağ asitleri | 0 g | |
| Tekli doymamış yağ asitleri | 0 g | |
| Çoklu doymamış yağ asitleri | 0 g | |
| Omega-3 | 0 g | |
| Omega-6 | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg |
| Doymuş yağ asitleri | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| C12:0 (Laurik asit) | 0 g | |
| C14:0 (Miristik asit) | 0 g | |
| C16:0 (Palmitik asit) | 0 g | |
| C18:0 (Stearik asit) | 0 g |
| Tekli doymamış yağ asitleri | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| C16:1 toplam (Palmitoleik asit) | 0 g | |
| C18:1 toplam (Oleik asit) | 0 g |
| Çoklu doymamış yağ asitleri | Kaynak | Miktar |
|---|---|---|
| C18:2n-6 (Linoleik asit) | 0 g | |
| C18:3n-3 (Alfa-linolenik asit) | 0 g | |
| C20:3n-3 (Eikosatrienoik asit) | 0 g | |
| C20:3n-6 (DGLA) | 0 g | |
| C20:4n-3 (Eikosatetraenoik asit) | 0 g | |
| C20:4n-6 (Araşidonik asit) | 0 g | |
| C20:5n-3 (EPA) | 0 g | |
| C22:5n-3 (DPA) | 0 g | |
| 22:6n-3 (DHA) | 0 g |
Vitaminler
| Yağda Çözünen Vitaminler | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| A Vitamini (RAE) | 22727 RAE | ||
| A Vitamini (RE) | 22727 RE | ||
| Retinol | 22727 µg | ||
| Beta-karoten | 0 µg | ||
| D Vitamini | 909 µg | ||
| E Vitamini | 600 mg-ATE |
| Suda Çözünen Vitaminler | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| B1 (Tiamin) | 47 mg | ||
| B2 (Riboflavin) | 67 mg | ||
| B3 (Niasin) | 1090 mg | ||
| Niasin Eşdeğerleri | 1090 mg | ||
| B6 (Piridoksin) | 91 mg | ||
| Folat (B9) | 13333 µg | ||
| B12 (Kobalamin) | 167 µg | ||
| C Vitamini | 3667 mg |
Mineraller ve Eser Elementler
| Mineraller | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| Tuz (NaCl) | 0 g | ||
| Kalsiyum (Ca) | 0 mg | ||
| Sodyum (Na) | 0 mg | ||
| Potasyum (K) | 0 mg | ||
| Magnezyum (Mg) | 8000 mg | ||
| Fosfor (P) | 0 mg |
| Eser Elementler | Kaynak | Miktar | RDA % |
|---|---|---|---|
| Demir (Fe) | 300 mg | ||
| Çinko (Zn) | 133 mg | ||
| Selenyum (Se) | 2667 µg | ||
| Bakır (Cu) | 40 mg | ||
| İyot (I) | 6667 µg |
Sınıflandırma
Gıda Kimliği: 10.135
Sınıflandırma Hakkında
Bu gıda veri tabanındaki besinler, uluslararası standartlar kullanılarak tanımlanmıştır. FoodEx2, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından geliştirilen bir gıda ve yem sınıflandırma ve standardizasyon sistemidir.
Kaynaklar
117c
2024 Gıda Bileşim Tablosu’na endüstri tarafından sağlanan veriler, hesaplanmış değer.
MI0181
Şeker ve nişastadan hesaplanan kullanılabilir karbonhidrat (CHO[g] = SUGAR[g] + STARCH[g])
50
Doğal olarak sıfır kabul edilen tahmini değer, analiz edilmemiştir.
MI0142
Farkla hesaplanan su (WATER[g] = 100 - PROT[g] - FAT[g] - CHO[g] - FIBT[g] - ALC[g])
331
Frydenberg, H, Urke EB & Carlsen MH. Şeker Projesi 2021-2024. Oslo Üniversitesi, beslenme bölümü.
114a
2021 Gıda Bileşim Tablosu’na endüstri tarafından sağlanan veriler, belirtilmemiş/doğrulanmış değer.
MI0325
A vitamini aktivitesi, retinol ve beta-karotenden hesaplanmıştır (faktör 1/12) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 12))
MI0322
A vitamini aktivitesi, retinol ve beta-karotenden hesaplanmıştır (faktör 1/6) (VITA[µg] = RETOL[µg] + (CARTB[µg] / 6))
701G
Birkaç gıda maddesinden toplanmış değer
MI0421
Niasin eşdeğerleri, niasin ve triptofandan hesaplanmıştır (NIAEQ[mg] = NIA[mg] + TRP[mg] / 60)
MI0120
Sodyumdan hesaplanan tuz eşdeğeri (NACL[g]=2.5*NA[mg]/1000.0)
📢 Besin Değerleri Rehberi: Bu Veriler Ne Anlama Geliyor?
📊 RDA (Günlük İhtiyaç) Nedir?
Tablolarda gördüğünüz renkli yüzdeler, bu gıdanın günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızın ne kadarını karşıladığını gösterir.
🥑 İyi Yağ vs. Kötü Yağ
Sadece toplam yağ miktarına bakmayın. Doymamış Yağlar ve Omega-3 kalp dostudur.
⚡ Enerji ve Makrolar
Protein kas yapımı, Karbonhidrat enerji, Lif ise sindirim sistemi için kritiktir.
⚖️ Karşılaştırma Özelliği
Kararsız mı kaldınız? Sağ üstteki veya listedeki (+) butonuna tıklayarak ürünleri karşılaştırma listenize ekleyin.
...
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri