Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri
| Gıda Adı | Enerji | Yağ | Karb. | Prot. | Alkol | Lif | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabalık fileto, tütsülenmiş ID: 04.260 | 142 kcal | 6.9 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | |
| Alabalık, deniz, haşlanmış ID: 04.317 | 135 kcal | 3.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Alabalık, deniz, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.259 | 165 kcal | 7.5 | 3.2 | 21 | 0 | 0.2 | |
| Alabalık, okyanus, çiğ ID: 04.047 | 110 kcal | 3.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Alabalık, yetiştirme, çiğ ID: 04.256 | 166 kcal | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Alabalık, yetiştirme, dilim, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.267 | 207 kcal | 12.6 | 3.2 | 20.1 | 0 | 0.2 | |
| Alabalık, yetiştirme, haşlanmış ID: 04.257 | 143 kcal | 8.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Alaska mezgiti, çiğ ID: 04.341 | 72 kcal | 0.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | |
| Arktik alabalık (Char), çiğ ID: 04.117 | 128 kcal | 7.1 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | |
| Arktik alabalık (Char), unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.235 | 168 kcal | 9.8 | 3.1 | 16.8 | 0 | 0.2 | |
| Arktik alabalık (Char), yağsız kızarmış ID: 04.234 | 132 kcal | 6.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Balık burger, endüstriyel üretim ID: 04.360 | 107 kcal | 3.7 | 6.5 | 11.5 | 0 | 0.8 | |
| Balık burger, panelenmiş, kızarmış, ekmekli, soslu vb., fast food restoranı ID: 04.323 | 264 kcal | 12.3 | 25.6 | 11.6 | 0 | 2 | |
| Balık burger, ringa ID: 04.273 | 179 kcal | 12.4 | 2.4 | 14.5 | 0 | 0 | |
| Balık burger, seyit balığı ID: 04.268 | 155 kcal | 9.7 | 6 | 10.8 | 0 | 0.1 | |
| Balık burger, somon ID: 04.272 | 209 kcal | 14.9 | 2.4 | 16.5 | 0 | 0 | |
| Balık burger, uskumru ID: 04.271 | 186 kcal | 12.9 | 2.4 | 15.1 | 0 | 0 | |
| Balık burger, yağsız balık ID: 04.062 | 156 kcal | 9.8 | 6 | 10.8 | 0 | 0.1 | |
| Balık çorbası, beyaz balıklı, ev yapımı ID: 04.298 | 80 kcal | 6.1 | 1.9 | 4.2 | 0 | 0.7 | |
| Balık çorbası, ev yapımı ID: 10.195 | 89 kcal | 7 | 1.9 | 4.3 | 0 | 0.7 | |
| Balık çorbası, somonlu, ev yapımı ID: 10.194 | 100 kcal | 8.1 | 1.9 | 4.5 | 0 | 0.7 | |
| Balık çubukları (Fish fingers), ön kızartma yapılmış, endüstriyel üretim ID: 04.352 | 180 kcal | 7.9 | 15.5 | 11.1 | 0 | 1 | |
| Balık çubukları (Fish fingers), ön kızartma yapılmış, yağda kızarmış ID: 04.319 | 215 kcal | 10.5 | 17.5 | 11.9 | 0 | 2 | |
| Balık ezmesi (Paté), somon ID: 04.275 | 175 kcal | 12.2 | 4.3 | 11.9 | 0 | 0 | |
| Balık ezmesi (Paté), yağsız balık ID: 04.274 | 139 kcal | 7.4 | 4.3 | 13.9 | 0 | 0 | |
| Balık graten, endüstriyel üretim ID: 04.365 | 120 kcal | 4.6 | 11.8 | 7.6 | 0 | 0.8 | |
| Balık graten, fırınlanmış, endüstriyel üretim ID: 04.293 | 133 kcal | 5.1 | 13.2 | 8.1 | 0 | 0.9 | |
| Balık graten, yumurtalı ve makarnalı, fırınlanmış ID: 04.292 | 153 kcal | 8.9 | 7.3 | 10.8 | 0 | 0.4 | |
| Balık graten, yumurtalı, fırınlanmış ID: 04.291 | 148 kcal | 8.8 | 4.2 | 13 | 0 | 0.2 | |
| Balık keki (yassı köfte), endüstriyel üretim ID: 04.061 | 110 kcal | 4.2 | 6 | 11.8 | 0 | 0.5 | |
| Balık köftesi (top), endüstriyel üretim ID: 04.210 | 59 kcal | 0.4 | 5.4 | 8.6 | 0 | 0.1 | |
| Balık köftesi (top), konserve, süzülmüş ID: 04.079 | 120 kcal | 1.5 | 17 | 9.5 | 0 | 0.3 | |
| Balık pudingi ID: 04.063 | 70 kcal | 0.6 | 7.4 | 8.7 | 0 | 0.1 | |
| Balık pudingi, kremalı ID: 04.269 | 101 kcal | 4.2 | 7.2 | 8.6 | 0 | 0.1 | |
| Balık yemeği, beyaz soslu, sebzeli ve patatesli ID: 04.379 | 97 kcal | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 0 | 1 | |
| Balık yumurtası ezmesi, konserve ID: 04.101 | 408 kcal | 38.6 | 2.1 | 12.4 | 0 | 2 | |
| Balık, alkali ile kürlenmiş, suda bekletilmiş, Lutefisk ID: 04.020 | 46 kcal | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Balık, kurutulmuş, alkali ile kürlenmiş, haşlanmış ID: 04.314 | 49 kcal | 0.2 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | |
| Balık, yağsız, kıyılmış, süt eklenmiş, çiğ ID: 04.270 | 64 kcal | 0.7 | 4.1 | 10.4 | 0 | 0 | |
| Buharda somon, otlu soslu, havuçlu ve patatesli, endüstriyel üretim ID: 09.136 | 105 kcal | 4.2 | 9.6 | 6.8 | 0 | 1 | |
| Çaça (Sprat) domates soslu, konserve ID: 04.321 | 203 kcal | 14.7 | 2.7 | 15 | 0 | 0 | |
| Çaça (Sprat) yağda, süzülmüş, konserve ID: 04.322 | 261 kcal | 20.9 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | |
| Çaça (Sprat), çiğ ID: 04.003 | 208 kcal | 17.6 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | |
| Ceviche, morinalı, mangolu ve avokadolu ID: 04.386 | 102 kcal | 6.6 | 3.8 | 6 | 0 | 2 | |
| Ceviche, somonlu, mangolu ve avokadolu ID: 04.385 | 146 kcal | 11.2 | 3.8 | 6.7 | 0 | 2 | |
| Çin böreği (Spring rolls), taze, karidesli, noodlelı ve sebzeli ID: 04.397 | 72 kcal | 1 | 10.4 | 4.6 | 0 | 1 | |
| Çorba, karidesli, yengeçli ve kerevitli ID: 10.206 | 135 kcal | 11.5 | 2.8 | 3.8 | 0.5 | 1 | |
| Deniz salyangozu (Periwinkle), yaygın tür, Norveç tipi ID: 04.367 | 87 kcal | 1.4 | 3.3 | 15.2 | 0 | 0 | |
| Deniz tarağı, çiğ ID: 04.114 | 35 kcal | 0.4 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| Deniz tarağı, kızarmış ID: 04.264 | 42 kcal | 0.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | |
| Dikburun köpek balığı (Porbeagle), uskumru köpek balığı, çiğ ID: 04.116 | 85 kcal | 0.4 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | |
| Dil balığı (Dover), çiğ ID: 04.118 | 64 kcal | 0.5 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | |
| Fener balığı, çiğ ID: 04.211 | 64 kcal | 0.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | |
| Fener balığı, fileto, haşlanmış ID: 04.250 | 80 kcal | 0.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | |
| Gelincik balığı (Cusk), çiğ ID: 04.004 | 84 kcal | 0.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Gelincik balığı (Cusk), fırınlanmış ID: 04.381 | 110 kcal | 1.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | |
| Gelincik balığı (Cusk), haşlanmış ID: 04.380 | 106 kcal | 1.3 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | |
| Gelincik türü (Ling), çiğ ID: 04.019 | 72 kcal | 0.2 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | |
| Göl alabalığı (Powan), çiğ ID: 04.030 | 89 kcal | 0.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | |
| Güveç, morinalı ve domatesli ID: 04.296 | 67 kcal | 2.4 | 1.7 | 9.2 | 0 | 0.7 | |
| Güveç, seyit balıklı, soğanlı ve tatlı biber soslu ID: 04.295 | 92 kcal | 3.4 | 4.5 | 10.4 | 0 | 0.8 | |
| Hamsi fileto, konserve ID: 04.086 | 203 kcal | 10 | 19.9 | 8 | 0 | 1 | |
| Hamsi, konserve ID: 04.075 | 216 kcal | 13.1 | 12.1 | 12.5 | 0 | 0 | |
| Havyar ezmesi, morina yumurtası ID: 04.087 | 109 kcal | 5.5 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | |
| Havyar, kapele yumurtası ID: 04.089 | 438 kcal | 39 | 13.7 | 8 | 0 | 0 | |
| Havyar, kutup balığı ID: 04.373 | 450 kcal | 43 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | |
| Havyar, morina yumurtası mayonezli ID: 04.307 | 523 kcal | 51.9 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
| Istakoz kuyruğu, salamura, süzülmüş ID: 04.374 | 70 kcal | 0.4 | 0.8 | 15.6 | 0 | 0 | |
| Istakoz, çiğ ID: 04.394 | 76 kcal | 0.6 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | |
| Istakoz, fırınlanmış ID: 04.395 | 97 kcal | 0.7 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | |
| Istakoz, haşlanmış ID: 04.054 | 92 kcal | 1.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | |
| İstiridye, yaygın tür, çiğ ID: 04.058 | 59 kcal | 2.4 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | |
| Jöleli balık (Aspic), balık pudingi ve karidesli ID: 04.297 | 41 kcal | 1.3 | 2.1 | 5.2 | 0 | 0.5 | |
| Kalamar, çiğ ID: 04.262 | 77 kcal | 1.7 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | |
| Kalamar, hamur kaplı, ön kızartma yapılmış, dondurulmuş ID: 04.208 | 197 kcal | 6.6 | 24.3 | 9.6 | 0 | 1 | |
| Kalamar, hamur kaplı, ön kızartma yapılmış, yağda kızarmış ID: 04.313 | 301 kcal | 15.6 | 28.8 | 10.8 | 0 | 1 | |
| Kalamar, haşlanmış ID: 04.302 | 117 kcal | 2.9 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Atlantik), belirtilmemiş, çiğ ID: 04.325 | 113 kcal | 4.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Atlantik), çiğ ID: 04.014 | 123 kcal | 6.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Atlantik), dilim, haşlanmış ID: 04.222 | 149 kcal | 7.1 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Atlantik), dilim, tütsülenmiş, çiğ ID: 04.309 | 211 kcal | 14.8 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Atlantik), fileto, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.223 | 171 kcal | 9.7 | 3.1 | 17.7 | 0 | 0.2 | |
| Kalkan (Atlantik), yetiştirme, çiğ ID: 04.324 | 102 kcal | 2.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Grönland), çiğ/tütsülenmiş ID: 04.001 | 155 kcal | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Kalkan (Turbot), çiğ ID: 04.112 | 85 kcal | 2.4 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | |
| Kar yengeci, çiğ ID: 04.390 | 71 kcal | 1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | |
| Kar yengeci, fırınlanmış ID: 04.392 | 90 kcal | 1.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | |
| Kar yengeci, haşlanmış ID: 04.391 | 57 kcal | 0.9 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | |
| Karides, çiğ ID: 04.387 | 102 kcal | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Karides, hamur kaplı, ön kızartma yapılmış, dondurulmuş ID: 04.207 | 225 kcal | 10 | 18.6 | 14.8 | 0 | 0.9 | |
| Karides, hamur kaplı, ön kızartma yapılmış, yağda kızarmış ID: 04.277 | 270 kcal | 16.4 | 17.2 | 13 | 0 | 0.8 | |
| Karides, haşlanmış ID: 04.057 | 83 kcal | 1.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | |
| Karides, salamura, süzülmüş ID: 04.098 | 72 kcal | 1.4 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | |
| Kerevit, haşlanmış ID: 04.121 | 95 kcal | 1.4 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | |
| Kırmızı balık (Sebastes), çiğ ID: 04.045 | 94 kcal | 2.8 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | |
| Kırmızı balık (Sebastes), fileto, haşlanmış ID: 04.266 | 123 kcal | 4.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | |
| Kırmızı balık (Sebastes), kürlenmiş, çiğ ID: 04.046 | 94 kcal | 2.8 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | |
| Kırmızı balık (Sebastes), kürlenmiş, dilim, haşlanmış ID: 04.261 | 123 kcal | 4.2 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | |
| Köpek balığı (Mahmuzlu), çiğ ID: 04.111 | 129 kcal | 6.4 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | |
| Kral karides (Jumbo), çiğ ID: 04.340 | 77 kcal | 0.7 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | |
| Kral yengeç, kırmızı, haşlanmış ID: 04.393 | 75 kcal | 1.4 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | |
| Kurutulmuş balık (Stockfish), kuru balık ID: 04.041 | 327 kcal | 1.4 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | |
| Limon dil balığı, çiğ ID: 04.113 | 67 kcal | 0.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Mavi molva (Ling), çiğ ID: 04.115 | 64 kcal | 0.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | |
| Mezgit (Bakalyaro/Whiting), çiğ ID: 04.009 | 79 kcal | 0.6 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | |
| Mezgit (Haddock), çiğ ID: 04.110 | 78 kcal | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | |
| Mezgit (Haddock), dilim, tütsülenmiş, çiğ ID: 04.011 | 84 kcal | 0.6 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | |
| Mezgit (Haddock), haşlanmış ID: 04.218 | 97 kcal | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | |
| Mezgit (Haddock), tütsülenmiş, dilim, haşlanmış ID: 04.221 | 107 kcal | 0.9 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | |
| Midye, mavi, buharda pişmiş ID: 04.388 | 77 kcal | 2.7 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | |
| Midye, mavi, çiğ ID: 04.053 | 73 kcal | 2 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | |
| Midye, mavi, dondurulmuş ID: 04.389 | 86 kcal | 2.9 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | |
| Midye, mavi, salamura, süzülmüş ID: 04.076 | 82 kcal | 3 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | |
| Mığrı (Yılan balığı), çiğ ID: 04.120 | 119 kcal | 5.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Morina ciğeri, çiğ ID: 04.051 | 553 kcal | 59 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | |
| Morina yumurtası, çiğ ID: 04.052 | 116 kcal | 2.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | |
| Morina yumurtası, haşlanmış ID: 04.312 | 100 kcal | 2.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | |
| Morina yumurtası, konserve, yağda kızarmış ID: 04.318 | 220 kcal | 13.3 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | |
| Morina yumurtası, preslenmiş, konserve ID: 04.100 | 126 kcal | 1.9 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | |
| Morina, az tuzlu, çiğ ID: 04.042 | 78 kcal | 1 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | |
| Morina, belirtilmemiş, çiğ ID: 04.327 | 79 kcal | 0.9 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | |
| Morina, dilim, çiğ ID: 04.039 | 79 kcal | 1 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | |
| Morina, dilim, haşlanmış ID: 04.248 | 100 kcal | 1.5 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | |
| Morina, dolgulu, ön kızartma yapılmış, dondurulmuş ID: 04.203 | 170 kcal | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 0 | 0.9 | |
| Morina, dolgulu, panelenmiş, ön kızartma yapılmış, yağda kızarmış ID: 04.282 | 240 kcal | 17.3 | 10 | 10.5 | 0 | 1 | |
| Morina, fileto, fırınlanmış ID: 04.345 | 142 kcal | 6 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | |
| Morina, fileto, galeta ununa bulanmış, çiğ ID: 04.070 | 142 kcal | 3.3 | 11.6 | 15.8 | 0 | 1 | |
| Morina, fileto, galeta ununa bulanmış, yağda kızarmış ID: 04.251 | 210 kcal | 10.5 | 12.3 | 15.9 | 0 | 2 | |
| Morina, fileto, haşlanmış ID: 04.347 | 100 kcal | 1.5 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | |
| Morina, fileto, tavada kızarmış ID: 04.346 | 156 kcal | 5.9 | 3.8 | 21.8 | 0 | 0.3 | |
| Morina, fileto, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.249 | 153 kcal | 5.9 | 3.1 | 21.9 | 0 | 0.2 | |
| Morina, kürlenmiş, haşlanmış ID: 04.252 | 99 kcal | 1.5 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | |
| Morina, panelenmiş, endüstriyel üretim ID: 04.348 | 135 kcal | 0.5 | 17.6 | 14.3 | 0 | 1 | |
| Morina, panelenmiş, ön kızartma yapılmış, dolgulu, fırınlanmış ID: 04.281 | 185 kcal | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 0 | 1 | |
| Morina, panelenmiş, ön kızartma yapılmış, fırınlanmış ID: 04.306 | 157 kcal | 3.5 | 13.3 | 17.2 | 0 | 2 | |
| Morina, panelenmiş, ön kızartma yapılmış, yağda kızarmış ID: 04.284 | 212 kcal | 10.6 | 12.3 | 15.9 | 0 | 2 | |
| Morina, yabani, çiğ ID: 04.038 | 79 kcal | 1 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | |
| Morina, yarılmış, tuzlanmış ve kurutulmuş (Klipfisk) ID: 04.253 | 268 kcal | 1.1 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | |
| Morina, yetiştirme, çiğ ID: 04.326 | 85 kcal | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Pad Thai, pirinç noodle ve karidesli, endüstriyel üretim ID: 10.224 | 147 kcal | 5.5 | 18.1 | 5.7 | 0 | 1 | |
| Pangasius, çiğ ID: 04.344 | 63 kcal | 1.1 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | |
| Ringa salatası, patatesli ID: 04.301 | 83 kcal | 2 | 12.7 | 2.9 | 0 | 1 | |
| Ringa, baharatlı marinat içinde ID: 04.033 | 187 kcal | 9 | 16.4 | 10.1 | 0 | 0 | |
| Ringa, çiğ ID: 04.382 | 179 kcal | 12.1 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | |
| Ringa, haşlanmış ID: 04.383 | 153 kcal | 10.1 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | |
| Ringa, kürlenmiş, suda bekletilmiş ID: 04.310 | 210 kcal | 16 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
| Ringa, salamura, marine edilmiş, hardal soslu ID: 04.288 | 249 kcal | 13.6 | 25.6 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Ringa, salamura, marine edilmiş, mayonezli ve ekşi kremalı ID: 04.287 | 303 kcal | 21.9 | 20.8 | 5.6 | 0 | 0 | |
| Ringa, salamura, süzülmüş ID: 04.290 | 137 kcal | 7 | 11 | 7.6 | 0 | 0 | |
| Ringa, tütsülenmiş, Bøkling ID: 04.123 | 200 kcal | 12.8 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | |
| Ringa, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.384 | 216 kcal | 14.3 | 3.1 | 18.5 | 0 | 0.2 | |
| Salyangoz, konserve ID: 04.258 | 77 kcal | 1.4 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | |
| Sarı mezgit (Pollack), çiğ ID: 04.021 | 66 kcal | 0.2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| Sashimi, kalkan, Atlantik ID: 04.332 | 113 kcal | 4.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | |
| Sashimi, somon ID: 04.331 | 223 kcal | 15.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | |
| Sashimi, ton balığı ID: 04.333 | 105 kcal | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Seyit balığı (Saithe), çiğ ID: 04.029 | 85 kcal | 1.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | |
| Seyit balığı (Saithe), fileto, galeta ununa bulanmış, çiğ ID: 04.069 | 144 kcal | 3.3 | 10.9 | 16.6 | 0 | 2 | |
| Seyit balığı (Saithe), fileto, galeta ununa bulanmış, yağda kızarmış ID: 04.241 | 194 kcal | 10.8 | 8.3 | 15.3 | 0 | 2 | |
| Seyit balığı (Saithe), fileto, unlanmış, kızarmış soğanlı, dondurulmuş, endüstriyel üretim ID: 04.071 | 145 kcal | 4.1 | 12.7 | 13.6 | 0 | 1 | |
| Seyit balığı (Saithe), fileto, unlanmış, soğanlı, yağda kızarmış ID: 04.280 | 224 kcal | 9.1 | 17.1 | 17.4 | 0 | 2 | |
| Seyit balığı (Saithe), fileto, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.320 | 162 kcal | 6.4 | 3.1 | 22.9 | 0 | 0.2 | |
| Seyit balığı (Saithe), haşlanmış ID: 04.236 | 109 kcal | 2 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | |
| Seyit balığı (Saithe), panelenmiş, endüstriyel üretim ID: 04.351 | 182 kcal | 7.6 | 13.5 | 14.6 | 0 | 1 | |
| Seyit balığı (Saithe), yağda, konserve, süzülmüş ID: 04.286 | 173 kcal | 12.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | |
| Somon ezmesi (Sürülebilir), %70 somon, endüstriyel üretim ID: 04.330 | 213 kcal | 16.2 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | |
| Somon ezmesi (Sürülebilir), taze soğan ve limonlu ID: 04.375 | 259 kcal | 23 | 1 | 12 | 0 | 0.1 | |
| Somon fileto, kuru tuzlanmış, şekerli ve baharatlı ID: 04.255 | 179 kcal | 9.2 | 2.8 | 21.2 | 0 | 0 | |
| Somon, fileto, fırınlanmış ID: 04.342 | 207 kcal | 13.8 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | |
| Somon, fileto, tavada kızarmış ID: 04.343 | 272 kcal | 19.4 | 3.2 | 21.1 | 0 | 0.2 | |
| Somon, okyanus, çiğ ID: 04.015 | 182 kcal | 11.5 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | |
| Somon, okyanus, haşlanmış ID: 04.224 | 157 kcal | 9.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | |
| Somon, tütsülenmiş ID: 04.018 | 225 kcal | 14.7 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | |
| Somon, yetiştirme, çiğ ID: 04.220 | 223 kcal | 15.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | |
| Somon, yetiştirme, dilim, haşlanmış ID: 04.225 | 190 kcal | 13.2 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | |
| Somon, yetiştirme, dilim, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.226 | 257 kcal | 17.7 | 3.2 | 21.1 | 0 | 0.2 | |
| Surimi ID: 04.366 | 84 kcal | 0.5 | 9.5 | 10.4 | 0 | 0 | |
| Suşi, maki, California ID: 04.368 | 112 kcal | 2 | 19.1 | 4.2 | 0 | 0.5 | |
| Suşi, maki, kalkan, Atlantik ID: 04.338 | 110 kcal | 2.4 | 16.9 | 5 | 0 | 0.4 | |
| Suşi, maki, karides (scampi) ID: 04.370 | 105 kcal | 2 | 16.9 | 4.6 | 0 | 0.4 | |
| Suşi, maki, somon ID: 04.337 | 128 kcal | 4.3 | 16.9 | 5.2 | 0 | 0.4 | |
| Suşi, maki, tempura ID: 04.369 | 128 kcal | 3.3 | 19.9 | 4.4 | 0 | 0.6 | |
| Suşi, maki, ton balığı ID: 04.339 | 109 kcal | 1.9 | 16.9 | 5.8 | 0 | 0.4 | |
| Suşi, nigiri, deniz tarağı ID: 04.372 | 86 kcal | 0.3 | 16.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | |
| Suşi, nigiri, kalkan, Atlantik ID: 04.335 | 110 kcal | 1.5 | 16.8 | 7.3 | 0 | 0.1 | |
| Suşi, nigiri, karides (scampi) ID: 04.371 | 101 kcal | 0.7 | 16.8 | 6.8 | 0 | 0.1 | |
| Suşi, nigiri, somon ID: 04.334 | 143 kcal | 5 | 16.8 | 7.8 | 0 | 0.1 | |
| Suşi, nigiri, ton balığı ID: 04.336 | 108 kcal | 0.5 | 16.8 | 9 | 0 | 0.1 | |
| Tatlı su levreği (Perch), çiğ ID: 04.048 | 85 kcal | 0.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | |
| Ton balığı suda, süzülmüş, konserve ID: 04.108 | 105 kcal | 1 | 0 | 24.1 | 0 | 0 | |
| Ton balığı, çiğ ID: 04.043 | 105 kcal | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Ton balığı, jöleli, konserve ID: 04.106 | 70 kcal | 0.4 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
| Ton balığı, yağda, konserve ID: 04.285 | 211 kcal | 13.5 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | |
| Ton balığı, yağda, süzülmüş, konserve ID: 04.107 | 128 kcal | 3.3 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | |
| Turna balığı (Kuzey), çiğ ID: 04.006 | 83 kcal | 0.2 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | |
| Uskumru fileto, %60 uskumru, domates soslu, konserve ID: 04.396 | 225 kcal | 17.8 | 4.2 | 11.2 | 0 | 2 | |
| Uskumru fileto, domates soslu, %70 uskumru, konserve ID: 04.097 | 257 kcal | 21 | 3.2 | 13.2 | 0 | 1 | |
| Uskumru fileto, domates soslu, konserve ID: 04.378 | 242 kcal | 19.4 | 3.9 | 11.9 | 0 | 2 | |
| Uskumru, Ağustos – Aralık, çiğ ID: 04.023 | 286 kcal | 24 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | |
| Uskumru, Ağustos – Aralık, haşlanmış ID: 04.227 | 242 kcal | 20 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | |
| Uskumru, Ağustos – Aralık, yağda kızarmış ID: 04.228 | 310 kcal | 24.7 | 3.2 | 18.5 | 0 | 0.2 | |
| Uskumru, sıcak tütsülenmiş ID: 04.024 | 295 kcal | 24.1 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | |
| Uskumru, soğuk tütsülenmiş ID: 04.311 | 242 kcal | 18.8 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | |
| Uskumru, Şubat – Haziran, çiğ ID: 04.022 | 93 kcal | 1.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Uskumru, Şubat – Haziran, haşlanmış ID: 04.229 | 82 kcal | 1.6 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Uskumru, Şubat – Haziran, yağda kızarmış ID: 04.230 | 146 kcal | 5.8 | 3.2 | 20.1 | 0 | 0.2 | |
| Vatoz (Skate), çiğ ID: 04.119 | 58 kcal | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| Yaldızlı pisi balığı, çiğ ID: 04.005 | 91 kcal | 2.6 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | |
| Yaldızlı pisi balığı, dolgulu, ön kızartma yapılmış, dondurulmuş ID: 04.200 | 239 kcal | 13.1 | 18.8 | 10.7 | 0 | 1 | |
| Yaldızlı pisi balığı, dolgulu, panelenmiş, ön kızartma yapılmış, yağda kızarmış ID: 04.279 | 312 kcal | 20.6 | 20 | 10.9 | 0 | 1 | |
| Yaldızlı pisi balığı, dolgulu, panelenmiş, ön kızartma yapılmış, yağsız fırınlanmış ID: 04.278 | 261 kcal | 13.9 | 21.6 | 11.7 | 0 | 1 | |
| Yaldızlı pisi balığı, fileto, galeta ununa bulanmış, çiğ ID: 04.068 | 148 kcal | 4.2 | 10.9 | 15.6 | 0 | 2 | |
| Yaldızlı pisi balığı, fileto, galeta ununa bulanmış, yağda kızarmış ID: 04.233 | 232 kcal | 13.4 | 11.4 | 15.4 | 0 | 2 | |
| Yaldızlı pisi balığı, fileto, haşlanmış ID: 04.231 | 85 kcal | 2.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Yaldızlı pisi balığı, fileto, unlanmış, yağda kızarmış ID: 04.232 | 141 kcal | 6.5 | 3.1 | 17.5 | 0 | 0.2 | |
