Bebek Mamaları

Gıda Adı Enerji Yağ Karb. Prot. Alkol Lif Ekle
Anne sütü ikamesi 6 aydan itibaren, hazırlanmış ID: 11.041 66 kcal 3.2 8.3 1.1 0 0
Anne sütü ikamesi 6 aydan itibaren, içime hazır ID: 11.096 51 kcal 3.3 4.1 1.2 0 0
Anne sütü ikamesi 6 aydan itibaren, toz ID: 11.043 500 kcal 24.4 61.5 8.5 0 0.2
Anne sütü ikamesi doğumdan itibaren, hazırlanmış ID: 11.040 67 kcal 3.6 7.3 1.2 0 0.1
Anne sütü ikamesi doğumdan itibaren, içime hazır ID: 11.095 67 kcal 3.6 7.4 1.2 0 0.1
Anne sütü ikamesi doğumdan itibaren, toz ID: 11.042 524 kcal 28 58 9.6 0 0.8
Bebek maması, egzotik meyveli ve müslili tam tahıllı lapa, 12 aydan itibaren, hazırlanmış ID: 11.054 90 kcal 2.1 13.9 3.4 0 0.9
Bebek maması, egzotik meyveli ve müslili tam tahıllı lapa, 12 aydan itibaren, toz ID: 11.053 390 kcal 9.2 60.1 14.8 0 4
Bebek maması, kavanozda, balık graten, 12 aydan itibaren ID: 11.079 79 kcal 2.9 9.4 3.3 0 1
Bebek maması, kavanozda, havuç ve patates, 4 aydan itibaren ID: 11.084 42 kcal 1.4 6.3 0.4 0 1
Bebek maması, kavanozda, havuç, 4 aydan itibaren ID: 11.094 22 kcal 0 4.6 0 0 2
Bebek maması, kavanozda, kahverengi soslu köfte, 8 aydan itibaren ID: 11.077 73 kcal 2.8 8.7 2.6 0 1
Bebek maması, kavanozda, köfte ve patates, 12 aydan itibaren ID: 11.083 69 kcal 2.8 7.6 2.7 0 1
Bebek maması, kavanozda, kuskus ve sığır eti, 12 aydan itibaren ID: 11.088 77 kcal 2.9 8.8 3.3 0 1
Bebek maması, kavanozda, kuskus ve somon, 15 aydan itibaren ID: 11.087 68 kcal 2.3 8.5 2.9 0 1
Bebek maması, kavanozda, makarna bolonez, 6 aydan itibaren ID: 11.101 62 kcal 2 7.2 3.2 0 1
Bebek maması, kavanozda, makarna ve sebze, 8 aydan itibaren ID: 11.102 58 kcal 2.3 6.6 2 0 2
Bebek maması, kavanozda, makarnalı sığır stroganoff, 15 aydan itibaren ID: 11.081 71 kcal 2.6 8.4 2.9 0 1
Bebek maması, kavanozda, patates ve brokoli, 4 aydan itibaren ID: 11.092 80 kcal 1.8 13.7 1.7 0 0.9
Bebek maması, kavanozda, ragu, 8 aydan itibaren ID: 11.103 78 kcal 2.5 9.8 3.3 0 1
Bebek maması, kavanozda, sebzeli lazanya, 12 aydan itibaren ID: 11.078 81 kcal 3.5 9.2 2.6 0 1
Bebek maması, kavanozda, sebzeli risotto ve hindi, 12 aydan itibaren ID: 11.093 63 kcal 2.4 7.4 2.4 0 0.7
Bebek maması, kavanozda, sebzeli tam tahıllı makarna, 12 aydan itibaren ID: 11.089 77 kcal 2.5 10.8 2 0 2
Bebek maması, kavanozda, sığır eti ve patates, 12 aydan itibaren ID: 11.091 78 kcal 3 9.1 2.6 0 2
Bebek maması, kavanozda, sığır etli güveç, 12 aydan itibaren ID: 11.098 67 kcal 2.9 6.4 3.2 0 1
Bebek maması, kavanozda, spagetti bolonez, 15 aydan itibaren ID: 11.086 74 kcal 2.8 8.7 2.8 0 1
Bebek maması, kavanozda, tam tahıllı lazanya, 12 aydan itibaren ID: 11.082 74 kcal 2.7 8.2 3.4 0 2
Bebek maması, kavanozda, tavuk köftesi ve makarna, 12 aydan itibaren ID: 11.085 70 kcal 2.1 8.6 3.3 0 1
Bebek maması, kavanozda, tavuk ve kuskuslu güveç, 12 aydan itibaren ID: 11.099 72 kcal 2 9.4 3.7 0 1
Bebek maması, kavanozda, tavuk ve sebzeli güveç, 6 aydan itibaren ID: 11.100 49 kcal 0.3 7.8 3.1 0 2
Bebek maması, kavanozda, vejetaryen güveç, 12 aydan itibaren ID: 11.090 62 kcal 2.6 7.3 1.3 0 2
Bebek maması, kavanozda, vejetaryen, 6 aydan itibaren ID: 11.080 55 kcal 1.7 6.4 1.8 0 3
Bebek maması, muzlu ve mangolu yulaf lapası, 8 aydan itibaren, hazırlanmış ID: 11.050 92 kcal 2.3 13.5 3.7 0 1
Bebek maması, muzlu ve mangolu yulaf lapası, 8 aydan itibaren, toz ID: 11.049 397 kcal 9.9 58.6 16 0 5
Bebek maması, Sinlac özel lapa, hazırlanmış, Nestlé ID: 11.056 88 kcal 2.1 13.8 3.1 0 0.6
Bebek maması, Sinlac özel lapa, toz ID: 11.055 380 kcal 9.1 59.6 13.6 0 3
Bebek maması, yulaf lapası, 6 aydan itibaren, hazırlanmış ID: 11.048 96 kcal 2.6 13.4 4.2 0 1
Bebek maması, yulaf lapası, 6 aydan itibaren, toz ID: 11.047 417 kcal 11.4 58.1 18 0 5

💡 Bebek Mamaları Kategorisi Analiz Rehberi

🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?

Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.

⚖️ Çoklu Karşılaştırma

Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.

⚡ Enerji ve Besin Değerleri

Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.

✅ Excel Çıktısı Alın

Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.