Et ve Kümes Hayvanları

Gıda Adı Enerji Yağ Karb. Prot. Alkol Lif Ekle
Akciğer, kıyılmış, endüstriyel üretim ID: 03.171 93 kcal 4.2 0.3 13.4 0 0.2
Alageyik eti, çiğ ID: 03.114 99 kcal 1.3 0 21.7 0 0
Balina, çiğ ID: 03.033 120 kcal 2.1 0 25.2 0 0
Bidos, ev yapımı (Geyik eti yemeği) ID: 03.464 65 kcal 2.3 2.8 7.9 0 0.8
Burger, duble, ekmekli, peynirli, marullu, soslu vb., fast food restoranı ID: 03.310 207 kcal 9.5 16.6 13.2 0 1
Burger, ekstra büyük, ekmekli, peynirli vb., fast food restoranı ID: 03.311 218 kcal 10.4 13.1 17.4 0 1
Burger, tekli, ekmekli, soslu vb., fast food restoranı ID: 03.308 238 kcal 8.1 25.2 15.4 0 2
Cheeseburger, tekli, ekmekli, peynirli, soslu vb., fast food restoranı ID: 03.309 258 kcal 11.2 22 16.6 0 1
Chili con carne (Kıymalı fasulye yemeği) ID: 03.462 93 kcal 4.4 4.2 7.3 0 4
Ciğer ezmesi ID: 03.471 237 kcal 20 4.3 9.9 0 0
Ciğer ezmesi, belirtilmemiş ID: 03.470 233 kcal 18.7 5.9 9.9 0 0.8
Ciğer ezmesi, fırınlanmış ID: 03.157 227 kcal 18.1 5.7 9.6 0 1
Ciğer ezmesi, kaba kıyım, Danimarka tipi ID: 03.469 247 kcal 18 9.8 10.4 0 2
Ciğer ezmesi, konserve ID: 03.434 237 kcal 20 4.3 9.9 0 0
Ciğer ezmesi, pastırmalı ID: 03.477 277 kcal 21 11 10 0 2
Ciğer ezmesi, tavuk ID: 03.438 134 kcal 7.9 5.8 10.1 0 0
Ciğer ezmesi, tavuk, fırınlanmış ID: 03.436 139 kcal 7.8 6.3 10.8 0 0
Ciğer ezmesi, tavuk, konserve ID: 03.437 130 kcal 7.9 5.3 9.4 0 0
Ciğer, domuz, çiğ ID: 03.123 119 kcal 3.4 0.8 21.4 0 0
Ciğer, kuzu, çiğ ID: 03.120 128 kcal 4.1 2 20.7 0 0
Ciğer, ren geyiği, çiğ ID: 03.121 115 kcal 4.1 0 19.5 0 0
Ciğer, sığır, çiğ ID: 03.122 124 kcal 3.2 3.5 20.3 0 0
Ciğer, tavuk, çiğ ID: 03.259 133 kcal 4.1 5 19.1 0 0
Çin böreği (Spring rolls), taze, tavuklu, noodlelı ve sebzeli ID: 03.516 84 kcal 1.1 10.9 6.8 0 1
Çorba, etli, patatesli ve sebzeli, konserve ID: 03.326 54 kcal 1.7 5.8 2.9 0 2
Çorba, etli, sebzeli ve patatesli, endüstriyel üretim ID: 10.148 42 kcal 1 4.8 3 0 1
Dana eti, pirzola, çiğ ID: 03.039 117 kcal 3 0 22.5 0 0
Dana eti, rosto için, çiğ ID: 03.037 107 kcal 2.4 0 21.4 0 0
Dana eti, rulo ID: 03.155 196 kcal 13.3 7.4 11.6 0 0.3
Domuz bel eti (Loin), tütsülenmiş ID: 03.105 210 kcal 16.6 1 14.1 0 0
Domuz eti, bonfile, çiğ ID: 03.209 124 kcal 3.5 0.2 23 0 0
Domuz eti, bonfile, sırt, çiğ ID: 03.086 112 kcal 2 0.3 23.1 0 0
Domuz eti, bonfile, sırt, haşlanmış ID: 03.494 157 kcal 2.6 0.4 33.1 0 0
Domuz eti, bonfile, sırt, yağsız kavrulmuş ID: 03.495 138 kcal 2.1 0.4 29.3 0 0
Domuz eti, bonfile, yağsız kavrulmuş ID: 03.492 151 kcal 3.7 0.2 29.1 0 0
Domuz eti, boyun pirzola, çiğ ID: 03.083 206 kcal 14.8 0.1 18.3 0 0
Domuz eti, boyun pirzola, yağsız kavrulmuş ID: 03.274 271 kcal 18.2 0.1 26.7 0 0
Domuz eti, but, nuar, çiğ ID: 03.493 123 kcal 4.2 0.2 21 0 0
Domuz eti, but, nuar, haşlanmış ID: 03.490 164 kcal 3.6 0.3 32.6 0 0
Domuz eti, but, tranç, çiğ ID: 03.208 115 kcal 2.8 0.2 22.3 0 0
Domuz eti, but, tranç, yağsız kavrulmuş ID: 03.272 140 kcal 2.9 0.2 28.2 0 0
Domuz eti, kaburga, yan pastırma, çiğ ID: 03.090 332 kcal 29.4 0.1 16.7 0 0
Domuz eti, kıyma, %9 yağlı, çiğ ID: 03.348 162 kcal 9.1 0.1 19.9 0 0
Domuz eti, kıyma, yağsız kavrulmuş ID: 03.141 193 kcal 9.9 0.1 25.9 0 0
Domuz eti, kontrfile, çiğ ID: 03.210 120 kcal 2.9 0.3 23.4 0 0
Domuz eti, kontrfile, yağsız kavrulmuş ID: 03.496 147 kcal 3 0.3 29.6 0 0
Domuz eti, pastırma (Bacon), yan pastırma, tavada kızarmış ID: 03.509 520 kcal 44.3 0.2 30 0 0
Domuz eti, rulo, dilimlenmiş ID: 03.353 194 kcal 13.5 0 18 0 0
Domuz köftesi, kızarmış ID: 03.135 280 kcal 22.9 6.2 12 0 0.1
Domuz rostosu, lahana turşusu ve patates ile, yemeye hazır, endüstriyel üretim ID: 09.137 84 kcal 1.3 9.6 7.8 0 1
Domuz ve sığır, kıyma, çiğ ID: 03.128 169 kcal 10.7 0.1 18.3 0 0
Domuz, but, nuar, çiğ ID: 03.491 117 kcal 2.8 0.2 22.8 0 0
Et, kıyma sığır, tuz, su veya süt, baharat ve nişasta eklenmiş ID: 03.129 157 kcal 9.9 4.8 12.1 0 0.3
Geyik (Sığın) rostosu, fırınlanmış ID: 03.358 124 kcal 1.4 0 28 0 0
Geyik (Sığın), gerdan, çiğ ID: 03.504 111 kcal 2.3 0 22.5 0 0
Geyik (Sığın), gerdan, fırınlanmış ID: 03.505 136 kcal 2.5 0 28.5 0 0
Geyik (Sığın), kıyma, çiğ ID: 03.501 105 kcal 1.6 0 22.6 0 0
Geyik (Sığın), rostoluk, çiğ ID: 03.112 100 kcal 1.3 0 22.1 0 0
Geyik (Sığın), sokum, çiğ ID: 03.502 104 kcal 1.1 0 23.6 0 0
Geyik (Sığın), sokum, fırınlanmış ID: 03.503 130 kcal 1.2 0 29.9 0 0
Gulaş, ev yapımı ID: 10.160 75 kcal 3.6 4 6.1 0 1
Güveç, geyik etli (sığın), patatesli ve sebzeli ID: 03.514 72 kcal 1.9 3.8 9.4 0 1
Güveç, sığır etli, domatesli, ekşi kremalı ID: 03.256 242 kcal 18.4 4.1 14.6 0 0.7
Güveç, tavuklu, domatesli, soğanlı ve mantarlı ID: 03.302 68 kcal 2.7 2.3 8.1 0 1
Hamburger, çiğ ID: 03.132 160 kcal 8.9 0 20.1 0 0
Hindi göğsü, derisiz, fırınlanmış ID: 03.241 151 kcal 1.4 0 34.8 0 0
Hindi, derili, fırınlanmış ID: 03.005 163 kcal 4.9 0 29.7 0 0
Hindi, derisiz, çiğ ID: 03.239 105 kcal 1.6 0 22.6 0 0
Hindi, derisiz, fırınlanmış ID: 03.240 138 kcal 1.5 0 31.1 0 0
Hindi, et ve deri, çiğ ID: 03.004 133 kcal 5.2 0 21.6 0 0
Hindi, göğüs, derisiz, çiğ ID: 03.204 114 kcal 1.4 0 25.3 0 0
Jambon, haşlanmış ID: 03.106 95 kcal 2.8 0.7 16.7 0 0
Jambon, haşlanmış, konserve ID: 03.188 176 kcal 10.6 7.1 12.8 0 0.3
Jambon, hindi, baharatlı ID: 03.322 100 kcal 3.5 0 17.1 0 0
Jambon, hindi, tütsülenmiş ID: 03.323 88 kcal 0.5 0 20.9 0 0
Jambon, kürlenmiş ID: 03.109 286 kcal 20 0 26.6 0 0
Jambon, tütsülenmiş-kürlenmiş ID: 03.111 203 kcal 9.2 0 30 0 0
Kalp, çiğ ID: 03.118 107 kcal 3.9 0 18 0 0
Kan, sığır, çiğ ID: 03.117 77 kcal 0.2 0 18.8 0 0
Kar tavuğu (Ptarmigan), et, çiğ ID: 03.008 112 kcal 2 0 23.5 0 0
Kar tavuğu (Ptarmigan), et, fırınlanmış ID: 03.249 133 kcal 2.1 0 28.6 0 0
Karaca (Geyik türü), et, çiğ ID: 03.362 95 kcal 1.2 0 21 0 0
Kaz, derili, fırınlanmış ID: 03.234 446 kcal 32.8 0 37.6 0 0
Kaz, derisiz, çiğ ID: 03.305 155 kcal 7.1 0 22.8 0 0
Kaz, derisiz, fırınlanmış ID: 03.245 230 kcal 12.7 0 29 0 0
Kaz, et ve deri, çiğ ID: 03.002 366 kcal 33.6 0 15.9 0 0
Kebap dürüm ID: 03.508 192 kcal 10.5 11.6 11.9 0 2
Kebap eti, hazırlanmış, restoran ID: 03.497 281 kcal 22.9 0 18.7 0 0
Kelle peyniri (Söğüş) ID: 03.167 303 kcal 24.4 0.2 20.7 0 0.1
Köfte (Rissoles) ID: 03.457 202 kcal 14.9 3.8 11.3 0 4
Köfte, bezelye yahnisi ile, endüstriyel üretim ID: 09.135 132 kcal 5.6 13.8 5.6 0 2
Köfte, hindi ve tavuk ID: 03.459 141 kcal 7.4 4.5 13.9 0 0.6
Köfte, İsveç usulü ID: 03.506 209 kcal 15.9 3.6 11.3 0 3
Köfte, konserve ID: 03.177 110 kcal 5.3 5.4 10.1 0 0.4
Köfte, ren geyiği, konserve ID: 03.181 128 kcal 5.8 4.9 14 0 0.1
Köfte, sığır eti, endüstriyel üretim ID: 03.133 177 kcal 11.3 6.8 11.9 0 0.3
Köfte, tavuk ID: 03.458 211 kcal 16.2 4.5 11.6 0 0.6
Koyun eti, yahnilik, kürlenmiş, çiğ ID: 03.031 371 kcal 35 0 14 0 0
Kuzu kontrfile, çiğ ID: 03.212 106 kcal 2.1 0.1 21.7 0 0
Kuzu ve lahana yahnisi, fårikål ID: 03.251 90 kcal 4.8 2.8 8.5 0 1
Kuzu yahnisi, et ve sebzeli, soslu ID: 03.257 93 kcal 4.2 2.3 11.1 0 0.6
Kuzu, bonfile, çiğ ID: 03.213 109 kcal 2.4 0.1 21.8 0 0
Kuzu, bonfile, fırınlanmış ID: 03.484 152 kcal 2.9 0.2 31.4 0 0
Kuzu, but, fırınlanmış ID: 03.265 214 kcal 8.7 0.2 33.8 0 0
Kuzu, but, kürlenmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş (Fenalår) ID: 03.029 263 kcal 16.8 0 28 0 0
Kuzu, but, rosto için, çiğ ID: 03.014 135 kcal 6.1 0.1 20 0 0
Kuzu, but, tranç, çiğ ID: 03.211 121 kcal 4.3 0.2 20.5 0 0
Kuzu, but, tranç, fırınlanmış ID: 03.483 166 kcal 5.2 0.2 29.5 0 0
Kuzu, kaburga, çiğ ID: 03.487 229 kcal 17.5 0.1 17.8 0 0
Kuzu, kıyma, %14 yağlı, çiğ ID: 03.479 199 kcal 13.7 0.1 19 0 0
Kuzu, kıyma, yağsız kavrulmuş ID: 03.480 244 kcal 15.6 0.1 25.7 0 0
Kuzu, kol (kürek), fırınlanmış ID: 03.482 204 kcal 10.8 0.1 26.6 0 0
Kuzu, kol (kürek), rosto için, çiğ ID: 03.215 154 kcal 8.9 0.1 18.5 0 0
Kuzu, kontrfile, yağsız kavrulmuş ID: 03.488 149 kcal 2.5 0.2 31.2 0 0
Kuzu, koyun ve lahana yahnisi (Fårikål) için, çiğ ID: 03.218 194 kcal 13.4 0.1 18.4 0 0
Kuzu, külbastı, yağsız kızarmış ID: 03.267 289 kcal 17 0.2 33.7 0 0
Kuzu, pirzola, çiğ ID: 03.266 184 kcal 11.7 0.1 19.5 0 0
Kuzu, rulo ID: 03.214 178 kcal 10.2 0.3 21.3 0 0.1
Kuzu, sokum, çiğ ID: 03.485 147 kcal 7.3 0.1 20.3 0 0
Kuzu, sokum, yağsız kavrulmuş ID: 03.486 197 kcal 8.8 0.2 29.1 0 0
Lazanya, kıymalı ID: 03.254 146 kcal 8.1 9.4 8.5 0 1
Lazanya, kıymalı, dondurulmuş, endüstriyel üretim ID: 03.315 122 kcal 5.4 11.5 5.3 0 3
Makarna Bolonez ID: 03.463 109 kcal 3.7 12.4 5.9 0 1
Makarna Carbonara ID: 10.226 181 kcal 8.5 17.1 8.5 0 1
Makarna yemeği, hindi ve peynir soslu, dondurulmuş, endüstriyel üretim ID: 03.313 101 kcal 3.3 12.6 4.4 0 2
Makarna, et soslu, Bolonez, dondurulmuş, endüstriyel üretim ID: 03.314 96 kcal 1.6 14.4 5.1 0 2
Musakka, kıymalı ID: 03.250 147 kcal 8.2 10.8 6.7 0 1
Ördek, derili, fırınlanmış ID: 03.233 463 kcal 37.3 0 31.8 0 0
Ördek, derisiz, çiğ ID: 03.231 132 kcal 6.5 0 18.3 0 0
Ördek, derisiz, fırınlanmış ID: 03.232 248 kcal 6.8 0 46.7 0 0
Ördek, et ve deri, çiğ ID: 03.001 388 kcal 37.3 0 13.1 0 0
Pepperoni ID: 03.475 453 kcal 39 1.2 24.3 0 0
Pita, kebaplı, salatalı ve soslu ID: 03.510 179 kcal 9.6 12.2 10.2 0 2
Pyttipanna (Hash), patatesli, etli, soğanlı, dondurulmuş, endüstriyel üretim ID: 03.317 140 kcal 5.5 17.2 4.4 0 2
Ren geyiği, dilimlenmiş et, çiğ, dondurulmuş ID: 03.351 149 kcal 7.5 0 20.3 0 0
Ren geyiği, et, çiğ, kurutulmuş ID: 03.352 318 kcal 17.6 0 40 0 0
Ren geyiği, et, sıcak tütsülenmiş ID: 03.499 121 kcal 3.2 0 23.1 0 0
Ren geyiği, et, soğuk tütsülenmiş ID: 03.500 129 kcal 2.7 0 26.2 0 0
Ren geyiği, et, tütsülenmiş ID: 03.260 125 kcal 3 0 24.7 0 0
Ren geyiği, kol (kürek), rostoluk, çiğ ID: 03.115 126 kcal 3.6 0 23.3 0 0
Ren geyiği, rostoluk, çiğ ID: 03.498 107 kcal 1.8 0 22.6 0 0
Rosto köfte (Meat loaf), fırınlanmış ID: 03.134 207 kcal 14.4 6.5 12.8 0 0.5
Rozbif, soğuk söğüş, dilimlenmiş ID: 03.354 125 kcal 2.7 0 25.1 0 0
Schwarzwald jambonu (Kara Orman) ID: 03.513 237 kcal 14.6 0.8 25.5 0 0
Serrano jambonu ID: 03.512 262 kcal 15.1 0.3 31.1 0 0
Shepherd’s pie (Çoban turtası) ID: 03.465 128 kcal 6 10.8 6.7 0 2
Sığır eti, antrikot, çiğ ID: 03.054 186 kcal 11.5 0 20.6 0 0
Sığır eti, antrikot, yağsız kavrulmuş ID: 03.268 202 kcal 11.2 0 25.4 0 0
Sığır eti, bonfile, çiğ ID: 03.058 134 kcal 5.2 0 21.8 0 0
Sığır eti, but, nuar (silverside), yahnilik, çiğ ID: 03.051 130 kcal 4.7 0 21.9 0 0
Sığır eti, but, tranç (topside), çiğ ID: 03.056 114 kcal 2.5 0 22.8 0 0
Sığır eti, gerdan, çiğ ID: 03.057 173 kcal 10 0 20.8 0 0
Sığır eti, haşlanmış ID: 03.280 159 kcal 5.1 0 28.3 0 0
Sığır eti, incik rosto, çiğ ID: 03.219 118 kcal 3.3 0 22 0 0
Sığır eti, kenar yağı alınmış, çiğ ID: 03.345 732 kcal 80 0 3 0 0
Sığır eti, kıyma, %13 yağlı, tuzsuz ve susuz, çiğ ID: 03.397 197 kcal 13.2 0 19.4 0 0
Sığır eti, kıyma, %14 yağlı, tuzlu ve sulu, çiğ ID: 03.127 195 kcal 13.7 0 17.9 0 0
Sığır eti, kıyma, %4,5 yağlı, çiğ ID: 03.126 123 kcal 4.5 0 20.7 0 0
Sığır eti, kıyma, maks %6 yağlı, yağsız kavrulmuş ID: 03.139 158 kcal 4.9 0 28.5 0 0
Sığır eti, kıyma, yağsız kavrulmuş ID: 03.138 238 kcal 15.3 0 25.1 0 0
Sığır eti, kol (kürek), rosto için, kemiksiz, çiğ ID: 03.221 141 kcal 6.3 0 21 0 0
Sığır eti, kontrfile, çiğ ID: 03.066 118 kcal 3.1 0 22.5 0 0
Sığır eti, kontrfile, yağsız kavrulmuş ID: 03.271 138 kcal 2.5 0 28.9 0 0
Sığır eti, parça et, çiğ ID: 03.476 131 kcal 4.7 0 22 0 0
Sığır eti, rozbif, hafif kavrulmuş, yağsız ID: 03.281 159 kcal 6.1 0 25.9 0 0
Sığır eti, rulo ID: 03.161 163 kcal 8.8 0.2 20.7 0 0.3
Sığır eti, sokum, çiğ ID: 03.064 112 kcal 2.8 0 21.8 0 0
Sığır köftesi, çiğ ID: 03.136 198 kcal 14 4.4 13.6 0 0.1
Sığır köftesi, endüstriyel üretim ID: 03.137 195 kcal 13.8 5 12.5 0 0.7
Siyah puding (Kan sosis), hayvan kanlı, kavrulmuş ID: 03.170 375 kcal 20.3 32.4 13.8 0 4
Şnitzel, tavuk, peynirli, panelenmiş, çiğ ID: 03.321 243 kcal 10.9 20.3 15.1 0 2
Sosis ezmesi, domuz, yüksek yağ içerikli ID: 03.153 482 kcal 48 1.2 10.9 0 0.9
Sosis, Bologna tipi ID: 03.164 198 kcal 14.5 7.1 9.9 0 0
Sosis, Bologna tipi, yağsız ID: 03.202 145 kcal 9 4.5 11.4 0 0
Sosis, Chorizo ID: 03.363 360 kcal 29.1 3.4 20.7 0 1
Sosis, domuz, tütsülenmiş ve tütsülenmemiş ID: 03.148 242 kcal 20.5 4.5 9.7 0 0.1
Sosis, ekmekli ID: 03.467 248 kcal 11.1 25.3 10.6 0 2
Sosis, et, endüstriyel üretim ID: 03.145 201 kcal 16.5 2.3 10.2 0 1
Sosis, et, yağsız ID: 03.146 141 kcal 7.9 5.5 11.7 0 0.3
Sosis, fermente, Stabbur tipi ID: 03.166 467 kcal 41.3 2.7 21.2 0 0.2
Sosis, Frankfurter/Wiener tipi ID: 03.150 211 kcal 17.4 2.3 10.9 0 0.6
Sosis, Frankfurter/Wiener tipi, hindi ve tavuk ID: 03.451 144 kcal 8.9 5.5 10.1 0 0.6
Sosis, Frankfurter/Wiener tipi, yağsız ID: 03.198 135 kcal 6.9 5.5 12.5 0 0.6
Sosis, İsveç usulü, Falukorv ID: 03.152 233 kcal 18.7 4.7 11.2 0 0.1
Sosis, ızgaralık ID: 03.144 217 kcal 18.5 1.9 10.4 0 0.6
Sosis, ızgaralık, hindi ve tavuk ID: 03.318 175 kcal 10.9 7.2 11.7 0 0.6
Sosis, ızgaralık, peynirli ID: 03.357 252 kcal 19.1 7.5 12.2 0 0.8
Sosis, ızgaralık, yağsız ID: 03.199 165 kcal 10.1 5.3 12.8 0 0.6
Sosis, Knakkpølse tipi ID: 03.147 242 kcal 20.1 5.1 10.2 0 0.1
Sosis, kokteyl ID: 03.149 237 kcal 19.3 5 10.6 0 0.1
Sosis, koyun eti, tütsülenmiş ID: 03.154 349 kcal 27.1 2.9 23.3 0 0
Sosis, kürlenmiş, Morr tipi ID: 03.159 417 kcal 34.5 0.1 26.5 0 0
Sosis, ren geyiği ID: 03.162 393 kcal 33.2 1.1 22.3 0 0.4
Sosis, salam ID: 03.163 429 kcal 39.5 0.9 17.6 0 0
Sosis, salam, %22 yağlı ID: 03.426 298 kcal 22 0.1 25 0 0
Sosis, salam, %38 yağlı ID: 03.425 414 kcal 38 0.1 18 0 0
Sosis, salam, Danimarka tipi ID: 03.507 502 kcal 49 1.7 13.7 0 0
Sosis, salam, yağsız ID: 03.428 167 kcal 6.5 0.1 27 0 0
Sosis, Salsiccia ID: 03.364 271 kcal 18.3 4.7 21.8 0 0
Sosis, tavuk ve hindi, peynirli ID: 03.361 230 kcal 12 15.4 14.8 0 0.5
Sosis, tavuk ve hindi, yağsız ID: 03.356 219 kcal 7.7 20.9 16.3 0 0.8
Tavşan, çiğ ID: 03.044 124 kcal 4 0 22 0 0
Tavuk burger, panelenmiş, kızarmış, ekmekli, marullu, soslu, fast food restoranı ID: 03.312 278 kcal 13.9 28.7 8.5 0 2
Tavuk fileto, yağda kızarmış ID: 03.242 153 kcal 4.7 0 27.7 0 0
Tavuk fileto, yağsız kızarmış ID: 03.481 134 kcal 2 0 29.1 0 0
Tavuk nuggets, derin yağda kızarmış, endüstriyel üretim ID: 03.320 211 kcal 9.2 15.9 15.4 0 2
Tavuk nuggets, derin yağda kızarmış, fast food restoranı ID: 03.307 261 kcal 11.6 22.1 16 0 2
Tavuk yahnisi, ev yapımı ID: 03.466 89 kcal 5 3.2 7.3 0 1
Tavuk, baget, derili, çiğ ID: 03.331 149 kcal 9 0 17.2 0 0
Tavuk, baget, derili, fırınlanmış ID: 03.395 161 kcal 8.4 0 21.5 0 0
Tavuk, baget, derisiz, çiğ ID: 03.334 115 kcal 4.7 0 18 0 0
Tavuk, baget, derisiz, fırınlanmış ID: 03.396 146 kcal 6.2 0 22.5 0 0
Tavuk, but (kalça ve baget), derili, çiğ ID: 03.225 177 kcal 12.1 0 16.9 0 0
Tavuk, but (kalça ve baget), derili, fırınlanmış ID: 03.244 187 kcal 11.4 0 21.1 0 0
Tavuk, but (kalça ve baget), derisiz, çiğ ID: 03.332 131 kcal 6.6 0 18 0 0
Tavuk, but (kalça ve baget), derisiz, fırınlanmış ID: 03.392 146 kcal 6.2 0 22.5 0 0
Tavuk, deri, çiğ ID: 03.390 383 kcal 37.4 0 11.7 0 0
Tavuk, derili, çiğ ID: 03.006 162 kcal 9.9 0 18.3 0 0
Tavuk, derili, çiğ, gezen tavuk (landkylling) ID: 03.373 179 kcal 11 0 20 0 0
Tavuk, derili, fırınlanmış ID: 03.007 175 kcal 9.3 0 22.8 0 0
Tavuk, derili, gezen tavuk (landkylling), fırınlanmış ID: 03.391 193 kcal 10.3 0 25 0 0
Tavuk, derili, haşlanmış ID: 03.206 248 kcal 16.7 0 24.4 0 0
Tavuk, derisiz, çiğ ID: 03.292 107 kcal 3 0 20 0 0
Tavuk, derisiz, çiğ ID: 03.237 141 kcal 6.3 0 21 0 0
Tavuk, derisiz, fırınlanmış ID: 03.246 134 kcal 3.8 0 25 0 0
Tavuk, et ve deri, çiğ ID: 03.003 264 kcal 21 0 18.7 0 0
Tavuk, fileto, çiğ ID: 03.224 106 kcal 0.7 0 25 0 0
Tavuk, fileto, derisiz, çiğ ID: 03.205 111 kcal 2.1 0 23 0 0
Tavuk, fileto, haşlanmış ID: 03.418 135 kcal 1.6 0 30 0 0
Tavuk, fileto, haşlanmış ID: 03.236 135 kcal 0.6 0 32.6 0 0
Tavuk, kalça (bagetsiz but), derili, çiğ ID: 03.330 194 kcal 14.1 0 16.7 0 0
Tavuk, kalça (bagetsiz but), derili, fırınlanmış ID: 03.393 203 kcal 13.2 0 20.9 0 0
Tavuk, kalça (bagetsiz but), derisiz, çiğ ID: 03.333 147 kcal 8.3 0 18 0 0
Tavuk, kalça (bagetsiz but), derisiz, fırınlanmış ID: 03.394 160 kcal 7.8 0 22.5 0 0
Tavuk, kıyma, %8 yağlı, çiğ ID: 03.366 145 kcal 8.1 0 18 0 0
Tavuk, kıyma, yağsız kavrulmuş ID: 03.478 174 kcal 8.6 0 24.2 0 0
Tereyağlı tavuk (Butter chicken), endüstriyel üretim ID: 03.511 187 kcal 13.2 5.2 11.3 0 0.9
Tütsülenmiş piknik kol (kürek), Bayonne ID: 03.103 124 kcal 5 0.3 19.5 0 0
Viyana şnitzeli, çiğ ID: 03.252 276 kcal 13.4 24.9 13.7 0 0.8
Yaban domuzu, et, çiğ ID: 03.365 105 kcal 1.5 0 23 0 0
Yaban tavşanı, çiğ ID: 03.113 129 kcal 5 0 21.1 0 0
Yahni, sığır etli, patatesli ve sebzeli ID: 03.288 60 kcal 1.8 5.3 5.1 0 0.9

💡 Et ve Kümes Hayvanları Kategorisi Analiz Rehberi

🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?

Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.

⚖️ Çoklu Karşılaştırma

Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.

⚡ Enerji ve Besin Değerleri

Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.

✅ Excel Çıktısı Alın

Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.