Meyveler ve Yemişler
| Gıda Adı | Enerji | Yağ | Karb. | Prot. | Alkol | Lif | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahududu reçeli ID: 06.801 | 172 kcal | 0.2 | 41.3 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Ahududu reçeli, az şekerli ID: 06.799 | 116 kcal | 0.2 | 26.7 | 0.6 | 0 | 2 | |
| Ahududu reçeli, dondurulmuş ID: 06.798 | 104 kcal | 0.3 | 22.6 | 0.9 | 0 | 3 | |
| Ahududu reçeli, ilave şekersiz ID: 06.800 | 24 kcal | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 0 | 3 | |
| Ahududu, çiğ ID: 06.503 | 29 kcal | 0.4 | 3.2 | 1.1 | 0 | 4 | |
| Ahududu, dondurulmuş ID: 06.841 | 43 kcal | 0.4 | 6.3 | 1.2 | 0 | 5 | |
| Altın çilek (Physalis/Cape gooseberry), çiğ ID: 06.766 | 64 kcal | 0.6 | 10.7 | 1.8 | 0 | 4 | |
| Ananas, çiğ ID: 06.517 | 44 kcal | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 0 | 1 | |
| Ananas, dondurulmuş ID: 06.842 | 49 kcal | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | |
| Ananas, konserve, kendi suyunda ID: 06.518 | 51 kcal | 0 | 12.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | |
| Ananas, konserve, şuruplu ID: 06.519 | 69 kcal | 0 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| Ananas, kurutulmuş ID: 06.205 | 337 kcal | 0.6 | 75.7 | 3.3 | 0 | 8 | |
| Armut, belirtilmemiş, çiğ ID: 06.760 | 44 kcal | 0.1 | 8.8 | 0.4 | 0 | 3 | |
| Armut, ithal, çiğ ID: 06.759 | 44 kcal | 0.1 | 8.9 | 0.4 | 0 | 3 | |
| Armut, konserve, kendi suyunda ID: 06.608 | 38 kcal | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Armut, konserve, şuruplu ID: 06.548 | 56 kcal | 0 | 13.2 | 0.2 | 0 | 1 | |
| Armut, Norveç tipi, çiğ ID: 06.546 | 44 kcal | 0.1 | 8 | 0.4 | 0 | 5 | |
| Aronya (Black chokeberries), çiğ ID: 06.764 | 50 kcal | 0.1 | 8.8 | 0.7 | 0 | 6 | |
| Bataklık yaban mersini (Bog blueberry), çiğ ID: 06.774 | 63 kcal | 0 | 14.3 | 0.6 | 0 | 2 | |
| Bektaşi üzümü reçeli ID: 06.241 | 175 kcal | 0.2 | 42.2 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Bektaşi üzümü, çiğ ID: 06.514 | 37 kcal | 0.6 | 5.4 | 0.8 | 0 | 3 | |
| Böğürtlen reçeli ID: 06.793 | 177 kcal | 0.2 | 42.1 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Böğürtlen, çiğ ID: 06.501 | 41 kcal | 0.5 | 5.3 | 1.3 | 0 | 5 | |
| Çarkıfelek meyvesi, çiğ ID: 06.581 | 44 kcal | 0.4 | 5.8 | 2.6 | 0 | 3 | |
| Çerimoya, çiğ ID: 06.595 | 70 kcal | 0.7 | 12.9 | 1.6 | 0 | 3 | |
| Çilek reçeli ID: 06.808 | 174 kcal | 0.1 | 42.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | |
| Çilek reçeli, az şekerli ID: 06.806 | 118 kcal | 0.1 | 28.6 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Çilek reçeli, dondurulmuş ID: 06.805 | 107 kcal | 0.2 | 25.3 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Çilek reçeli, ilave şekersiz ID: 06.807 | 27 kcal | 0.2 | 5.3 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Çilek, çiğ ID: 06.504 | 34 kcal | 0.2 | 6.6 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Çilek, dondurulmuş ID: 06.840 | 26 kcal | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | |
| Çilek, dondurulmuş, 100 g şeker/kg meyve ID: 06.588 | 72 kcal | 0.2 | 15.9 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Çilek, dondurulmuş, 250 g şeker/kg meyve ID: 06.505 | 111 kcal | 0.2 | 26 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Demirhindi (Tamarind), çiğ ID: 06.632 | 256 kcal | 0.6 | 57.4 | 2.8 | 0 | 5 | |
| Dikenli incir (Frenk inciri), çiğ ID: 06.599 | 49 kcal | 0.3 | 9.7 | 0.7 | 0 | 3 | |
| Elma reçeli ID: 06.804 | 179 kcal | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0.9 | |
| Elma reçeli, az şekerli ID: 06.802 | 109 kcal | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 1 | |
| Elma reçeli, ilave şekersiz ID: 06.803 | 39 kcal | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 2 | |
| Elma, belirtilmemiş, çiğ ID: 06.758 | 46 kcal | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 3 | |
| Elma, Granny Smith, Golden Delicious, çiğ ID: 06.620 | 41 kcal | 0.1 | 8.8 | 0 | 0 | 3 | |
| Elma, Ingrid Marie, çiğ ID: 06.621 | 48 kcal | 0.1 | 10.7 | 0 | 0 | 2 | |
| Elma, ithal, çiğ ID: 06.757 | 48 kcal | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 3 | |
| Elma, Norveç tipi, çiğ ID: 06.529 | 49 kcal | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
| Elma, Pink lady, çiğ ID: 06.848 | 55 kcal | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 3 | |
| Elma, Rød Aroma, çiğ ID: 06.622 | 50 kcal | 0.1 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | |
| Elmalar, konserve ID: 06.530 | 69 kcal | 0.5 | 15 | 0.2 | 0 | 2 | |
| Elmalar, kurutulmuş ID: 06.531 | 272 kcal | 0.5 | 60.1 | 2 | 0 | 10 | |
| Erik reçeli ID: 06.812 | 178 kcal | 0 | 43.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | |
| Erik, çiğ ID: 06.544 | 44 kcal | 0.1 | 9.3 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Erik, konserve, şuruplu ID: 06.545 | 92 kcal | 0.1 | 22 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Frenk üzümü (Beyaz) reçeli ID: 06.838 | 174 kcal | 0 | 42.2 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Frenk üzümü (Kırmızı) reçeli ID: 06.240 | 181 kcal | 0.5 | 42.8 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Frenk üzümü (Siyah) reçeli ID: 06.814 | 182 kcal | 0.4 | 43 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Frenk üzümü, beyaz, çiğ ID: 06.849 | 34 kcal | 0 | 5.6 | 1.3 | 0 | 3 | |
| Frenk üzümü, kırmızı, çiğ ID: 06.512 | 53 kcal | 1.2 | 6.9 | 1.2 | 0 | 5 | |
| Frenk üzümü, siyah, çiğ ID: 06.513 | 55 kcal | 1 | 7.6 | 1.3 | 0 | 5 | |
| Goji meyvesi (Goji berries), kurutulmuş ID: 06.843 | 290 kcal | 2.4 | 50.5 | 11.2 | 0 | 11 | |
| Greyfurt, çiğ ID: 06.538 | 36 kcal | 0.1 | 7.3 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Guava, çiğ ID: 06.597 | 50 kcal | 1 | 5 | 2.6 | 0 | 5 | |
| Hindistan cevizi, çiğ ID: 06.769 | 358 kcal | 33.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 9 | |
| Hindistan cevizi, kurutulmuş, tatlandırılmamış ID: 06.554 | 674 kcal | 67.2 | 6.4 | 6.3 | 0 | 9 | |
| Hurma topları, fıstık ezmesi ve yulaf ezmeli ID: 09.182 | 446 kcal | 23.9 | 44 | 10 | 0 | 7 | |
| Hurma topları, kakao tozlu ve fındıklı ID: 09.181 | 451 kcal | 27 | 38.8 | 8.5 | 0 | 9 | |
| Hurma, kurutulmuş ID: 06.527 | 298 kcal | 0.2 | 68 | 2.4 | 0 | 8 | |
| İncir reçeli ID: 06.854 | 220 kcal | 0.1 | 53.6 | 0.6 | 0 | 1 | |
| İncir, çiğ ID: 06.212 | 52 kcal | 0.3 | 9.5 | 1.3 | 0 | 3 | |
| İncir, kurutulmuş ID: 06.535 | 255 kcal | 1.2 | 53 | 3.1 | 0 | 10 | |
| Jackfruit, çiğ ID: 06.629 | 97 kcal | 0.6 | 20.3 | 1.7 | 0 | 2 | |
| Karga üzümü (Crowberries), çiğ ID: 06.619 | 38 kcal | 0.5 | 5.3 | 0.3 | 0 | 6 | |
| Kavun, bal (honeydew), çiğ ID: 06.610 | 31 kcal | 0.1 | 7 | 0.2 | 0 | 0.7 | |
| Kavun, galia, çiğ ID: 06.770 | 32 kcal | 0 | 6.9 | 0.5 | 0 | 1 | |
| Kavun, kantalup, çiğ ID: 06.600 | 38 kcal | 0.2 | 7.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | |
| Kavun, karpuz, çiğ ID: 06.543 | 36 kcal | 0.1 | 7.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | |
| Kayısı reçeli ID: 06.792 | 175 kcal | 0.2 | 42.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | |
| Kayısı, çiğ ID: 06.521 | 37 kcal | 0.4 | 6.6 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Kayısı, konserve, şuruplu ID: 06.522 | 70 kcal | 0.1 | 16.1 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Kayısı, kurutulmuş ID: 06.523 | 207 kcal | 0 | 44.5 | 3 | 0 | 8 | |
| Kiraz reçeli ID: 06.809 | 176 kcal | 0 | 43.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | |
| Kiraz, çiğ ID: 06.506 | 41 kcal | 0 | 9 | 0.7 | 0 | 1 | |
| Kiraz, tatlı, çiğ ID: 06.507 | 52 kcal | 0.1 | 11.3 | 0.9 | 0 | 1 | |
| Kırmızı yaban mersini (Lingonberries), kekre yemişi, çiğ ID: 06.515 | 44 kcal | 0.6 | 7 | 0.7 | 0 | 4 | |
| Kırmızı yaban mersini/kekre yemişi reçeli ID: 06.815 | 177 kcal | 0.2 | 42.8 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Kırmızı yaban mersini/kekre yemişi reçeli, dondurulmuş ID: 06.516 | 157 kcal | 0.4 | 37 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Kivi meyvesi, çiğ ID: 06.539 | 51 kcal | 0.7 | 8.6 | 0.9 | 0 | 3 | |
| Klementine, çiğ ID: 06.526 | 40 kcal | 0.2 | 8.1 | 0.9 | 0 | 1 | |
| Komposto, meyve ve orman meyvelerinden yapılmış ID: 06.540 | 102 kcal | 0 | 25 | 0.1 | 0 | 0.8 | |
| Kumkat, çiğ ID: 06.601 | 66 kcal | 0.9 | 9.4 | 1.9 | 0 | 7 | |
| Kuru erik (Prunes) ID: 06.552 | 168 kcal | 0.3 | 36.5 | 2.3 | 0 | 5 | |
| Kuru üzüm ID: 06.549 | 324 kcal | 0 | 75.3 | 3.3 | 0 | 5 | |
| Kuşburnu çorbası tozu, kuru ID: 06.511 | 299 kcal | 0.2 | 71 | 0.7 | 0 | 5 | |
| Kuşburnu reçeli ID: 06.811 | 179 kcal | 0.2 | 42.4 | 0.3 | 0 | 3 | |
| Kuşburnu, çiğ ID: 06.772 | 48 kcal | 0.5 | 6.1 | 0.7 | 0 | 8 | |
| Liçi, çiğ ID: 06.604 | 71 kcal | 0.4 | 15.2 | 0.8 | 0 | 1 | |
| Limon kabuğu ID: 06.626 | 52 kcal | 0.3 | 5.4 | 1.5 | 0 | 11 | |
| Limon, çiğ ID: 06.550 | 23 kcal | 0.3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 3 | |
| Mango salsa, ev yapımı ID: 06.203 | 47 kcal | 0.8 | 8.3 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Mango, çiğ ID: 06.542 | 50 kcal | 0.3 | 10.6 | 0.2 | 0 | 2 | |
| Mango, dondurulmuş ID: 06.839 | 46 kcal | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 2 | |
| Mango, kurutulmuş ID: 06.226 | 268 kcal | 0 | 59.2 | 3.1 | 0 | 9 | |
| Mango, kurutulmuş, şekerli ID: 06.227 | 329 kcal | 0 | 78.8 | 0.7 | 0 | 6 | |
| Meyve kokteyli, konserve, kendi suyunda ID: 06.536 | 50 kcal | 0 | 11.7 | 0.4 | 0 | 1 | |
| Meyve kokteyli, konserve, şuruplu ID: 06.537 | 63 kcal | 0 | 14.8 | 0.4 | 0 | 1 | |
| Misket limonu, çiğ ID: 06.603 | 17 kcal | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 3 | |
| Mürver (Elderberries), çiğ ID: 06.598 | 47 kcal | 0.5 | 6.5 | 0.7 | 0 | 7 | |
| Muz, çiğ ID: 06.525 | 88 kcal | 0.2 | 19.7 | 1.1 | 0 | 2 | |
| Muz, kurutulmuş, muz cipsi ID: 06.225 | 499 kcal | 31 | 50.3 | 2.1 | 0 | 5 | |
| Nar, çiğ ID: 06.596 | 80 kcal | 1.2 | 13.7 | 1.7 | 0 | 4 | |
| Nar, dondurulmuş ID: 06.845 | 64 kcal | 0.4 | 11.4 | 1 | 0 | 6 | |
| Nashi armudu, asya armudu, çiğ ID: 06.630 | 39 kcal | 0.2 | 7 | 0.5 | 0 | 4 | |
| Nektarin, çiğ ID: 06.605 | 40 kcal | 0.3 | 7.8 | 0.8 | 0 | 2 | |
| Orman meyveleri (Berries), karışık, dondurulmuş ID: 06.844 | 47 kcal | 0.7 | 7.6 | 0.9 | 0 | 3 | |
| Papaya, çiğ ID: 06.606 | 47 kcal | 0.3 | 9.5 | 0.7 | 0 | 2 | |
| Papaya, kurutulmuş ID: 06.625 | 259 kcal | 0.6 | 57.6 | 3.4 | 0 | 5 | |
| Plantain (Muz türü), çiğ ID: 06.623 | 132 kcal | 0.4 | 29.6 | 1.3 | 0 | 2 | |
| Pomelo, çiğ ID: 06.771 | 33 kcal | 0.2 | 6.8 | 0.6 | 0 | 1 | |
| Portakal kabuğu, çiğ ID: 06.628 | 87 kcal | 0.2 | 14.4 | 1.5 | 0 | 11 | |
| Portakal marmeladı ID: 06.565 | 276 kcal | 0 | 68.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | |
| Portakal, çiğ ID: 06.520 | 41 kcal | 0.1 | 8.2 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Rambutan, çiğ ID: 06.631 | 75 kcal | 0.4 | 16.3 | 1 | 0 | 1 | |
| Ravent reçeli ID: 06.813 | 168 kcal | 0.1 | 40.7 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Reçel, %40 meyve, %40 şeker ID: 06.762 | 175 kcal | 0.1 | 42.4 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Reçel, %45 meyve, %25 şeker ID: 06.591 | 126 kcal | 0.2 | 30 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Reçel, %60 meyve, %30 şeker ID: 06.763 | 142 kcal | 0.2 | 33.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Reçel, ilave şekersiz ID: 06.761 | 22 kcal | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Şeftali, çiğ ID: 06.532 | 43 kcal | 0.3 | 8.3 | 0.9 | 0 | 2 | |
| Şeftali, konserve, kendi suyunda ID: 06.533 | 43 kcal | 0 | 9.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | |
| Şeftali, konserve, şuruplu ID: 06.534 | 60 kcal | 0 | 14 | 0.5 | 0 | 0.9 | |
| Smoothie karışımı, ahududu, yaban mersini ve muz, dondurulmuş ID: 06.861 | 59 kcal | 0.4 | 11.6 | 0.8 | 0 | 3 | |
| Smoothie karışımı, ananas, kavun, muz, dondurulmuş ID: 06.859 | 45 kcal | 0.1 | 10.3 | 0.2 | 0 | 1 | |
| Smoothie karışımı, ananas, mango ve muz, dondurulmuş ID: 06.860 | 60 kcal | 0.1 | 13.7 | 0.3 | 0 | 1 | |
| Smoothie karışımı, ananas, papaya ve mango, dondurulmuş ID: 06.857 | 47 kcal | 0.1 | 10.7 | 0.2 | 0 | 1 | |
| Smoothie karışımı, çilek ve muz, dondurulmuş ID: 06.862 | 45 kcal | 0.1 | 9.9 | 0.3 | 0 | 2 | |
| Smoothie karışımı, çilek, ahududu ve muz, dondurulmuş ID: 06.856 | 45 kcal | 0.2 | 9.1 | 0.6 | 0 | 3 | |
| Smoothie karışımı, çilek, muz ve yaban mersini, dondurulmuş ID: 06.855 | 48 kcal | 0.1 | 10.4 | 0.3 | 0 | 2 | |
| Smoothie karışımı, muz, kara lahana, mango ve zencefil, dondurulmuş ID: 06.858 | 58 kcal | 0.3 | 11.3 | 1.2 | 0 | 3 | |
| Trabzon hurması, kaki meyvesi, çiğ ID: 06.767 | 65 kcal | 0.3 | 12 | 0.7 | 0 | 6 | |
| Turna yemişi (Cranberries), çiğ ID: 06.765 | 28 kcal | 0.1 | 4 | 0.4 | 0 | 5 | |
| Turna yemişi (Cranberries), kurutulmuş, şekerli ID: 06.228 | 301 kcal | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 7 | |
| Üvez meyvesi (Rowan-berries), çiğ ID: 06.773 | 40 kcal | 0 | 6.3 | 0.7 | 0 | 6 | |
| Üzüm, çiğ ID: 06.528 | 71 kcal | 0.2 | 16.1 | 0.7 | 0 | 1 | |
| Üzüm, kırmızı, çiğ ID: 06.755 | 74 kcal | 0.1 | 17 | 0.6 | 0 | 1 | |
| Üzüm, yeşil, çiğ ID: 06.756 | 68 kcal | 0.2 | 15.2 | 0.7 | 0 | 1 | |
| Yaban mersini reçeli ID: 06.797 | 181 kcal | 0.4 | 43 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Yaban mersini reçeli, az şekerli ID: 06.795 | 128 kcal | 0.5 | 29.1 | 0.5 | 0 | 2 | |
| Yaban mersini reçeli, dondurulmuş ID: 06.794 | 121 kcal | 0.7 | 26 | 0.8 | 0 | 4 | |
| Yaban mersini reçeli, ilave şekersiz ID: 06.796 | 41 kcal | 0.7 | 6 | 0.8 | 0 | 4 | |
| Yaban mersini, Amerikan, çiğ ID: 06.667 | 61 kcal | 0.3 | 12.5 | 0.3 | 0 | 3 | |
| Yaban mersini, çiğ ID: 06.502 | 51 kcal | 0.9 | 7.5 | 1 | 0 | 5 | |
| Yaban mersini, dondurulmuş ID: 06.847 | 46 kcal | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| Yabani ahududu (Cloudberries), çiğ ID: 06.508 | 46 kcal | 1.1 | 4.4 | 1.6 | 0 | 6 | |
| Yabani ahududu (Cloudberry) reçeli ID: 06.810 | 141 kcal | 0.5 | 32 | 0.7 | 0 | 3 | |
| Yabani ahududu (Cloudberry) reçeli, dondurulmuş ID: 06.509 | 112 kcal | 0.9 | 22.8 | 1.2 | 0 | 4 | |
| Yabani elma (Crab apple), çiğ ID: 06.607 | 32 kcal | 0.3 | 5.8 | 0.4 | 0 | 2 | |
| Yabani iğde (Sea buckthorn), çiğ ID: 06.624 | 85 kcal | 5 | 6.3 | 0.7 | 0 | 6 | |
| Yıldız meyvesi (Carambola), çiğ ID: 06.768 | 42 kcal | 0.3 | 7.3 | 1 | 0 | 3 |
💡 Meyveler ve Yemişler Kategorisi Analiz Rehberi
🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?
Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.
⚖️ Çoklu Karşılaştırma
Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.
⚡ Enerji ve Besin Değerleri
Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.
✅ Excel Çıktısı Alın
Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.
Housing Filtre Setleri
Arıtma Cihazı Filtre Setleri
Duş Filtreleri
Housing Filtreler
Membran Filtreler
UV Filtreler
Yıkanabilir Filtreler
Analiz Cihazları
Basınç Ayarlayıcılar
Çekvalfler
Clipsler
Fittingsler
Hortum
Housing Anahtarları
Housingler
Musluk
Pompa
Su Analiz Kitleri ve Cihazları
Switchler & Solenoid Valfler
Tank
Valfler
Aktif Karbon Filtreleri
Arsenik Arıtma Sistemleri
Biyolojik Arıtım Sistemleri
Elektrodeiyonizasyon Sistemleri
Endüstriyel Ekipmanlar
Gri Su Arıtma Sistemleri
MBR Arıtım Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri
Yumuşatma Sistemleri