Şekerli ve Tatlı Ürünler

Gıda Adı Enerji Yağ Karb. Prot. Alkol Lif Ekle
Agave şurubu ID: 09.179 285 kcal 0.5 70.2 0 0 0
Ahududulu mus ID: 10.187 184 kcal 13.5 12.1 2.6 0 2
Bal ID: 09.003 317 kcal 0 78.9 0.3 0 0
Buz parmak (Ice lolly), meyve sulu ID: 09.115 126 kcal 3.2 23.9 0.3 0 0.3
Buz parmak (Ice lolly), meyve suyu ID: 09.114 73 kcal 0 18.3 0 0 0
Çikolata barı, jöle ve marzipan, çikolata kaplı, Troika ID: 09.117 445 kcal 17.8 65.6 3.7 0 4
Çikolata barı, sütlü ID: 09.017 541 kcal 32.3 53.1 8.1 0 3
Çikolata barı, sütlü, hava kabarcıklı (aerated) ID: 09.116 522 kcal 30.3 51.8 9.1 0 3
Çikolata ezmesi, Sjokade ID: 09.010 376 kcal 19.1 40.7 1.1 0 18
Çikolata, badem ezmeli (krokanlı), Daim ID: 09.154 540 kcal 31.1 60.1 4.1 0 2
Çikolata, beyaz ID: 09.134 544 kcal 31.2 60.7 5.1 0 0
Çikolata, bitter, %70 kakao ID: 09.133 578 kcal 43.9 31.9 8.4 0 11
Çikolata, bitter, %85 kakao ID: 09.176 588 kcal 48.6 19.5 11.1 0 14
Çikolata, dolgulu ID: 09.103 487 kcal 24.3 60.2 5.2 0 3
Çikolata, hindistan cevizi dolgulu, Bounty ID: 09.156 479 kcal 25.7 56.1 3.6 0 4
Çikolata, Mars ID: 09.157 424 kcal 15.3 66.6 4.1 0 2
Çikolata, Milky Way ID: 09.158 465 kcal 15.7 76.6 3.8 0 1
Çikolata, nane dolgulu, After Eight ID: 09.155 423 kcal 16.3 62.9 3.7 0 5
Çikolata, nugalı, Toblerone ID: 09.183 532 kcal 29 60.5 5.8 0 3
Çikolata, pişirmelik (kuvertür), sade, minimum %35 kakao ID: 09.019 511 kcal 27.6 56.8 6.2 0 5
Çikolata, pişirmelik (kuvertür), sütlü, minimum %25 kakao ID: 09.104 527 kcal 29.5 56.7 7 0 3
Çikolata, Snickers ID: 09.159 498 kcal 28.2 52.2 7.5 0 3
Çikolata, sütlü, fındıklı ID: 09.018 470 kcal 24.3 51.9 9.1 0 4
Çikolata, sütlü, yer fıstıklı ID: 09.178 511 kcal 25.3 59.1 9.8 0 4
Çikolata, toffee dolgulu ID: 09.177 444 kcal 23.4 52.8 4.5 0 2
Çikolatalı fondan ID: 10.143 404 kcal 24.7 36.7 7.8 0 2
Çikolatalı gofret barı ID: 09.102 529 kcal 30.4 54.2 7.8 0 3
Çikolatalı krema (Frosting) ID: 05.292 382 kcal 11.8 65.2 2.6 0 2
Çikolatalı mus ID: 10.144 358 kcal 24.3 28.1 5.8 0 2
Çikolatalı patlamış pirinç topları ID: 09.169 501 kcal 32.6 47.5 3.9 0 1
Çikolatalı tereyağı kreması, sert margarinli ID: 05.294 522 kcal 36.8 46.3 1.5 0 0
Çikolatalı tereyağı kreması, tereyağlı ID: 05.293 486 kcal 20.5 75.1 0.3 0 0
Çikolatalı trüf ID: 09.180 601 kcal 46.9 36.8 4.8 0 7
Çilekli mus ID: 10.199 186 kcal 13.4 13.6 2.3 0 0.9
Çorba, kuşburnu, toz taban, hazırlanmış ID: 10.005 41 kcal 0 9.7 0.1 0 0.7
Çorba, meyve, toz taban, hazırlanmış ID: 10.003 53 kcal 0 12.7 0.1 0 0.9
Dondurma, süt ürünü içermeyen, meyveli, mango ID: 01.322 109 kcal 0 26.5 0 0 1
Dondurma, sütlü, çikolatalı kurabiye ve tuzlu karamelli ID: 01.332 249 kcal 12.9 28.4 4.3 0 0.9
Dondurma, sütlü, çikolatalı, ilave şekersiz ID: 01.319 119 kcal 5.6 6.2 4.4 0 13
Dondurma, sütlü, gofret ve çikolatalı, külah, krone-is ID: 01.240 280 kcal 15.5 31.3 3.6 0 0.8
Dondurma, sütlü, gofret ve çilekli, külah, krone-is ID: 01.241 245 kcal 12.4 30.2 2.9 0 0.7
Dondurma, sütlü, karamel dolgulu, gofret ve çikolata kaplamalı ID: 01.244 323 kcal 18.9 34.4 3.5 0 0.6
Dondurma, sütlü, kırık nugalı ID: 01.316 173 kcal 7.4 23.4 3.1 0 0
Dondurma, sütlü, meyan köklü ID: 01.333 186 kcal 8.6 23.2 4.1 0 0
Dondurma, sütlü, tuzlu karamel, ilave şekersiz ID: 01.318 116 kcal 5.6 6.4 3.5 0 13
Dondurma, sütlü, vanilyalı ID: 01.018 178 kcal 9.2 20 3.8 0 0
Dondurma, sütlü, vanilyalı ve çikolatalı, ilave şekersiz ID: 01.325 129 kcal 8.3 6.5 3.9 0 6
Dondurma, sütlü, vanilyalı, %15 kremalı ID: 01.342 144 kcal 5.6 20 3.4 0 0
Dondurma, sütlü, vanilyalı, > %25 kremalı ID: 01.343 195 kcal 10.9 20.1 4 0 0.1
Dondurma, sütlü, vanilyalı, bitter çikolata kaplamalı ID: 01.243 411 kcal 30.5 30.4 3.6 0 0.5
Dondurma, sütlü, vanilyalı, ilave şekersiz ID: 01.315 105 kcal 4.4 6.5 3.9 0 12
Dondurma, sütlü, vanilyalı, kurabiye hamurlu ID: 01.331 254 kcal 13.7 27.9 4.3 0 0.7
Dondurma, sütlü, vanilyalı, oreo kurabiyeli ID: 01.326 241 kcal 11.5 29.6 4.1 0 1
Dondurma, vanilyalı, ev yapımı ID: 01.308 356 kcal 28.6 20.8 3.9 0 0
Dondurulmuş buz tatlısı, bitki bazlı, çikolatalı ID: 10.210 206 kcal 10.1 26.3 1.6 0 2
Dondurulmuş buz tatlısı, bitki bazlı, vanilyalı ID: 10.209 201 kcal 12.9 19.8 1 0 0.7
Fındık ezmesi, az şekerli, Nugatti ID: 09.131 500 kcal 32 38.8 6.2 0 16
Fındık ezmesi, Nugatti ID: 09.009 525 kcal 28.1 62.1 4.9 0 2
Glikoz şurubu ID: 09.174 319 kcal 0 79.8 0 0 0
Jöle, toz taban, hazırlanmış ID: 10.004 86 kcal 0 20 1.6 0 0
Kakao çekirdekleri ID: 09.175 605 kcal 51.9 4.6 12.6 0 35
Karamel ID: 09.013 376 kcal 22 42.9 1.5 0 0
Karameller, çikolata kaplı ID: 09.125 455 kcal 23.6 56 4.2 0 0.7
Kartopu (Snowball) ID: 09.111 376 kcal 14.8 55 4.9 0 2
Kırıntı turtası (Crumble pie), elmalı ID: 09.164 255 kcal 11.8 33 2.5 0 3
Kırıntı turtası (Crumble pie), orman meyveli ID: 09.163 316 kcal 15.6 38.4 3.7 0 4
Köpük şekerleme, Ahlgrens bilar ID: 09.160 363 kcal 0.1 83.7 6.9 0 0
Krema (Frosting) ID: 09.004 400 kcal 0 100 0 0 0
Krema (Frosting), sade ID: 05.299 342 kcal 0 85.5 0 0 0
Limonlu mus ID: 09.162 293 kcal 21.6 18.2 6.4 0 0.1
Marshmallow ID: 09.127 348 kcal 0 83.1 3.9 0 0
Marzipan barı, çikolata kaplı ID: 09.101 515 kcal 29.5 52 9 0 3
Marzipan, %30 bademli ID: 09.130 400 kcal 11.6 68.2 4.7 0 2
Marzipan, %50 bademli ID: 09.016 430 kcal 26.3 34.9 10.7 0 5
Meyan kökü, karışık (allsorts) ID: 09.113 387 kcal 5.2 78.8 5.6 0 1
Meyan kökü, tatlı ID: 09.030 326 kcal 0.2 75.3 5.1 0 1
Meyve barı, meyve şekeri ID: 11.097 327 kcal 6.9 62.5 2.1 0 3
Meyve jöleleri, Seigmenn ID: 09.128 292 kcal 0 65.5 7.6 0 0
Muhallebi (Custard), rom aromalı, endüstriyel üretim ID: 01.112 152 kcal 8.9 15 3 0 0.1
Muhallebi (Custard), tam yağlı sütlü, vanilya aromalı ID: 05.295 113 kcal 3.3 17.8 3.1 0 0
Muhallebi (Custard), vanilya aromalı, endüstriyel üretim ID: 01.111 148 kcal 8.6 14.7 3 0 0.1
Muhallebi (Custard), vanilyalı ve yumurtalı, kek dolgusu ID: 05.291 110 kcal 2.5 15.9 5.8 0 0.3
Mus, toz taban, hazırlanmış ID: 10.002 195 kcal 10 21.9 4.3 0 0
Panna cotta ID: 10.141 360 kcal 30.5 18.8 2.5 0 0
Pastil ID: 09.021 257 kcal 1.6 60 0.7 0 0
Pastil, şekersiz ID: 09.124 48 kcal 0.1 0 0.8 0 22
Pirinç kreması ID: 10.142 167 kcal 11.2 13.9 2.8 0 0.1
Pirinç kreması, çilekli, Rislunsj ID: 01.184 139 kcal 5.4 19.5 3 0 0.2
Puding, chia ID: 10.180 100 kcal 5.9 4.3 4.4 0 6
Puding, çikolatalı, endüstriyel üretim ID: 01.020 112 kcal 2.8 17.7 3.4 0 1
Puding, çikolatalı, toz taban, hazırlanmış ID: 10.006 86 kcal 0.7 16.6 3.2 0 0
Puding, karamelli, endüstriyel üretim ID: 01.078 129 kcal 5.8 16 3 0 0.4
Puding, karamelli, ev yapımı ID: 10.174 205 kcal 13.6 14.8 6 0 0
Puding, sütlü, badem aromalı, endüstriyel üretim ID: 01.131 105 kcal 3.1 16 3 0 0.4
Ravent çorbası ID: 09.161 69 kcal 0.1 16.4 0.2 0 1
Ravent lapası ID: 10.154 78 kcal 0.1 18.2 0.3 0 2
Sakız, şekerli ID: 09.129 326 kcal 0 81 0.4 0 0
Şeker, beyaz, pudra şekeri, küp şeker ID: 09.002 400 kcal 0 100 0 0 0
Şeker, kahverengi ID: 09.001 376 kcal 0 94 0 0 0
Şekerleme (Drops), sert ID: 09.022 324 kcal 0 78 3 0 0
Şekerleme karışımı, çikolata içeren ID: 09.105 458 kcal 22.4 56.7 6.5 0 2
Şekerleme karışımı, çikolatasız ID: 09.106 369 kcal 0 88.5 3.8 0 0
Şekerleme karışımı, tuzlu meyan kökü ID: 09.107 286 kcal 0 62.9 8.5 0 0.5
Şerbet (Sherbet) ID: 09.110 180 kcal 0.1 43.6 1.3 0 0
Siyah frenk üzümü musu ID: 10.207 195 kcal 13.7 14 2.7 0 2
Sos, çikolata, endüstriyel üretim ID: 12.011 268 kcal 1.2 62 2.3 0 0
Sos, karamel ID: 12.010 280 kcal 0 70 0 0 0
Sos, meyve, toz taban, hazırlanmış ID: 10.001 56 kcal 0 13.9 0 0 0
Sos, vanilya, toz taban, hazırlanmış ID: 10.007 69 kcal 0.7 12.5 3.2 0 0
Şurup ID: 09.015 297 kcal 0 74.1 0.1 0 0
Süt ezmesi (Milk spread), şeker ilaveli, Hapå ID: 09.008 300 kcal 4.9 56.5 7.5 0 0
Tatlı, elma, krema ve peksimetli ID: 10.146 219 kcal 14.2 19.7 2.3 0 2
Tatlı, kekre yemişi (cowberries), şeker ve yumurta aklı ID: 10.145 128 kcal 0.4 28.2 1.9 0 2
Tatlı, yabani ahududu (cloudberries) ve krem şantili ID: 10.140 266 kcal 23.9 10.2 1.7 0 2
Turta (Pie), misket limonlu (Key lime) ID: 10.201 425 kcal 23.8 44.9 7.2 0 1
Vanilya şekeri ID: 09.108 364 kcal 0 91.1 0 0 0
Vanilya sosu, endüstriyel üretim ID: 01.023 148 kcal 8.3 15.4 2.8 0 0.2
Yaban mersini musu ID: 10.186 193 kcal 13.7 14 2.5 0 2

💡 Şekerli ve Tatlı Ürünler Kategorisi Analiz Rehberi

🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?

Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.

⚖️ Çoklu Karşılaştırma

Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.

⚡ Enerji ve Besin Değerleri

Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.

✅ Excel Çıktısı Alın

Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.