Süt Ürünleri

Gıda Adı Enerji Yağ Karb. Prot. Alkol Lif Ekle
Appenzeller, peynir ID: 01.344 383 kcal 31.7 0 24.3 0 0
Burrata peyniri ID: 01.345 287 kcal 25.7 1.8 12.1 0 0
Cottage cheese (Taneli lor peyniri) ID: 01.028 97 kcal 4.3 1.5 13 0 0
Fermente süt, ahududulu, Skyr ID: 01.307 54 kcal 0.2 4 9 0 0
Fermente süt, aromalı, Skyr ID: 01.233 58 kcal 0.2 4 10 0 0.3
Fermente süt, muzlu, Skyr ID: 01.306 74 kcal 0.2 8 10 0 0.1
Kakao, hazır toz ve az yağlı süt ile hazırlanmış ID: 01.197 63 kcal 0.9 10 3.6 0 0.4
Kakao, hazır toz ve süt ile hazırlanmış ID: 01.340 67 kcal 1.3 10 3.6 0 0.4
Kakao, hazır toz ve tam yağlı süt ile hazırlanmış ID: 01.339 86 kcal 3.5 10 3.5 0 0.4
Kakao, hazır toz, az yağlı süt ile hazırlanmış ID: 01.196 80 kcal 1.6 11.7 4.2 0 1
Keçi peyniri, chevre, Naturell ID: 01.251 316 kcal 28 1 15 0 0
Keçi peyniri, sert, beyaz, Balsfjord ID: 01.248 398 kcal 34 0 23 0 0
Keçi peyniri, sert, beyaz, Kvitlin ID: 01.249 389 kcal 33 0 23 0 0
Krem peynir, baharatlı ID: 01.253 277 kcal 27 2.6 6 0 0
Krem peynir, hafif, Philadelphia ID: 01.271 196 kcal 16 5.3 7.8 0 0
Krem peynir, karabiberli ID: 01.254 278 kcal 27 2.7 6 0 0
Krem peynir, keçi sütü, Snøfrisk ID: 01.117 254 kcal 24 2.5 7 0 0
Krem peynir, keçi sütü, Snøfrisk, dereotlu ID: 01.257 241 kcal 23 2.6 6 0 0
Krem peynir, keçi sütü, Snøfrisk, horoz mantarlı ID: 01.260 241 kcal 23 2.6 6 0 0
Krem peynir, keçi sütü, Snøfrisk, kırmızı soğan ve kekikli ID: 01.258 242 kcal 23 2.7 6 0 0
Krem peynir, Philadelphia ID: 01.269 281 kcal 27.3 2.7 6.1 0 0
Krem peynir, sade ID: 01.150 278 kcal 27 2.7 6 0 0
Krem peynir, taze otlu ID: 01.212 278 kcal 27 2.7 6 0 0
Krema, çırpılmış, sprey kutu ID: 01.225 325 kcal 33 5 2 0 0
Krema, çırpmalık, %37 yağlı ID: 01.015 353 kcal 37 2.9 2 0 0
Krema, çırpmalık, %37 yağlı, laktozsuz ID: 01.273 353 kcal 37 2.9 2 0 0
Krema, ekşi, %35 yağlı ID: 01.086 335 kcal 35 2.9 2 0 0
Krema, ekşi, %35 yağlı, Crème Fraîche ID: 01.089 335 kcal 35 2.9 2 0 0
Krema, ekşi, çok düşük yağlı, %10 yağlı ID: 01.088 118 kcal 10 4.1 3 0 0
Krema, ekşi, düşük yağlı, %18 yağlı ID: 01.087 189 kcal 18 3.7 3 0 0
Krema, ekşi, düşük yağlı, %18 yağlı, organik ID: 01.286 189 kcal 18 3.7 3 0 0
Krema, ev tipi, %18 yağlı ID: 01.175 189 kcal 18 3.7 3 0 0
Krema, kahve için, %10 yağlı ID: 01.108 118 kcal 10 4.1 3 0 0
Kuark, %1 yağlı ID: 01.036 66 kcal 1 4.3 10 0 0
Kuark, %7 yağlı ID: 01.226 108 kcal 7.1 4 7 0 0
Lor, süt ve peynir altı suyu, şekerli ID: 01.058 252 kcal 12 26 10 0 0
Milkshake, çikolata aromalı ID: 01.079 74 kcal 1.5 11.1 4 0 0.2
Peynir ezmesi, %10 yağlı ID: 01.204 162 kcal 10 0 18 0 0
Peynir ezmesi, %3 yağlı ID: 01.202 100 kcal 3 0 17 0 3
Peynir ezmesi, %7 yağlı ID: 01.064 131 kcal 6.5 0 18 0 0
Peynir ezmesi, pastırma aromalı ID: 01.063 213 kcal 17 0.1 15 0 0
Peynir, beyaz, belirtilmemiş ID: 01.185 348 kcal 26.7 0 26.9 0 0
Peynir, eritme, yarı sert, domates aromalı, Taffelost ID: 01.161 313 kcal 24 0.3 24 0 0
Peynir, fermente yağsız süt, taneli, kimyonlu ID: 01.341 148 kcal 0.9 0 35 0 0
Peynir, fermente yağsız süt, taneli, kimyonlu, Pultost, Hedemark ID: 01.250 169 kcal 1 0 40 0 0
Peynir, fermente yağsız süt, taneli, kimyonlu, Pultost, Løiten ID: 01.047 126 kcal 0.7 0 30 0 0
Peynir, Gouda ID: 01.302 377 kcal 30.6 0 25.3 0 0
Peynir, Gravyer ID: 01.262 412 kcal 32.3 0.4 29.8 0 0
Peynir, Hellim ID: 01.270 290 kcal 21.9 0.9 22.3 0 0
Peynir, keçi sütü, Feta ID: 01.188 260 kcal 20.8 0.2 18.1 0 0
Peynir, Manchego ID: 01.300 391 kcal 30.4 0.5 28.8 0 0
Peynir, Mascarpone ID: 01.263 436 kcal 44.5 4.3 4.6 0 0
Peynir, mavi küflü, Gorgonzola ID: 01.261 359 kcal 31.2 0.1 19.4 0 0
Peynir, mavi küflü, Normanna ID: 01.037 336 kcal 28 0 21 0 0
Peynir, mavi küflü, Norzola ID: 01.042 383 kcal 35 0 17 0 0
Peynir, mavi küflü, organik, Selbu Blå ID: 01.287 411 kcal 39 0 15 0 0
Peynir, mavi küflü, Roquefort ID: 01.264 355 kcal 31 0 19 0 0
Peynir, mavi küflü, Selbu Blå ID: 01.252 420 kcal 40 0 15 0 0
Peynir, Mozzarella, salamura içinde, ithal ID: 01.297 213 kcal 16.6 0.4 15.6 0 0
Peynir, Mozzarella, yarı sert, Norveç tipi ID: 01.066 317 kcal 23 0.6 27 0 0
Peynir, olgunlaştırılmış, Brie ID: 01.136 361 kcal 33.1 0.1 15.6 0 0
Peynir, olgunlaştırılmış, Camembert ID: 01.025 302 kcal 25 0.1 19.3 0 0
Peynir, Paneer ID: 01.301 325 kcal 24.5 0 26 0 0
Peynir, peynir altı suyu ezmesi ID: 01.059 268 kcal 8 42 7 0 0
Peynir, peynir altı suyu ezmesi, demir ilaveli ID: 01.220 272 kcal 8 43 7 0 0
Peynir, peynir altı suyu ezmesi, yağsız ID: 01.060 244 kcal 4 45 7 0 0
Peynir, peynir altı suyu, belirtilmemiş ID: 01.186 410 kcal 27 30.3 11.3 0 0
Peynir, peynir altı suyu, inek sütü ID: 01.053 406 kcal 26 32 11 0 0
Peynir, peynir altı suyu, inek sütü, az yağlı ID: 01.054 356 kcal 16 41 12 0 0
Peynir, peynir altı suyu, inek ve keçi sütü ID: 01.055 412 kcal 28 30 10 0 0
Peynir, peynir altı suyu, inek ve keçi sütü, az yağlı ID: 01.072 360 kcal 16 42 12 0 0
Peynir, peynir altı suyu, keçi sütü ID: 01.052 411 kcal 27 29 13 0 0
Peynir, Raclette ID: 01.267 357 kcal 27.9 0 26.4 0 0
Peynir, rendelenmiş ID: 01.219 301 kcal 20 0.3 30 0 0
Peynir, Ricotta ID: 01.266 125 kcal 10.2 0.8 7.5 0 0
Peynir, sert, az yağlı, Jarlsberg ID: 01.071 268 kcal 16 0 31 0 0
Peynir, sert, az yağlı, Norvegia ID: 01.040 268 kcal 16 0 31 0 0
Peynir, sert, Cheddar ID: 01.027 389 kcal 32 0.3 25 0 0
Peynir, sert, Edam ID: 01.030 355 kcal 27 0 28 0 0
Peynir, sert, Grana padano ID: 01.336 369 kcal 26.9 0 31.8 0 0
Peynir, sert, İsviçre tipi (Sveitser) ID: 01.050 364 kcal 28 0 28 0 0
Peynir, sert, Jarlsberg ID: 01.035 351 kcal 27 0 27 0 0
Peynir, sert, kimyonlu, az yağlı, Nøkkelost ID: 01.142 272 kcal 16 0 32 0 0
Peynir, sert, kimyonlu, Nøkkelost ID: 01.043 351 kcal 27 0 27 0 0
Peynir, sert, Norvegia ID: 01.039 351 kcal 27 0 27 0 0
Peynir, sert, olgunlaştırılmış, Norvegia ID: 01.245 360 kcal 28 0 27 0 0
Peynir, sert, organik, Norvegia ID: 01.246 351 kcal 27 0 27 0 0
Peynir, sert, Parmesan, Parmigiano Reggiano ID: 01.200 414 kcal 32.2 0 31.1 0 0
Peynir, sert, tam yağlı (zengin), Norvegia ID: 01.247 370 kcal 30 0 25 0 0
Peynir, Stilton, mavi küflü ID: 01.265 410 kcal 35 0.1 23.7 0 0
Peynir, yağsız süt, olgunlaştırılmış, keskin, Gammelost ID: 01.032 221 kcal 0.6 0 54 0 0
Peynir, yarı sert, az yağlı, Mozzarella, Norveç tipi ID: 01.138 266 kcal 16 0.6 30 0 0
Peynir, yarı sert, Crème Chérie ID: 01.062 335 kcal 31 0 14 0 0
Peynir, yarı sert, Gräddost ID: 01.038 418 kcal 38 0 19 0 0
Peynir, yarı sert, Port Salut ID: 01.046 321 kcal 25 0 24 0 0
Peynir, yarı sert, Ridderost ID: 01.048 422 kcal 38 0 20 0 0
Peynir, Østavind ID: 01.282 396 kcal 32 0 27 0 0
Sıcak çikolata, tam yağlı sütle ID: 01.309 159 kcal 9.3 14.2 4.4 0 0.5
Sıcak çikolata, yarım yağlı sütle ID: 01.310 139 kcal 7.1 14.2 4.5 0 0.5
Süt içeceği, çikolata aromalı ID: 01.008 62 kcal 1.2 8.5 4 0 0.3
Süt içeceği, çikolata aromalı, ilave şekersiz, Litago Uten ID: 01.280 50 kcal 1.3 4.6 4 0 2
Süt içeceği, çikolata aromalı, Litago ID: 01.127 48 kcal 0.8 5.9 4 0 0.4
Süt, belirtilmemiş ID: 01.291 43 kcal 1.2 4.5 3.5 0 0
Süt, fermente, Biola ID: 01.170 40 kcal 1 4.8 3 0 0
Süt, fermente, Kefir, aromalı, Q-meieriene ID: 01.303 60 kcal 1.8 7.9 3.1 0 0
Süt, fermente, tam yağlı, Kefir, Tine ID: 01.084 55 kcal 3 4 3 0 0
Süt, fermente, tam yağlı, Kulturmelk ID: 01.083 53 kcal 2.6 4.4 3 0 0
Süt, fermente, yağsız, ahududulu, Biola ID: 01.214 51 kcal 0.1 9.4 3 0 0
Süt, fermente, yağsız, çilekli, Biola ID: 01.213 52 kcal 0.1 9.7 3 0 0.1
Süt, fermente, yağsız, Skummet kulturmelk ID: 01.085 33 kcal 0.4 4.1 3.2 0 0
Süt, fermente, yağsız, yaban mersinli, Biola ID: 01.171 49 kcal 0.1 9.1 3 0 0
Süt, fermente, yarım yağlı, %0,1 yağlı, yaban mersini ve ahududu, BioQ ID: 01.237 56 kcal 0.1 10.3 2.9 0 1
Süt, kahve için, %3,5 yağlı ID: 01.109 61 kcal 3.5 4.4 3 0 0
Süt, keçi, UHT ile işlenmiş ID: 01.013 69 kcal 4.5 4 3 0 0
Süt, tam yağlı, %3,5 yağlı, laktozsuz ID: 01.272 60 kcal 3.5 3 4 0 0
Süt, tam yağlı, %3,5 yağlı, Tine ID: 01.001 63 kcal 3.5 4.5 3.4 0 0
Süt, tam yağlı, %4 yağlı, Q-meieriene ID: 01.235 67 kcal 3.9 4.5 3.5 0 0
Süt, tam yağlı, %4,1 yağlı, organik ID: 01.283 67 kcal 4.1 4.5 3 0 0
Süt, tam yağlı, belirtilmemiş ID: 01.236 64 kcal 3.6 4.5 3.4 0 0
Süt, yağsız, Styrk ID: 01.289 39 kcal 0.1 4.6 5 0 0
Süt, yağsız, Tine ID: 01.003 33 kcal 0.1 4.5 3.5 0 0
Süt, yarım yağlı, %0,5 yağlı, belirtilmemiş ID: 01.231 37 kcal 0.5 4.5 3.6 0 0
Süt, yarım yağlı, %0,5 yağlı, vitamin D, laktozsuz ID: 01.274 33 kcal 0.5 3.1 4 0 0
Süt, yarım yağlı, %0,5 yağlı, vitamin D, Q-meieriene ID: 01.230 37 kcal 0.5 4.5 3.7 0 0
Süt, yarım yağlı, %0,5 yağlı, vitamin D, Tine ID: 01.192 37 kcal 0.5 4.5 3.5 0 0
Süt, yarım yağlı, %0,7 yağlı, organik ID: 01.285 37 kcal 0.7 4.7 3 0 0
Süt, yarım yağlı, %1 yağlı, belirtilmemiş ID: 01.229 41 kcal 1 4.5 3.5 0 0
Süt, yarım yağlı, %1,0 yağlı, laktozsuz ID: 01.215 37 kcal 1 3.1 4 0 0
Süt, yarım yağlı, %1,0 yağlı, laktozu azaltılmış ID: 01.118 43 kcal 1 4.5 4 0 0
Süt, yarım yağlı, %1,0 yağlı, Q-meieriene ID: 01.228 42 kcal 1 4.5 3.7 0 0
Süt, yarım yağlı, %1,0 yağlı, Tine ID: 01.002 41 kcal 1 4.5 3.5 0 0
Süt, yarım yağlı, %1,2 yağlı, organik ID: 01.268 42 kcal 1.2 4.7 3 0 0
Süt, yarım yağlı, %1,2 yağlı, UHT ile işlenmiş ID: 01.119 45 kcal 1.2 4.5 4 0 0
Süt, yarım yağlı, belirtilmemiş ID: 01.292 39 kcal 0.8 4.5 3.6 0 0
Süt, yarım yağlı, çikolata aromalı, vitamin D ID: 01.227 48 kcal 1.1 5.3 4 0 0.3
Süt, yarım yağlı, fermente, laktozsuz, Biola ID: 01.277 51 kcal 0.1 9.4 3 0 0.1
Süt, yarım yağlı, pancar/elma/misket limonu, Biola ID: 01.278 46 kcal 0.9 6.5 3 0 0.1
Yoğurt, çilekli, Q-meieriene ID: 01.304 72 kcal 2.7 7.5 4.4 0 0
Yoğurt, çilekli, Tine ID: 01.096 86 kcal 3.1 10.5 4 0 0
Yoğurt, meyve püreli ve müslili, kafe/pastane ürünü ID: 01.313 165 kcal 12 8.6 4.8 0 1
Yoğurt, meyve soslu ve granolalı, kafe/pastane ürünü ID: 01.311 157 kcal 7.2 17 5 0 2
Yoğurt, meyve soslu, kafe/pastane ürünü ID: 01.312 79 kcal 2.5 11.1 3 0 0.3
Yoğurt, müslili ve orman meyveli ID: 01.222 117 kcal 3.4 17.1 4 0 1
Yoğurt, sade, %10 yağlı, Yunan/Türk tipi ID: 01.335 107 kcal 8 3.8 5 0 0
Yoğurt, sade, %2 yağlı, Yunan/Türk tipi ID: 01.334 69 kcal 2.1 3.4 9.2 0 0
Yoğurt, tam yağlı süt, sade ID: 01.011 69 kcal 3.4 5.6 4 0 0
Yoğurt, tam yağlı süt, sade, laktozsuz ID: 01.275 68 kcal 3.4 5.3 4 0 0
Yoğurt, tam yağlı süt, sade, organik ID: 01.290 69 kcal 3.4 5.6 4 0 0
Yoğurt, vanilyalı ID: 01.305 71 kcal 2.6 7.5 4.5 0 0
Yoğurt, vanilyalı, %0 yağlı, Yoplait ID: 01.298 45 kcal 0.1 6 4.5 0 1
Yoğurt, vanilyalı, laktozsuz ID: 01.279 82 kcal 3 9.7 4 0 0
Yoğurt, yaban mersinli, %0 yağlı, Yoplait ID: 01.299 45 kcal 0.1 6 4 0 2

💡 Süt Ürünleri Kategorisi Analiz Rehberi

🔍 Akıllı Arama Nasıl Çalışır?

Bu kategoride yüzlerce ürün olabilir. Yukarıdaki arama kutusuna gıda ismini (örn: "Beyaz Peynir") veya laboratuvar kodunu (örn: 1.204) yazarak listeyi anında filtreleyebilirsiniz.

⚖️ Çoklu Karşılaştırma

Farklı ürünler arasında kararsız mı kaldınız? Satırların sağındaki (+) butonlarına tıklayarak dilediğiniz kadar ürünü sepetinize atın. Ardından altta çıkan "Karşılaştır" butonuyla hepsini yan yana kıyaslayın.

⚡ Enerji ve Besin Değerleri

Listede gördüğünüz değerler (Protein, Yağ, Karbonhidrat) her ürünün 100 gramındaki miktarı temsil eder. Bu standart ölçüm sayesinde, porsiyon farkı olmaksızın ürünlerin gerçek besin yoğunluğunu görebilirsiniz.

✅ Excel Çıktısı Alın

Karşılaştırma listenizi oluşturduktan sonra, tüm verileri tek tuşla Excel (.xlsx) formatında indirebilirsiniz. Bu özellik, diyetisyenler ve detaylı analiz yapmak isteyenler için özel olarak geliştirilmiştir.